Зареждане...
Цена на земеделска земя по категории
Цените на земята са най-скъпи за 2-ра, 3-та и 4-та категория.
Те се намират основно в Северна България -- Дунавската равнина и Добруджа.
Рента на земеделска земя 2023
Рентите закономерно са най-високи отново при земите с най-добри категории.
Това сочат данни както на НСИ, така и тези, споделени от потребителите на платформата.
Цени на земеделската земя по общини
Сравнени са изведените от Националния статистически институт (НСИ) и осреднените цени по обявите за земя, събрани от Landlord.
Последвайте връзките долу за по-подробна разбивка на ниво община.
Статистически район | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Област | Община | НСИ | Обяви | НСИ | Обяви | НСИ | Обяви |
Северен централен | 1155 | 1746 | 1293 | 1537 | 1575 | 2232 | |
Велико Търново | Велико Търново | 1065 | 1145 | 1535 | 1187 | 2370 | |
Велико Търново | Горна Оряховица | 913 | 1358 | 1366 | 1308 | 1697 | |
Велико Търново | Елена | 404 | 902 | 1439 | |||
Велико Търново | Златарица | 800 | 1399 | 1535 | |||
Велико Търново | Лясковец | 708 | 818 | 1476 | 870 | 2544 | |
Велико Търново | Павликени | 935 | 1266 | 1394 | 1787 | 1671 | |
Велико Търново | Полски Тръмбеш | 1045 | 1554 | 1394 | 1320 | 1983 | |
Велико Търново | Свищов | 1123 | 1142 | 1771 | 1518 | 2651 | |
Велико Търново | Стражица | 784 | 766 | 899 | 927 | 1631 | |
Велико Търново | Сухиндол | 767 | 700 | 1022 | 879 | ||
Габрово | Габрово | 371 | 769 | 2080 | |||
Габрово | Дряново | 681 | 1317 | ||||
Габрово | Севлиево | 520 | 498 | 1181 | 703 | 2091 | |
Габрово | Трявна | 2388 | 1551 | ||||
Разград | Завет | 1127 | 1117 | 1625 | 2828 | ||
Разград | Исперих | 1273 | 1411 | 2123 | 1569 | 2458 | |
Разград | Кубрат | 1275 | 1245 | 1268 | 1715 | 3354 | |
Разград | Лозница | 896 | 1023 | 1561 | 1772 | ||
Разград | Разград | 1180 | 1321 | 1641 | 1529 | 2285 | |
Разград | Самуил | 1107 | 1373 | 1637 | 1547 | 3607 | |
Разград | Цар Калоян | 1055 | 1081 | 1731 | 1009 | 2284 | |
Русе | Борово | 963 | 1429 | 1642 | 1400 | 2047 | |
Русе | Бяла | 1016 | 1155 | 1260 | 1160 | 1198 | |
Русе | Ветово | 1128 | 1327 | 1894 | 1740 | 2590 | |
Русе | Две могили | 1219 | 1307 | 1668 | 1614 | 2406 | |
Русе | Иваново | 1096 | 1362 | 1797 | 1596 | 2200 | |
Русе | Русе | 1253 | 1224 | 2131 | 1767 | 2933 | |
Русе | Сливо поле | 1381 | 1568 | 2124 | 2179 | 2949 | |
Русе | Ценово | 992 | 1068 | 1661 | 1556 | 2627 | |
Силистра | Алфатар | 1816 | 1732 | 1920 | 2578 | ||
Силистра | Главиница | 1513 | 1833 | 1561 | 1917 | 2110 | 2903 |
Силистра | Дулово | 1487 | 1874 | 1567 | 2066 | 1966 | 2467 |
Силистра | Кайнарджа | 1599 | 1816 | 1360 | 1725 | 1903 | 2390 |
Силистра | Силистра | 1605 | 1599 | 1986 | 2086 | 2549 | |
Силистра | Ситово | 1088 | 1100 | 1290 | 1903 | 1634 | 2360 |
Силистра | Тутракан | 1305 | 1552 | 2129 | 2050 | 2724 | |
Северозападен | 986 | 1309 | 1491 | 1525 | 2065 | ||
Видин | Белоградчик | 1248 | 2353 | ||||
Видин | Бойница | 775 | 640 | 824 | 2635 | ||
Видин | Брегово | 1000 | 662 | 1433 | 3230 | ||
Видин | Видин | 1034 | 1043 | 1480 | 1512 | 2038 | |
Видин | Грамада | 1346 | 1356 | 1000 | |||
Видин | Димово | 968 | 1122 | 1103 | 1340 | ||
Видин | Кула | 1169 | 818 | 761 | 1470 | ||
Видин | Макреш | 1177 | 1001 | 874 | 1200 | ||
Видин | Ново село | 700 | 826.4 | 5500 | 1099 | 4915 | |
Видин | Ружинци | 821 | 1216 | 892 | 1653 | 1400 | |
Видин | Чупрене | 1237 | 2823 | ||||
Враца | Борован | 744 | 1475 | 1957 | 1843 | 2958 | |
Враца | Бяла Слатина | 949 | 1359 | 1656 | 1363 | 2115 | |
Враца | Враца | 737 | 860 | 2364 | 1134 | 3501 | |
Враца | Козлодуй | 1320 | 1718 | 1367 | 1803 | ||
Враца | Криводол | 881 | 1006 | 1087 | 1555 | 1594 | |
Враца | Мездра | 600 | 673 | 1167 | 498 | 904 | |
Враца | Мизия | 1099 | 1372 | 844 | 1422 | 2737 | |
Враца | Оряхово | 1227 | 1252 | 3087 | 1637 | 1669 | |
Враца | Роман | 800 | 751 | 808 | 949 | ||
Враца | Хайредин | 1456 | 3333 | 2018 | 1695 | ||
Ловеч | Априлци | 3523 | |||||
Ловеч | Летница | 488 | 742 | 1305 | 1415 | ||
Ловеч | Ловеч | 909 | 666 | 1485 | 794 | 1366 | |
Ловеч | Луковит | 596 | 834 | 1007 | 1295 | 1112 | |
Ловеч | Тетевен | 430 | 2142 | 2410 | |||
Ловеч | Троян | 500 | 510 | 2226 | 2522 | ||
Ловеч | Угърчин | 345 | 525 | 1260 | 676 | 1009 | |
Ловеч | Ябланица | 493 | 600 | 1313 | 1737 | ||
Монтана | Берковица | 335 | 983 | 1780 | |||
Монтана | Бойчиновци | 1059 | 1487 | 1434 | 1653 | 2013 | |
Монтана | Брусарци | 986 | 1060 | 1082 | 1541 | 2440 | |
Монтана | Вълчедръм | 1068 | 1738 | 1981 | 1891 | 2354 | |
Монтана | Вършец | 714 | 1461 | ||||
Монтана | Георги Дамяново | 500 | 758 | 1524 | |||
Монтана | Лом | 1042 | 1580 | 1074 | 1884 | 1376 | |
Монтана | Медковец | 1077 | 1611 | 1500 | 1513 | ||
Монтана | Монтана | 1043 | 1430 | 1251 | 1538 | 2273 | |
Монтана | Чипровци | 450 | |||||
Монтана | Якимово | 1269 | 1822 | 2766 | |||
Плевен | Белене | 1030 | 1455 | 1950 | 3408 | ||
Плевен | Гулянци | 1009 | 1353 | 1457 | 1487 | 2293 | |
Плевен | Долна Митрополия | 1103 | 1236 | 1737 | 1542 | 2061 | |
Плевен | Долни Дъбник | 1050 | 1447 | 1565 | 1329 | 2577 | |
Плевен | Искър | 1241 | 1318 | 1919 | 1691 | 2742 | |
Плевен | Кнежа | 1259 | 1539 | 1739 | 1901 | 2379 | |
Плевен | Левски | 883 | 1721 | 2087 | 2013 | 3241 | |
Плевен | Никопол | 767 | 1313 | 1985 | 1121 | 2112 | |
Плевен | Плевен | 1004 | 1290 | 1597 | 1274 | 2289 | |
Плевен | Пордим | 1009 | 1783 | 2016 | 2223 | 2924 | |
Плевен | Червен бряг | 934 | 1209 | 1275 | 1149 | 2527 | |
Североизточен | 1470 | 2197 | 1569 | 1747 | 2043 | 2481 | |
Варна | Аврен | 942 | 1357 | 1840 | 1379 | 2280 | |
Варна | Аксаково | 980 | 1096 | 1815 | 1471 | 2423 | |
Варна | Белослав | 850 | 1100 | 1668 | 3093 | ||
Варна | Бяла | 540 | 530 | 1783 | 2700 | ||
Варна | Варна | 941 | 1105 | 2018 | 2907 | ||
Варна | Ветрино | 1395 | 1162 | 1873 | 1581 | 2400 | |
Варна | Вълчи дол | 1328 | 1788 | 2029 | 2386 | 3003 | |
Варна | Девня | 1665 | 3217 | ||||
Варна | Долни чифлик | 1019 | 1048 | 1467 | 1301 | 2219 | |
Варна | Дългопол | 585 | 1050 | 1411 | 1192 | 1730 | |
Варна | Провадия | 936 | 732 | 1360 | 1025 | 1791 | |
Варна | Суворово | 1213 | 1512 | 1740 | 1685 | 2498 | |
Добрич | Балчик | 2035 | 2245 | 1934 | 2724 | 3782 | |
Добрич | Генерал Тошево | 2254 | 2291 | 2100 | 2470 | 3025 | 3788 |
Добрич | Добрич | 1280 | 2744 | 3682 | |||
Добрич | Добрич-селска | 2182 | 2276 | 2420 | 3366 | 3748 | |
Добрич | Каварна | 2108 | 2231 | 2530 | 3762 | ||
Добрич | Крушари | 1000 | 1757 | 1900 | 2297 | 2007 | 3461 |
Добрич | Тервел | 1607 | 1825 | 1344 | 2092 | 3477 | |
Добрич | Шабла | 2000 | 2260 | 2623 | 2464 | 3853 | |
Търговище | Антоново | 811 | 894 | ||||
Търговище | Омуртаг | 400 | 360 | 1072 | 1921 | ||
Търговище | Опака | 630 | 843 | 1349 | 1100 | 1971 | |
Търговище | Попово | 981 | 1255 | 1135 | 1395 | 1904 | |
Търговище | Търговище | 1008 | 754 | 1474 | 1050 | 2732 | |
Шумен | Велики Преслав | 862 | 852 | 1238 | 1087 | 1350 | |
Шумен | Венец | 1033 | 938 | 1444 | 821 | 1479 | |
Шумен | Върбица | 644 | 1127 | 2259 | |||
Шумен | Каолиново | 1200 | 1992 | 2123 | |||
Шумен | Каспичан | 1055 | 1156 | 1485 | 1633 | 1560 | |
Шумен | Никола Козлево | 1242 | 1850 | 1755 | |||
Шумен | Нови пазар | 1200 | 602 | 1772 | 1942 | ||
Шумен | Смядово | 655 | 722 | 1235 | 921 | 931 | |
Шумен | Хитрино | 948 | 1043 | 1569 | 672 | 2133 | |
Шумен | Шумен | 1071 | 1216 | 1995 | 1629 | 2478 | |
Югозападен | 401 | 678 | 2168 | 643 | 2842 | ||
Благоевград | Банско | 2098 | 3363 | ||||
Благоевград | Белица | 2962 | 2885 | ||||
Благоевград | Благоевград | 2791 | 3819 | ||||
Благоевград | Гоце Делчев | 950 | 5230 | ||||
Благоевград | Гърмен | 1250 | 2940 | ||||
Благоевград | Кресна | 1082 | 2980 | ||||
Благоевград | Петрич | 2168 | 2749 | ||||
Благоевград | Разлог | 2099 | 3022 | ||||
Благоевград | Сандански | 1975 | 2981 | ||||
Благоевград | Сатовча | 1940 | 913 | ||||
Благоевград | Симитли | 6250 | 3525 | ||||
Благоевград | Струмяни | 1535 | 1668 | ||||
Благоевград | Хаджидимово | 1532 | 2406 | ||||
Благоевград | Якоруда | 1362 | |||||
Кюстендил | Бобов дол | 465 | 524 | 812 | 1149 | ||
Кюстендил | Бобошево | 500 | 915 | ||||
Кюстендил | Дупница | 300 | 529 | 2065 | 1569 | ||
Кюстендил | Кочериново | 3513 | 4160 | ||||
Кюстендил | Кюстендил | 2274 | 2841 | ||||
Кюстендил | Невестино | 1516 | 1027 | ||||
Кюстендил | Рила | 1833 | 3149 | ||||
Кюстендил | Сапарева баня | 300 | 1228 | 3007 | |||
Кюстендил | Трекляно | 1364 | |||||
Перник | Брезник | 371 | 1835 | 1213 | |||
Перник | Земен | 3044 | 3824 | ||||
Перник | Ковачевци | 1695 | 2222 | ||||
Перник | Перник | 1736 | 3198 | ||||
Перник | Радомир | 163 | 120 | 2364 | 3580 | ||
Перник | Трън | 319 | 1623 | 785 | |||
София | Антон | ||||||
София | Божурище | 2479 | 3779 | ||||
София | Ботевград | 866 | 2014 | ||||
София | Годеч | 1158 | 1620 | ||||
София | Горна Малина | 190 | 1777 | 3122 | |||
София | Долна баня | 2006 | |||||
София | Драгоман | 279 | 3038 | 1103 | |||
София | Елин Пелин | 179 | 745 | 2108 | 3632 | ||
София | Етрополе | 989 | 3097 | ||||
София | Златица | 1583 | 1564 | ||||
София | Ихтиман | 2440 | 2730 | ||||
София | Копривщица | 1500 | 1610 | ||||
София | Костенец | 1552 | 1694 | ||||
София | Костинброд | 210 | 1336 | 2299 | 3110 | ||
София | Мирково | 180 | 700 | 1963 | 1347 | ||
София | Пирдоп | 1600 | 2017 | ||||
София | Правец | 2569 | 1773 | ||||
София | Самоков | 1402 | 2241 | ||||
София | Своге | 989 | 2172 | ||||
София | Сливница | 144 | 2083 | 2528 | |||
София | Чавдар | 198 | 506 | ||||
София (столица) | Столична | 1013 | 1209 | 2224 | 3080 | ||
Югоизточен | 899 | 944 | 1519 | 1096 | 2013 | ||
Бургас | Айтос | 718 | 1011 | 1640 | 906 | 2020 | |
Бургас | Бургас | 1172 | 1136 | 1658 | 1659 | 2695 | |
Бургас | Камено | 928 | 839 | 1932 | 1066 | 2107 | |
Бургас | Карнобат | 1010 | 1059 | 1381 | 1240 | 1565 | |
Бургас | Малко Търново | 1279 | 2597 | ||||
Бургас | Несебър | 814 | 865 | 2015 | 2621 | ||
Бургас | Поморие | 995 | 1926 | 2881 | |||
Бургас | Приморско | 426 | 530 | 1779 | 2190 | ||
Бургас | Руен | 565 | 316 | 1452 | 1645 | ||
Бургас | Созопол | 272 | 358 | 1600 | 802 | 2235 | |
Бургас | Средец | 606 | 735 | 946 | 883 | 1295 | |
Бургас | Сунгурларе | 506 | 700 | 902 | 733 | 1418 | |
Бургас | Царево | 1767 | 2783 | ||||
Сливен | Котел | 860 | 1126 | ||||
Сливен | Нова Загора | 980 | 1089 | 1613 | 1248 | 2133 | |
Сливен | Сливен | 1057 | 1020 | 1369 | 1135 | 1688 | |
Сливен | Твърдица | 1031 | 1096 | ||||
Стара Загора | Братя Даскалови | 890 | 570 | 1345 | 813 | 2369 | |
Стара Загора | Гурково | 849 | 1703 | ||||
Стара Загора | Гълъбово | 652 | 830 | 1006 | 979 | 1126 | |
Стара Загора | Казанлък | 1697 | 2611 | ||||
Стара Загора | Мъглиж | 700 | 2133 | 3390 | |||
Стара Загора | Николаево | 600 | 4000 | 500 | |||
Стара Загора | Опан | 1061 | 1027 | 1344 | 1299 | 2921 | |
Стара Загора | Павел баня | 1085 | 1331 | 1233 | |||
Стара Загора | Раднево | 938 | 914 | 1406 | 1128 | 2596 | |
Стара Загора | Стара Загора | 930 | 979 | 1907 | 1254 | 2381 | |
Стара Загора | Чирпан | 871 | 910 | 1545 | 1087 | 2191 | |
Ямбол | Болярово | 438 | 606 | 1010 | 531 | 1434 | |
Ямбол | Елхово | 739 | 971 | 1271 | 1208 | 1131 | |
Ямбол | Стралджа | 927 | 979 | 1531 | 1009 | 1936 | |
Ямбол | Тунджа | 1020 | 1015 | 1737 | 1192 | 2188 | |
Ямбол | Ямбол | 1053 | 1100 | 1662 | 3956 | ||
Южен централен | 643 | 680 | 2098 | 705 | 2269 | ||
Кърджали | Ардино | ||||||
Кърджали | Джебел | 3144 | |||||
Кърджали | Кирково | 2506 | |||||
Кърджали | Крумовград | 2252 | 2208 | ||||
Кърджали | Кърджали | 1975 | 2182 | ||||
Кърджали | Момчилград | 3500 | 4019 | ||||
Кърджали | Черноочене | 1051 | 841 | ||||
Пазарджик | Батак | 2934 | 3013 | ||||
Пазарджик | Белово | 727 | 896 | ||||
Пазарджик | Брацигово | 681 | 1793 | 747 | |||
Пазарджик | Велинград | 2880 | 3736 | ||||
Пазарджик | Лесичово | 2231 | 1590 | ||||
Пазарджик | Пазарджик | 824 | 2898 | 839 | 3077 | ||
Пазарджик | Панагюрище | 1520 | 1919 | ||||
Пазарджик | Пещера | 500 | 1477 | 1611 | |||
Пазарджик | Ракитово | 1321 | 1550 | ||||
Пазарджик | Септември | 694 | 713 | 1918 | 768 | 1557 | |
Пазарджик | Стрелча | 84 | 1333 | 1100 | |||
Пловдив | Асеновград | 266 | 221 | 2164 | 281 | 3476 | |
Пловдив | Брезово | 781 | 640 | 1287 | 809 | 1599 | |
Пловдив | Калояново | 755 | 790 | 2151 | 814 | 2226 | |
Пловдив | Карлово | 1703 | 2301 | ||||
Пловдив | Кричим | 1783 | 5079 | ||||
Пловдив | Куклен | 1281 | 2858 | ||||
Пловдив | Лъки | 2199 | 5138 | ||||
Пловдив | Марица | 980 | 1995 | 2532 | 1624 | 3381 | |
Пловдив | Перущица | 2590 | 4073 | ||||
Пловдив | Пловдив | 1156 | 1798 | 2537 | 3819 | ||
Пловдив | Първомай | 462 | 635 | 1442 | 639 | 1799 | |
Пловдив | Раковски | 822 | 677 | 2172 | 799 | 2445 | |
Пловдив | Родопи | 860 | 2419 | 3890 | |||
Пловдив | Садово | 338 | 507 | 2255 | 543 | 2899 | |
Пловдив | Сопот | 1198 | 2539 | ||||
Пловдив | Стамболийски | 2071 | 2870 | ||||
Пловдив | Съединение | 829 | 439 | 1841 | 560 | 2208 | |
Пловдив | Хисаря | 1381 | 1788 | 2461 | |||
Смолян | Баните | 2500 | 1763 | ||||
Смолян | Девин | 782 | |||||
Смолян | Доспат | 2500 | |||||
Смолян | Златоград | 2400 | |||||
Смолян | Мадан | 749 | |||||
Смолян | Неделино | 946 | |||||
Смолян | Рудозем | ||||||
Смолян | Смолян | 2364 | 2676 | ||||
Смолян | Чепеларе | 2054 | 3037 | ||||
Хасково | Димитровград | 588 | 394 | 1928 | 435 | 2822 | |
Хасково | Ивайловград | 846 | 634 | ||||
Хасково | Любимец | 550 | 832 | 1762 | 863 | ||
Хасково | Маджарово | 500 | 1974 | ||||
Хасково | Минерални бани | 243 | 520 | 770 | 1463 | ||
Хасково | Свиленград | 360 | 454 | 1272 | 555 | 1395 | |
Хасково | Симеоновград | 721 | 604 | 803 | 1498 | ||
Хасково | Стамболово | 525 | 2171 | 1492 | |||
Хасково | Тополовград | 777 | 530 | 763 | 595 | 1098 | |
Хасково | Харманли | 532 | 1854 | 733 | 1937 | ||
Хасково | Хасково | 682 | 470 | 1939 | 403 | 2753 |
Цени на земеделската земя по области
Сравнени са изведените от Националния статистически институт (НСИ) и осреднените цени по обявите за земя, събрани от Landlord.
Последвайте връзките долу за по-подробна разбивка на ниво област.
Статистически район | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Област | НСИ | Обяви | НСИ | Обяви | НСИ | Обяви |
Северен централен | 1155 | 1746 | 1293 | 1537 | 1575 | 2232 |
Габрово | 514 | 498 | 1018 | 703 | 1919 | |
Русе | 1153 | 1295 | 1707 | 1632 | 2379 | |
Разград | 1168 | 1255 | 1666 | 1527 | 2427 | |
Силистра | 1452 | 1746 | 1526 | 1938 | 2007 | 2531 |
Велико Търново | 994 | 1158 | 1354 | 1380 | 1906 | |
Северозападен | 986 | 1309 | 1491 | 1525 | 2065 | |
Ловеч | 689 | 694 | 1523 | 845 | 1590 | |
Монтана | 1073 | 1532 | 1191 | 1810 | 1892 | |
Плевен | 1015 | 1395 | 1637 | 1543 | 2421 | |
Враца | 963 | 1254 | 1899 | 1467 | 2426 | |
Видин | 1006 | 1014 | 1207 | 1545 | 1996 | |
Североизточен | 1470 | 2197 | 1569 | 1747 | 2043 | 2481 |
Добрич | 2001 | 2197 | 2067 | 2459 | 2832 | 3734 |
Шумен | 1044 | 998 | 1572 | 1185 | 1761 | |
Търговище | 910 | 898 | 1209 | 1188 | 1989 | |
Варна | 1105 | 1250 | 1747 | 1590 | 2441 | |
Югозападен | 401 | 678 | 2168 | 643 | 2842 | |
Благоевград | 2263 | 3211 | ||||
Кюстендил | 350 | 525 | 2276 | 689 | 2664 | |
Перник | 249 | 120 | 2052 | 171 | 2804 | |
София | 1013 | 683 | 2026 | 767 | 2450 | |
София (столица) | 1209 | 2224 | 3080 | |||
Югоизточен | 899 | 944 | 1519 | 1096 | 2013 | |
Бургас | 834 | 869 | 1586 | 1045 | 2250 | |
Ямбол | 892 | 954 | 1459 | 1080 | 1969 | |
Сливен | 1011 | 1059 | 1377 | 1204 | 1676 | |
Стара Загора | 911 | 897 | 1652 | 1108 | 2157 | |
Южен централен | 643 | 680 | 2098 | 705 | 2269 | |
Хасково | 597 | 491 | 1624 | 538 | 1816 | |
Кърджали | 2049 | 2103 | ||||
Пловдив | 676 | 810 | 2120 | 811 | 2886 | |
Пазарджик | 649 | 706 | 2373 | 781 | 2213 | |
Смолян | 2326 | 2327 |
Цени на земеделската земя по статистически райони
Сравнени са изведените от Националния статистически институт (НСИ) и осреднените цени по обявите за земя, събрани от Landlord.
Статистически район | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
НСИ | Обяви | НСИ | Обяви | НСИ | Обяви | |
Северен централен | 1155 | 1746 | 1293 | 1537 | 1575 | 2232 |
Северозападен | 986 | 1309 | 1491 | 1525 | 2065 | |
Североизточен | 1470 | 2197 | 1569 | 1747 | 2043 | 2481 |
Югозападен | 401 | 678 | 2168 | 643 | 2842 | |
Югоизточен | 899 | 944 | 1519 | 1096 | 2013 | |
Южен централен | 643 | 680 | 2098 | 705 | 2269 |
Категории на земеделската земя по области и общини
Област | Средна категория | Мода | Медиана |
---|---|---|---|
Добрич | 3.3 | 3 | 3 |
Разград | 3.55 | 3 | 3 |
Плевен | 3.82 | 3 | 4 |
Силистра | 3.83 | 3 | 3.5 |
Шумен | 3.99 | 3 | 4 |
Русе | 4.07 | 3 | 4 |
Варна | 4.22 | 3 | 4 |
Велико Търново | 4.32 | 3 | 3.5 |
Враца | 4.37 | 3 | 4 |
Монтана | 4.4 | 3 | 4 |
Видин | 4.47 | 3 | 4 |
Ямбол | 4.88 | 4 | 4 |
София (столица) | 4.92 | 4 | 4 |
Търговище | 4.96 | 3 | 4 |
Бургас | 5.03 | 3 | 4 |
Сливен | 5.13 | 4 | 4 |
Стара Загора | 5.16 | 4 | 4 |
Пловдив | 5.17 | 4 | 5 |
Ловеч | 5.25 | 5 | 5 |
Пазарджик | 5.69 | 4 | 5 |
Хасково | 6.04 | 4 | 5 |
Габрово | 6.14 | 4 | 5 |
Кюстендил | 6.29 | 6 | 6 |
Перник | 6.5 | 5 | 6 |
София | 6.68 | 5 | 6 |
Кърджали | 7.1 | 8 | 8 |
Благоевград | 7.13 | 5 | 7 |
Смолян | 9.73 | 10 | 10 |
Статистика за арендаторите в България
Оборот на земеделската земя в България
"Земеоборот" на всички обяви и площ на земята, излязла за продажба.
Период | Обяви | Оборот (дка) |
---|---|---|
Окт 23 | 5166 | 102 455 |
Сеп 23 | 4905 | 102 751 |
Авг 23 | 5032 | 94 857 |
Юли 23 | 4851 | 94 829 |
Юни 23 | 4981 | 96 848 |
Май 23 | 5212 | 108 285 |
Апр 23 | 4443 | 97 110 |
Мар 23 | 4841 | 107 279 |
Фев 23 | 4482 | 95 538 |
Ян 23 | 5352 | 104 392 |
Дек 22 | 3670 | 79 474 |
Ное 22 | 4599 | 102 197 |
Окт 22 | 4598 | 95 240 |
Сеп 22 | 4332 | 93 290 |
Авг 22 | 4737 | 111 416 |
Юли 22 | 4478 | 100 337 |
Юни 22 | 4455 | 98 888 |
Май 22 | 3665 | 80 589 |
Апр 22 | 4185 | 76 826 |
Мар 22 | 4057 | 82 467 |
Фев 22 | 3793 | 75 934 |