Перник
Средни оценки
36
Арендатори в област Перник
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
64
2019
На печалба
11 594 от 11 594 дка (-58)
3 землища, 1 община и 1 област
8116 от 8116 дка
3 землища, 1 община и 1 област
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)
6574 (-2005) от 6574 дка (-1980)
6 землища, 1 община и 1 област
12
2019
На печалба
6257 от 6257 дка (-384)
1 землище, 1 община и 1 област
40
2019
На печалба
6009 (-1269) от 6009 дка (-1256)
12 землища, 1 община и 1 област
5697 (-88) от 5697 дка (+4804)
7 землища, 1 община и 1 област
5453 от 5453 дка (-225)
2 землища, 1 община и 1 област
56
2019
5010 (-46) от 5010 дка (+42)
10 землища, 2 общини и 1 област
4801 от 4801 дка (+1593)
4 землища, 1 община и 1 област
4717 (+587) от 5400 дка (+980)
10 землища, 2 общини и 2 области
4587 от 4587 дка (-291)
2 землища, 1 община и 1 област
ХОЛДИНГ 4756 дка (-139)
19
2019
На печалба
4308 от 4308 дка (-12)
2 землища, 1 община и 1 област
57
2019
На печалба
4209 от 4209 дка (+199)
6 землища, 1 община и 1 област
3856 (-14) от 3856 дка (+1783)
3 землища, 1 община и 1 област
21
2019
На печалба
3694 от 3694 дка
1 землище, 1 община и 1 област
64
2019
На печалба
3352 (-659) от 3352 дка (+427)
5 землища, 2 общини и 1 област
3258 (+27) от 3258 дка (+2838)
5 землища, 1 община и 1 област
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)
3153 от 3153 дка (+53)
2 землища, 1 община и 1 област
2940 от 2940 дка (-134)
1 землище, 1 община и 1 област
2889 от 2889 дка (-46)
1 землище, 1 община и 1 област
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)
2747 от 2747 дка (-79)
2 землища, 1 община и 1 област
2671 от 2671 дка (-155)
1 землище, 1 община и 1 област
2650 (+191) от 2650 дка (+328)
12 землища, 1 община и 1 област
2602 от 2602 дка (-108)
1 землище, 1 община и 1 област
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)
2501 от 2501 дка (+96)
4 землища, 1 община и 1 област
2488 (+470) от 2488 дка (+653)
7 землища, 1 община и 1 област
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)
2435 от 2435 дка (-268)
3 землища, 1 община и 1 област
9
2019
2388 от 2388 дка (+100)
5 землища, 1 община и 1 област
2341 от 2341 дка (+39)
5 землища, 1 община и 1 област