Перник обл. Перник
Средни оценки
63
36
Арендатори в община Перник
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
4587 от 4587 дка (-291)
2 землища, 1 община и 1 област
2210 (+2210) от 2210 дка
1 землище, 1 община и 1 област
1962 (+1962) от 1962 дка
1 землище, 1 община и 1 област
1256 (+1256) от 1256 дка
1 землище, 1 община и 1 област
1201 от 1201 дка (+55)
2 землища, 1 община и 1 област
1133 (+1133) от 1133 дка
1 землище, 1 община и 1 област
1081 от 1081 дка (-24)
1 землище, 1 община и 1 област
969 (+969) от 969 дка (+562)
1 землище, 1 община и 1 област
943 от 943 дка (-32)
1 землище, 1 община и 1 област
64
2019
На печалба
936 (+936) от 3352 дка (+427)
5 землища, 2 общини и 1 област
871 от 871 дка (-41)
3 землища, 1 община и 1 област
815 (+815) от 815 дка
1 землище, 1 община и 1 област
813 (+813) от 813 дка
1 землище, 1 община и 1 област
768 от 768 дка (-79)
1 землище, 1 община и 1 област
72
2019
749 от 749 дка (+167)
3 землища, 1 община и 1 област
746 от 746 дка (+30)
2 землища, 1 община и 1 област
736 от 736 дка (-168)
1 землище, 1 община и 1 област
724 от 724 дка (+420)
2 землища, 1 община и 1 област
39
2019
719 от 719 дка (-4)
1 землище, 1 община и 1 област
643 от 643 дка (-36)
2 землища, 1 община и 1 област
640 (+640) от 640 дка
1 землище, 1 община и 1 област
635 (+635) от 635 дка
1 землище, 1 община и 1 област
609 (+609) от 609 дка
1 землище, 1 община и 1 област
603 от 603 дка (+62)
1 землище, 1 община и 1 област
600 от 600 дка (+94)
1 землище, 1 община и 1 област
595 от 595 дка (+18)
1 землище, 1 община и 1 област
82
2019
На печалба
591 (-18) от 1468 дка (+61)
2 землища, 2 общини и 1 област
586 от 586 дка (-19)
1 землище, 1 община и 1 област
574 от 574 дка (+179)
1 землище, 1 община и 1 област