Исторически цени на пшеница, царевица, рапица, соя и овес
Цените се обновяват на 15 минути.Котировки и фючърси на международните зърнени борси
Фючърси за пшеница MATIF в €/мт
Падеж | Цена | | Дъно | Таван | Позиции |
---|
10 май 2023 г. | 258.00 | | | | 185 054 |
11 септември 2023 г. | 259.00 | 0.00 | 258.75 | 262.50 | 89 577 |
11 декември 2023 г. | 261.25 | 0.00 | 261.00 | 264.50 | 82 400 |
11 март 2024 г. | 263.00 | | | | 8469 |
10 май 2024 г. | 264.50 | 0.00 | 264.00 | 267.50 | 3043 |
10 септември 2024 г. | 251.25 | | | | 2223 |
10 декември 2024 г. | 252.50 | | | | 2326 |
10 март 2025 г. | 253.00 | | | | 41 |
12 май 2025 г. | 251.00 | | | | |
10 септември 2025 г. | 245.25 | | | | 26 |
10 декември 2025 г. | | | | | |
10 март 2026 г. | | | | | |
Фючърси за пшеница MATIF в €/мт
Падеж | Цена | | Дъно | Таван | Позиции |
---|
5 юни 2023 г. | 254.75 | | | | 13 875 |
7 август 2023 г. | 256.75 | | | | 4429 |
6 ноември 2023 г. | 249.75 | | | | 7300 |
5 март 2024 г. | 251.25 | | | | 180 |
5 юни 2024 г. | 251.75 | | | | 48 |
5 август 2024 г. | 231.25 | | | | |
5 ноември 2024 г. | | | | | |
5 март 2025 г. | | | | | |
Фючърси за пшеница MATIF в €/мт
Падеж | Цена | | Дъно | Таван | Позиции |
---|
28 април 2023 г. | 453.75 | | | | 59 908 |
31 юли 2023 г. | 457.75 | | | | 31 033 |
31 октомври 2023 г. | 462.50 | | | | 17 017 |
31 януари 2024 г. | 465.00 | | | | 901 |
30 април 2024 г. | 463.25 | 4.50 | 467.25 | 468.00 | 33 |
31 юли 2024 г. | 442.25 | 8.75 | 440.00 | 451.00 | 48 |
31 октомври 2024 г. | 442.50 | | | | |
31 януари 2025 г. | 343.50 | | | | |
30 април 2025 г. | | | | | |
31 юли 2025 г. | | | | | |
Фючърси за пшеница MATIF в €/мт
Падеж | Цена | | Дъно | Таван | Позиции |
---|
12 май 2023 г. | 694.75 | -6.00 | 692.00 | 700.50 | 184 133 |
14 юли 2023 г. | 703.25 | -5.25 | 700.75 | 708.50 | 99 804 |
14 септември 2023 г. | 711.50 | -5.25 | 709.50 | 716.50 | 34 195 |
14 декември 2023 г. | 724.75 | -4.75 | 723.25 | 725.75 | 37 513 |
14 март 2024 г. | 734.75 | -3.75 | 734.25 | 736.50 | 6636 |
14 май 2024 г. | 736.50 | -3.50 | 736.50 | 736.50 | 1287 |
12 юли 2024 г. | 714.00 | -4.00 | 714.00 | 714.00 | 1697 |
Фючърси за пшеница MATIF в €/мт
Падеж | Цена | | Дъно | Таван | Позиции |
---|
12 май 2023 г. | 631.00 | -2.00 | 630.75 | 633.25 | 493 260 |
14 юли 2023 г. | 613.25 | -2.25 | 613.00 | 615.25 | 352 938 |
14 септември 2023 г. | 567.00 | -0.75 | 566.50 | 567.75 | 176 019 |
14 декември 2023 г. | 559.25 | -0.75 | 558.75 | 560.25 | 266 866 |
14 март 2024 г. | 567.75 | -0.50 | 567.00 | 568.00 | 27 914 |
14 май 2024 г. | 572.75 | -0.50 | 572.75 | 572.75 | 7900 |
12 юли 2024 г. | 574.25 | -0.75 | 574.25 | 574.25 | 4685 |
13 септември 2024 г. | 548.75 | 0.25 | 545.25 | 548.75 | 1416 |
13 декември 2024 г. | 537.75 | -1.00 | 537.00 | 538.25 | 12 281 |
14 юли 2025 г. | 547.25 | 1.00 | | | 53 |
12 декември 2025 г. | 493.50 | 1.25 | 491.75 | 493.50 | 1299 |
Фючърси за пшеница MATIF в €/мт
Падеж | Цена | | Дъно | Таван | Позиции |
---|
12 май 2023 г. | 1481.00 | -5.00 | 1480.50 | 1486.00 | 292 272 |
14 юли 2023 г. | 1461.25 | -5.50 | 1460.75 | 1466.75 | 173 233 |
14 август 2023 г. | 1413.25 | -7.00 | 1412.50 | 1420.50 | 19 205 |
14 септември 2023 г. | 1337.00 | -8.75 | 1336.25 | 1343.75 | 14 501 |
14 ноември 2023 г. | 1300.50 | -8.50 | 1298.75 | 1310.25 | 148 491 |
12 януари 2024 г. | 1304.75 | -9.75 | 1304.50 | 1314.75 | 16 406 |
14 март 2024 г. | 1300.50 | -9.25 | 1299.75 | 1309.75 | 15 146 |
14 май 2024 г. | 1301.25 | -9.75 | 1301.25 | 1311.50 | 6212 |
12 юли 2024 г. | 1307.25 | -6.50 | 1307.25 | 1307.25 | 2381 |
14 август 2024 г. | 1298.75 | -1.25 | | | 14 |
13 септември 2024 г. | 1270.75 | -1.25 | | | 101 |
14 ноември 2024 г. | 1247.00 | -9.25 | 1247.00 | 1249.75 | 4873 |
14 юли 2025 г. | 1253.00 | -4.75 | | | 6 |
14 ноември 2025 г. | 1182.75 | -3.50 | 1182.75 | 1186.50 | 239 |
Фючърси за пшеница MATIF в €/мт
Падеж | Цена | | Дъно | Таван | Позиции |
---|
12 май 2023 г. | 461.00 | -1.70 | 461.00 | 462.50 | 189 662 |
14 юли 2023 г. | 453.90 | -1.80 | 453.90 | 455.50 | 112 599 |
14 август 2023 г. | 440.20 | -2.10 | 440.20 | 442.10 | 16 717 |
14 септември 2023 г. | 423.80 | -2.00 | 423.80 | 425.60 | 20 608 |
13 октомври 2023 г. | 411.40 | -1.80 | 411.40 | 412.90 | 14 534 |
14 декември 2023 г. | 407.60 | -2.70 | 407.60 | 410.10 | 56 614 |
12 януари 2024 г. | 403.60 | -0.90 | 403.60 | 403.60 | 9466 |
14 март 2024 г. | 393.60 | -3.70 | 391.20 | 398.70 | 6358 |
14 май 2024 г. | 387.20 | -4.20 | 385.60 | 392.50 | 1432 |
12 юли 2024 г. | 384.90 | -4.60 | 383.80 | 390.40 | 811 |
14 август 2024 г. | 380.80 | -4.90 | | | 136 |
13 септември 2024 г. | 376.10 | -4.70 | | | 256 |
14 октомври 2024 г. | 369.20 | -4.70 | | | 83 |
13 декември 2024 г. | 368.00 | -4.70 | 368.00 | 372.20 | 462 |
14 юли 2025 г. | 358.30 | -4.70 | | | 3 |
14 октомври 2025 г. | 355.70 | -4.70 | | | 0 |
12 декември 2025 г. | 352.40 | -4.70 | | | 5 |
Фючърси за пшеница MATIF в €/мт
Падеж | Цена | | Дъно | Таван | Позиции |
---|
12 май 2023 г. | 57.85 | -0.14 | 57.68 | 58.24 | 159 402 |
14 юли 2023 г. | 57.80 | -0.14 | 57.59 | 58.15 | 114 620 |
14 август 2023 г. | 57.11 | -0.18 | 56.94 | 57.48 | 32 883 |
14 септември 2023 г. | 56.41 | -0.25 | 56.29 | 56.46 | 31 381 |
13 октомври 2023 г. | 55.75 | -0.25 | 55.75 | 55.97 | 20 943 |
14 декември 2023 г. | 55.37 | -0.31 | 55.26 | 55.74 | 66 299 |
12 януари 2024 г. | 55.23 | -0.21 | 55.16 | 55.34 | 11 101 |
14 март 2024 г. | 55.32 | 0.22 | 53.82 | 55.82 | 7678 |
14 май 2024 г. | 55.30 | 0.19 | 53.84 | 55.80 | 2499 |
12 юли 2024 г. | 55.34 | 0.20 | 53.89 | 55.79 | 2146 |
14 август 2024 г. | 55.21 | 0.20 | 53.78 | 55.67 | 691 |
13 септември 2024 г. | 55.03 | 0.20 | 53.65 | 55.08 | 780 |
14 октомври 2024 г. | 54.73 | 0.20 | 53.40 | 54.73 | 269 |
13 декември 2024 г. | 54.68 | 0.20 | 53.35 | 54.68 | 2219 |
14 юли 2025 г. | 54.38 | 0.43 | | | 235 |
14 октомври 2025 г. | 54.27 | 0.42 | | | 68 |
12 декември 2025 г. | 54.23 | 0.42 | | | 185 |
Фючърси за пшеница MATIF в €/мт
Падеж | Цена | | Дъно | Таван | Позиции |
---|
12 май 2023 г. | 358.25 | 2.50 | 356.50 | 358.50 | 3000 |
14 юли 2023 г. | 356.25 | 3.00 | 354.00 | 356.75 | 748 |
14 септември 2023 г. | 356.75 | 5.00 | 350.75 | 359.00 | 327 |
14 декември 2023 г. | 365.75 | 5.50 | 359.25 | 369.00 | 485 |
12 юли 2024 г. | 374.25 | 5.00 | | | 1 |
13 септември 2024 г. | 372.50 | 0.00 | | | 2 |