Благоевград обл. Благоевград
Средни оценки
37
42
Арендатори в община Благоевград
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
32
2019
На печалба
1806 (-792) от 1806 дка (-752)
7 землища, 1 община и 1 област
1125 от 1125 дка (+188)
2 землища, 1 община и 1 област
17
2019
На печалба
1080 (-326) от 1080 дка (-303)
6 землища, 1 община и 1 област
881 от 881 дка (+57)
3 землища, 1 община и 1 област
854 от 854 дка (+24)
1 землище, 1 община и 1 област
751 (-94) от 2211 дка (+186)
4 землища, 3 общини и 2 области
727 от 727 дка (-85)
1 землище, 1 община и 1 област
699 от 699 дка
1 землище, 1 община и 1 област
644 от 644 дка (+349)
4 землища, 1 община и 1 област
39
2019
606 (+29) от 930 дка (-251)
4 землища, 3 общини и 2 области
560 (+136) от 906 дка (+264)
5 землища, 2 общини и 2 области
495 от 495 дка (+116)
2 землища, 1 община и 1 област
470 от 470 дка (+20)
3 землища, 1 община и 1 област
466 от 466 дка (-59)
1 землище, 1 община и 1 област
455 от 455 дка (-13)
2 землища, 1 община и 1 област
427 от 427 дка (-36)
2 землища, 1 община и 1 област
416 от 416 дка (+24)
3 землища, 1 община и 1 област
414 от 414 дка (-40)
3 землища, 1 община и 1 област
414 от 414 дка (+125)
1 землище, 1 община и 1 област
404 от 404 дка (+29)
3 землища, 1 община и 1 област
87
2019
На печалба
389 (-25) от 686 дка (+105)
5 землища, 2 общини и 2 области
387 от 387 дка (-49)
1 землище, 1 община и 1 област
382 от 382 дка (+10)
2 землища, 1 община и 1 област
377 от 377 дка (-18)
1 землище, 1 община и 1 област
360 от 360 дка (-22)
2 землища, 1 община и 1 област
10
2019
352 (-101) от 1541 дка (-7)
6 землища, 2 общини и 1 област
349 (+22) от 413 дка (+47)
2 землища, 2 общини и 1 област
330 от 330 дка (+5)
1 землище, 1 община и 1 област
316 от 316 дка (+6)
1 землище, 1 община и 1 област