Благоевград
Средни оценки
42
Арендатори в област Благоевград
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
41
2019
На печалба
3785 (+1580) от 3785 дка (+1834)
5 землища, 2 общини и 1 област
68
2019
На печалба
2138 от 2138 дка
3 землища, 1 община и 1 област
1994 от 1994 дка (+1352)
1 землище, 1 община и 1 област
1688 от 1688 дка
1 землище, 1 община и 1 област
1618 (+170) от 2211 дка (+186)
4 землища, 3 общини и 2 области
10
2019
1541 (-101) от 1541 дка (-7)
6 землища, 2 общини и 1 област
1299 от 1299 дка (-244)
5 землища, 2 общини и 1 област
1265 от 1265 дка (-2112)
2 землища, 1 община и 1 област
1251 от 1251 дка (+1012)
4 землища, 1 община и 1 област
50
2019
На печалба
1198 от 1198 дка (+14)
1 землище, 1 община и 1 област
1179 от 1179 дка (+240)
1 землище, 1 община и 1 област
1125 от 1125 дка (+188)
2 землища, 1 община и 1 област
1097 от 1097 дка (-211)
2 землища, 2 общини и 1 област
17
2019
На печалба
1080 (-326) от 1080 дка (-303)
6 землища, 1 община и 1 област
1076 от 1076 дка (+498)
1 землище, 1 община и 1 област
36
2019
На печалба
1060 от 1060 дка (-479)
6 землища, 2 общини и 1 област
1053 от 1053 дка
2 землища, 1 община и 1 област
1035 от 1035 дка (-10)
1 землище, 1 община и 1 област
881 от 881 дка (+57)
3 землища, 1 община и 1 област
854 от 854 дка (+24)
1 землище, 1 община и 1 област
776 от 776 дка (+464)
2 землища, 2 общини и 1 област
739 от 739 дка (+414)
2 землища, 1 община и 1 област
727 от 727 дка (-85)
1 землище, 1 община и 1 област
699 от 699 дка
1 землище, 1 община и 1 област
644 от 644 дка (+349)
4 землища, 1 община и 1 област
639 (+158) от 639 дка (+415)
6 землища, 3 общини и 1 област
629 от 629 дка
2 землища, 1 община и 1 област
625 от 625 дка (-175)
1 землище, 1 община и 1 област
607 от 607 дка (+119)
1 землище, 1 община и 1 област