Берковица обл. Монтана
Средни оценки
Арендатори в община Берковица
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Монтана | 9028 дка (-6689) | |
Берковица | 4722 дка (-6399) | |
Берковица | 1049 дка (+134) | |
Берковица | 1031 дка (-422) | |
Берковица | 678 дка (-13) | |
Берковица | 603 дка (+68) | |
Монтана | 307 дка | |
Берковица | 122 дка (-79) | |
Берковица | 111 дка (-35) | |
Берковица | 109 дка (-29) | |
Берковица | 83 дка (-4) | |
Берковица | 82 дка (+82) | |
Берковица | 75 дка (+15) | |
Берковица | 56 дка (-7) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Монтана | 8974 дка (+900) | |
Берковица | БИСТРИЛИЦА | 2467 дка (+52) |
Монтана | ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ | 1820 дка (+57) |
Георги Дамяново | ГАВРИЛ ГЕНОВО | 1236 дка (-3) |
Монтана | МОНТАНА | 990 дка (+81) |
Георги Дамяново | КАМЕННА РИКСА | 650 дка (-4) |
Георги Дамяново | ВИДЛИЦА | 629 дка (+124) |
Берковица | ГАГАНИЦА | 593 дка (+593) |
Георги Дамяново | ЧЕМИШ | 470 дка |
Георги Дамяново | ГЕОРГИ ДАМЯНОВО | 119 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Монтана | 3637 дка (+56) | |
Берковица | 2291 дка (-26) | |
Георги Дамяново | 1077 дка (+5) | |
Берковица | 269 дка (+77) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Монтана | 20 957 дка (+2684) | |
Бойчиновци | 7576 дка (+338) | |
Монтана | 4671 дка (+595) | |
Монтана | 2723 дка (-59) | |
Монтана | 1555 дка (+655) | |
Монтана | 1118 дка (-56) | |
Монтана | 937 дка (+29) | |
Монтана | 590 дка (+366) | |
Берковица | 527 дка (+41) | |
Берковица | 508 дка (+508) | |
Монтана | 418 дка (+116) | |
Монтана | 205 дка (+22) | |
Монтана | 129 дка (+129) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Монтана | 1003 дка (-305) | |
Берковица | 413 дка (+7) | |
Берковица | 195 дка (-16) | |
Берковица | 164 дка (-61) | |
Берковица | 97 дка (-5) | |
Берковица | 57 дка (+57) | |
Берковица | 35 дка (-28) | |
Берковица | 29 дка | |
Берковица | 13 дка (-259) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в undefined
Бели петна за община Берковица, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти
Ренти по години
Арендатор |
---|
Дешин ЕООД |
Няма намерени резултати
Средни цени на земеделската земя в община Берковица (2022)
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|---|---|---|---|---|
2021.4 | 1121 | 9 | 399 | 2860 | |
2021.3 | 1182 | 5 | 549 | 2860 | |
2021.2 | 616 | 3 | 399 | 949 | |
2021.1 | 697 | 4 | 540 | 999 | |
2021 | 335 | 983 | 21 | 399 | 2860 |
2022.4 | 2456 | 2 | 282 | 4629 | |
2022.3 | 1787 | 8 | 976 | 4629 | |
2022.2 | 2814 | 2 | 1000 | 4629 | |
2022.1 | 1346 | 8 | 449 | 3395 | |
2022 | 1780 | 20 | 282 | 4629 | |
2023.3 | 3276 | 2 | 1553 | 5000 | |
2023.2 | 882 | 3 | 394 | 1553 | |
2023.1 | 2056 | 5 | 350 | 4629 | |
2023 | 1948 | 10 | 350 | 5000 |
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.
Няма намерени резултати
Финансови статистики в undefined по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор |
---|
Дешин ЕООД |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор |
---|
Дешин ЕООД |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор |
---|
Дешин ЕООД |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор |
---|
Дешин ЕООД |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор |
---|
Дешин ЕООД |
Общо |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор |
---|
Дешин ЕООД |
Общо |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
19 | |
Дешин ЕООД | 45 |
36 | |
81 | |
8 | |
78 | |
51 | |
52 | |
11 | |
69 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
19 | |
Дешин ЕООД | 45 |
36 | |
81 | |
8 | |
78 | |
51 | |
52 | |
11 | |
69 | |
Няма намерени резултати
Декари по категория
Категория | Площ в дка |
---|---|
3 | 10 946 |
4 | 16 347 |
5 | 16 775 |
6 | 10 996 |
7 | 4860 |
8 | 3957 |
9 | 5166 |
10 | 3224 |
Анализ на почвата
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.