Съединение обл. Пловдив
Средни оценки
58
51
Арендатори в община Съединение
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
86
2019
На печалба
8649 от 8649 дка (-694)
3 землища, 1 община и 1 област
62
2019
На печалба
8495 от 8495 дка (-120)
1 землище, 1 община и 1 област
7223 от 7223 дка
1 землище, 1 община и 1 област
73
2019
На печалба
5821 (-1105) от 52 969 дка (-975)
18 землища, 5 общини и 4 области
48
2019
На печалба
5511 от 5511 дка (+196)
2 землища, 1 община и 1 област
64
2019
5249 (+4824) от 9062 дка (+4643)
4 землища, 2 общини и 2 области
4444 от 4444 дка (+88)
1 землище, 1 община и 1 област
4012 (+4012) от 4012 дка (+3901)
1 землище, 1 община и 1 област
56
2019
На печалба
3688 (+67) от 6501 дка (+219)
4 землища, 2 общини и 1 област
3103 (-5) от 3730 дка (+357)
3 землища, 2 общини и 1 област
3054 (+3054) от 3054 дка
1 землище, 1 община и 1 област
39
2019
3036 от 3036 дка (+2140)
2 землища, 1 община и 1 област
2712 (+2712) от 2712 дка
1 землище, 1 община и 1 област
72
2019
На печалба
2214 (+218) от 2533 дка (-500)
5 землища, 2 общини и 1 област
2151 (+2151) от 2151 дка
1 землище, 1 община и 1 област
1830 от 2703 дка (+873)
2 землища, 2 общини и 1 област
53
2019
На печалба
1572 от 1572 дка (+409)
1 землище, 1 община и 1 област
1293 от 1293 дка (+15)
1 землище, 1 община и 1 област
1206 от 1206 дка
1 землище, 1 община и 1 област
1159 от 1159 дка (+3)
1 землище, 1 община и 1 област
1150 (+1150) от 1150 дка
1 землище, 1 община и 1 област
57
2019
1121 от 1121 дка (+14)
1 землище, 1 община и 1 област
1012 (+1012) от 1012 дка
1 землище, 1 община и 1 област
71
2019
На печалба
932 от 932 дка (-6)
3 землища, 1 община и 1 област
930 от 930 дка
1 землище, 1 община и 1 област
896 от 896 дка
1 землище, 1 община и 1 област
849 от 849 дка (-42)
1 землище, 1 община и 1 област
846 от 846 дка (+33)
1 землище, 1 община и 1 област
773 от 773 дка (+238)
1 землище, 1 община и 1 област