Приморско обл. Бургас
Средни оценки
53
44
Арендатори в община Приморско
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
10 412 от 10 412 дка (-5104)
4 землища, 1 община и 1 област
8447 от 8447 дка
4 землища, 1 община и 1 област
2339 от 2339 дка (+863)
1 землище, 1 община и 1 област
39
2019
1369 (+1195) от 7312 дка (+2511)
5 землища, 3 общини и 1 област
1155 от 1155 дка (+208)
1 землище, 1 община и 1 област
847 от 847 дка (+278)
1 землище, 1 община и 1 област
716 от 716 дка (+226)
1 землище, 1 община и 1 област
446 от 446 дка (+231)
1 землище, 1 община и 1 област
331 от 331 дка (-361)
1 землище, 1 община и 1 област
231 от 231 дка
1 землище, 1 община и 1 област
191 от 191 дка (+111)
1 землище, 1 община и 1 област
184 от 184 дка (+69)
1 землище, 1 община и 1 област
58 от 58 дка (-815)
1 землище, 1 община и 1 област
68
2019
На печалба
0 от 13 129 дка (-123)0
6 землища, 2 общини и 1 област