Венец обл. Шумен
Средни оценки
62
57
Арендатори в община Венец
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
49
2019
На печалба
12 360 от 12 360 дка (+243)
4 землища, 1 община и 1 област
8078 от 8078 дка (+5574)
4 землища, 1 община и 1 област
6817 от 6817 дка (+6476)
2 землища, 1 община и 1 област
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)
4823 (-13) от 14 728 дка (+527)
10 землища, 3 общини и 2 области
2066 от 2066 дка (+278)
3 землища, 1 община и 1 област
79
2019
На печалба
1874 от 1874 дка (+69)
1 землище, 1 община и 1 област
1625 (+1625) от 1625 дка
1 землище, 1 община и 1 област
1518 (-79) от 5740 дка (+3590)
2 землища, 2 общини и 2 области
79
2019
На печалба
815 от 815 дка (-1654)
2 землища, 1 община и 1 област
810 (+810) от 810 дка
1 землище, 1 община и 1 област
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)
26
2019
На печалба
809 (+809) от 11 226 дка (+3949)
21 землища, 3 общини и 2 области
64
2019
742 (+742) от 742 дка (+224)
1 землище, 1 община и 1 област
434 (+434) от 434 дка
1 землище, 1 община и 1 област
412 от 412 дка (+86)
1 землище, 1 община и 1 област
295 от 295 дка (+21)
1 землище, 1 община и 1 област
201 от 201 дка (+7)
1 землище, 1 община и 1 област
56
2019
На печалба
178 (-97) от 3582 дка (-227)
2 землища, 2 общини и 1 област
113 от 880 дка (-1674)
2 землища, 2 общини и 2 области
80 (+80) от 80 дка
1 землище, 1 община и 1 област
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)
78
2019
На печалба
72 (-154) от 982 дка (-91)
5 землища, 2 общини и 2 области
37 от 279 дка (-71)
2 землища, 2 общини и 1 област