Марица обл. Пловдив
Средни оценки
55
51
Арендатори в община Марица
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
8543 (+8543) от 8543 дка
1 землище, 1 община и 1 област
44
2019
На печалба
6459 (+6459) от 6459 дка
1 землище, 1 община и 1 област
64
2019
5923 от 5923 дка (+4509)
2 землища, 1 община и 1 област
76
2019
На печалба
5105 (+129) от 8857 дка (+679)
3 землища, 2 общини и 1 област
4063 от 4063 дка (+1025)
2 землища, 1 община и 1 област
3845 (+3845) от 3845 дка
1 землище, 1 община и 1 област
3544 (+3544) от 3544 дка
1 землище, 1 община и 1 област
3457 от 3869 дка (+3457)
2 землища, 2 общини и 1 област
3154 от 3154 дка (+192)
4 землища, 1 община и 1 област
41
2019
На печалба
2763 (+2763) от 4448 дка (+2590)
2 землища, 2 общини и 1 област
2576 (+2576) от 2576 дка
1 землище, 1 община и 1 област
27
2019
2563 (+2563) от 2563 дка
1 землище, 1 община и 1 област
2530 от 2530 дка (+113)
1 землище, 1 община и 1 област
19
2019
На печалба
2333 от 2333 дка (-860)
1 землище, 1 община и 1 област
30
2019
На печалба
2262 от 2262 дка (+156)
1 землище, 1 община и 1 област
65
2019
На печалба
1838 от 1838 дка (-414)
1 землище, 1 община и 1 област
1568 (+1568) от 1568 дка
1 землище, 1 община и 1 област
72
2019
На печалба
1481 от 1481 дка (+1341)
3 землища, 1 община и 1 област
38
2019
1469 от 1469 дка (-131)
1 землище, 1 община и 1 област
76
2019
На печалба
1291 от 1291 дка (+97)
1 землище, 1 община и 1 област
92
2019
На печалба
1240 (+1070) от 3265 дка (+1973)
6 землища, 3 общини и 1 област
1028 (+65) от 1703 дка (-47)
2 землища, 2 общини и 1 област
999 от 999 дка (+116)
1 землище, 1 община и 1 област
933 (+933) от 933 дка
1 землище, 1 община и 1 област
796 от 796 дка (-530)
2 землища, 1 община и 1 област
762 от 762 дка (+224)
2 землища, 1 община и 1 област
747 от 747 дка (-318)
1 землище, 1 община и 1 област
64
2019
715 от 715 дка (+36)
1 землище, 1 община и 1 област
700 от 700 дка (+89)
1 землище, 1 община и 1 област