Арендатори в община Дългопол
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Комасационен фактор: 1499 дка 7493 от 7493 дка (-403) 5 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 7493 дка (-403) |
Дългопол | Лопушна | 4024 дка (-86) |
Дългопол | Поляците | 2415 дка (-85) |
Дългопол | Медовец | 910 дка (-223) |
Дългопол | Арковна | 95 дка (-2) |
Дългопол | Сладка вода | 49 дка (-7) |
Комасационен фактор: 1173 дка 7038 от 7038 дка (+315) 6 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 7038 дка (+315) |
Дългопол | Дългопол | 2796 дка (+328) |
Дългопол | Красимир | 2682 дка (-94) |
Дългопол | Рояк | 710 дка (-41) |
Дългопол | Цонево | 515 дка |
Дългопол | Боряна | 252 дка (+131) |
Дългопол | Комунари | 83 дка (-9) |
Комасационен фактор: 1685 дка 6741 от 6741 дка 4 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 6741 дка |
Дългопол | Боряна | 2835 дка |
Дългопол | Рояк | 1851 дка |
Дългопол | Сава | 1114 дка |
Дългопол | Цонево | 941 дка |
Комасационен фактор: 745 дка 5960 от 5960 дка (-536) 8 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 5960 дка (-536) |
Дългопол | Дългопол | 2921 дка (+115) |
Дългопол | Комунари | 1740 дка (-30) |
Дългопол | Рояк | 571 дка (+5) |
Дългопол | Аспарухово | 479 дка (-514) |
Дългопол | Партизани | 122 дка |
Дългопол | Боряна | 67 дка |
Дългопол | Цонево | 36 дка (-125) |
Дългопол | Лопушна | 24 дка (+13) |
Комасационен фактор: 984 дка 5906 от 5906 дка (-224) 6 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 5906 дка (-224) |
Дългопол | Дългопол | 4573 дка (-492) |
Дългопол | Аспарухово | 649 дка (-193) |
Дългопол | Цонево | 458 дка (+447) |
Дългопол | Сава | 202 дка |
Дългопол | Комунари | 14 дка (+14) |
Дългопол | Боряна | 10 дка |
Комасационен фактор: 937 дка 5623 от 5623 дка (-423) 6 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 5623 дка (-423) |
Дългопол | Партизани | 5413 дка (-409) |
Дългопол | Лопушна | 66 дка (-15) |
Дългопол | Поляците | 63 дка (+2) |
Дългопол | Арковна | 46 дка (-1) |
Дългопол | Боряна | 26 дка |
Дългопол | Сава | 9 дка |
Комасационен фактор: 701 дка 5606 от 5606 дка (+1105) 8 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 5606 дка (+1105) |
Дългопол | Дългопол | 2947 дка (+919) |
Дългопол | Сава | 1799 дка (+2) |
Дългопол | Рояк | 301 дка (+13) |
Дългопол | Красимир | 154 дка (-11) |
Дългопол | Цонево | 152 дка (+27) |
Дългопол | Боряна | 142 дка (+142) |
Дългопол | Аспарухово | 98 дка |
Дългопол | Сладка вода | 13 дка (+13) |
Комасационен фактор: 576 дка 5547 (+144) от 5763 дка (+360) 10 землища, 2 общини и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 5763 дка (+360) |
Дългопол | Медовец | 2288 дка (+318) |
Дългопол | Поляците | 1020 дка (+8) |
Дългопол | Аспарухово | 691 дка (+54) |
Дългопол | Дългопол | 518 дка (+518) |
Дългопол | Партизани | 415 дка (-651) |
Дългопол | Цонево | 318 дка (+78) |
Провадия | Чайка | 216 дка (+216) |
Дългопол | Комунари | 149 дка (-116) |
Дългопол | Рояк | 99 дка (-114) |
Дългопол | Арковна | 49 дка (+49) |
Комасационен фактор: 1064 дка 5319 от 5319 дка (+3819) 5 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 5319 дка (+3819) |
Дългопол | Боряна | 2416 дка (+2416) |
Дългопол | Сава | 1158 дка (+1158) |
Дългопол | Цонево | 811 дка (+343) |
Дългопол | Величково | 684 дка (-15) |
Дългопол | Дебелец | 250 дка (-83) |
Комасационен фактор: 1225 дка 4901 от 4901 дка (-256) 4 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 4901 дка (-256) |
Дългопол | Цонево | 4597 дка (-378) |
Дългопол | Дебелец | 191 дка (+9) |
Дългопол | Сава | 71 дка (+71) |
Дългопол | Дългопол | 42 дка (+42) |
Комасационен фактор: 688 дка 4815 от 4815 дка (+2586) 7 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 4815 дка (+2586) |
Дългопол | Рояк | 1581 дка (+1581) |
Дългопол | Арковна | 1400 дка (+639) |
Дългопол | Цонево | 839 дка (+245) |
Дългопол | Сладка вода | 599 дка (-83) |
Дългопол | Аспарухово | 290 дка (+290) |
Дългопол | Поляците | 56 дка (-25) |
Дългопол | Лопушна | 50 дка (-61) |
Комасационен фактор: 345 дка 3797 от 3797 дка (-80) 11 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 3797 дка (-80) |
Дългопол | Дългопол | 2532 дка (-134) |
Дългопол | Рояк | 287 дка (+92) |
Дългопол | Сава | 284 дка (-25) |
Дългопол | Аспарухово | 215 дка (+4) |
Дългопол | Красимир | 151 дка (-9) |
Дългопол | Цонево | 120 дка (-2) |
Дългопол | Сладка вода | 84 дка (-1) |
Дългопол | Поляците | 76 дка (-2) |
Дългопол | Медовец | 17 дка (+1) |
Дългопол | Величково | 17 дка (-3) |
Дългопол | Дебелец | 14 дка (-1) |
Комасационен фактор: 651 дка 3253 от 3253 дка (-403) 5 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 3253 дка (-403) |
Дългопол | Боряна | 1487 дка (-335) |
Дългопол | Дългопол | 1237 дка (-247) |
Дългопол | Сладка вода | 244 дка (-106) |
Дългопол | Цонево | 234 дка (+234) |
Дългопол | Сава | 51 дка (+51) |
Комасационен фактор: 822 дка 3136 (-85) от 3288 дка (-96) 4 землища, 2 общини и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 3288 дка (-96) |
Дългопол | Цонево | 2197 дка (+36) |
Дългопол | Величково | 874 дка (-186) |
Долни чифлик | Гроздьово | 152 дка (-11) |
Дългопол | Дебелец | 65 дка (+65) |
Комасационен фактор: 750 дка 3001 от 3001 дка (+73) 4 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 3001 дка (+73) |
Дългопол | Цонево | 2452 дка (+58) |
Дългопол | Дебелец | 493 дка (+15) |
Дългопол | Сава | 35 дка |
Дългопол | Дългопол | 21 дка |
Комасационен фактор: 466 дка 1864 от 1864 дка (-547) 4 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 1864 дка (-547) |
Дългопол | Лопушна | 1225 дка (+94) |
Дългопол | Арковна | 473 дка (-640) |
Дългопол | Медовец | 119 дка (-1) |
Дългопол | Партизани | 47 дка |
Комасационен фактор: 801 дка 1602 от 1602 дка (-45) 2 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 1602 дка (-45) |
Дългопол | Камен дял | 1521 дка (-35) |
Дългопол | Комунари | 81 дка (-10) |
Комасационен фактор: 479 дка 1594 (-102) от 5749 дка (-708) 12 землища, 3 общини и 3 области
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Шумен | 3483 дка (-734) |
Нови пазар | Беджене | 2082 дка (+2) |
Нови пазар | Сечище | 1045 дка (-7) |
Нови пазар | Преселка | 201 дка (-665) |
Нови пазар | Памукчии | 122 дка (-64) |
Нови пазар | Мировци | 33 дка |
Област: Варна | 1594 дка (-102) |
Дългопол | Дебелец | 710 дка (-33) |
Дългопол | Цонево | 700 дка (-48) |
Дългопол | Величково | 184 дка (-21) |
Област: Добрич | 672 дка (+128) |
Тервел | Зърнево | 245 дка (+245) |
Тервел | Войниково | 165 дка (-90) |
Тервел | Тервел | 154 дка (+133) |
Тервел | Честименско | 108 дка (-160) |
Комасационен фактор: 1556 дка 1556 (+1556) от 1556 дка 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 1556 дка (+1556) |
Дългопол | Рояк | 1556 дка (+1556) |
Комасационен фактор: 2171 дка 1424 (+131) от 15 194 дка (+218) 7 землища, 4 общини и 2 области
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 13 994 дка (+249) |
Провадия | Снежина | 5384 дка (-33) |
Провадия | Славейково | 5035 дка (+12) |
Ветрино | Невша | 2041 дка (+200) |
Дългопол | Аспарухово | 1424 дка (+131) |
Провадия | Черноок | 60 дка |
Провадия | Градинарово | 50 дка (-61) |
Област: Шумен | 1200 дка (-31) |
Каспичан | Косово | 1200 дка (-31) |
Комасационен фактор: 199 дка 1196 от 1196 дка (-150) 6 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 1196 дка (-150) |
Дългопол | Аспарухово | 660 дка (-359) |
Дългопол | Дългопол | 190 дка |
Дългопол | Боряна | 137 дка |
Дългопол | Цонево | 135 дка (+135) |
Дългопол | Комунари | 59 дка (+59) |
Дългопол | Сладка вода | 15 дка (+15) |
Комасационен фактор: 379 дка 1189 (+140) от 3032 дка (+959) 8 землища, 2 общини и 2 области
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Шумен | 1843 дка (+819) |
Смядово | Риш | 950 дка (+950) |
Смядово | Черни връх | 717 дка (+107) |
Смядово | Ново Янково | 118 дка (-214) |
Смядово | Желъд | 58 дка (-24) |
Област: Варна | 1189 дка (+140) |
Дългопол | Боряна | 767 дка (-59) |
Дългопол | Рояк | 154 дка (+154) |
Дългопол | Арковна | 148 дка (-75) |
Дългопол | Сладка вода | 120 дка (+120) |
Комасационен фактор: 345 дка 1035 от 1035 дка (+11) 3 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 1035 дка (+11) |
Дългопол | Аспарухово | 510 дка (+70) |
Дългопол | Цонево | 507 дка (-59) |
Дългопол | Дългопол | 18 дка |
Комасационен фактор: 164 дка 983 от 983 дка (-292) 6 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 983 дка (-292) |
Дългопол | Аспарухово | 812 дка (+112) |
Дългопол | Комунари | 77 дка (-122) |
Дългопол | Сава | 28 дка (+28) |
Дългопол | Дългопол | 28 дка (-325) |
Дългопол | Боряна | 23 дка |
Дългопол | Цонево | 15 дка (+15) |
Комасационен фактор: 956 дка 956 (+956) от 956 дка 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 956 дка (+956) |
Дългопол | Партизани | 956 дка (+956) |
Комасационен фактор: 400 дка 800 (+800) от 800 дка 2 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 800 дка (+800) |
Дългопол | Поляците | 745 дка (+745) |
Дългопол | Партизани | 55 дка (+55) |
Комасационен фактор: 253 дка 760 от 760 дка (+68) 3 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 760 дка (+68) |
Дългопол | Цонево | 671 дка (+67) |
Дългопол | Величково | 50 дка |
Дългопол | Сава | 39 дка (+1) |
Комасационен фактор: 746 дка 746 от 746 дка 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 746 дка |
Дългопол | Поляците | 746 дка |
Комасационен фактор: 643 дка 643 от 643 дка (+353) 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 643 дка (+353) |
Дългопол | Комунари | 643 дка (+353) |
Комасационен фактор: 633 дка 633 от 633 дка (+91) 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Варна | 633 дка (+91) |
Дългопол | Цонево | 633 дка (+91) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
общ. Дългопол обл. Варна Страна Комасационен фактор: 1499 дка 7493 от 7493 дка (-403) Варна: 49 Страна: 1048
Комасационен фактор: 1173 дка 7038 от 7038 дка (+315) Варна: 53 Страна: 1129
Комасационен фактор: 1685 дка 6741 от 6741 дка Варна: 62 Страна: 1188
Комасационен фактор: 745 дка 5960 от 5960 дка (-536) Варна: 73 Страна: 1397
Комасационен фактор: 984 дка 5906 от 5906 дка (-224) Варна: 75 Страна: 1409
Комасационен фактор: 937 дка 5623 от 5623 дка (-423) Варна: 82 Страна: 1503
Комасационен фактор: 701 дка 5606 от 5606 дка (+1105) Варна: 83 Страна: 1507
Комасационен фактор: 576 дка 5547 (+144) от 5763 дка (+360) Варна: 78 Страна: 1464
Комасационен фактор: 1064 дка 5319 от 5319 дка (+3819) Варна: 86 Страна: 1591
Комасационен фактор: 1225 дка 4901 от 4901 дка (-256) Варна: 94 Страна: 1753
Комасационен фактор: 688 дка 4815 от 4815 дка (+2586) Варна: 97 Страна: 1780
Комасационен фактор: 345 дка 3797 от 3797 дка (-80) Варна: 122 Страна: 2189
Комасационен фактор: 651 дка 3253 от 3253 дка (-403) Варна: 135 Страна: 2469
Комасационен фактор: 822 дка 3136 (-85) от 3288 дка (-96) Варна: 134 Страна: 2449
Комасационен фактор: 750 дка 3001 от 3001 дка (+73) Варна: 142 Страна: 2635
Комасационен фактор: 466 дка 1864 от 1864 дка (-547) Варна: 191 Страна: 3567
Комасационен фактор: 801 дка 1602 от 1602 дка (-45) Варна: 203 Страна: 3911
Комасационен фактор: 479 дка 1594 (-102) от 5749 дка (-708) Варна: 205 Страна: 1468
Комасационен фактор: 1556 дка 1556 (+1556) от 1556 дка Варна: 209 Страна: 3970
Комасационен фактор: 2171 дка 1424 (+131) от 15 194 дка (+218) Варна: 16 Страна: 281
Комасационен фактор: 199 дка 1196 от 1196 дка (-150) Варна: 238 Страна: 4561
Комасационен фактор: 379 дка 1189 (+140) от 3032 дка (+959) Варна: 239 Страна: 2611
Комасационен фактор: 345 дка 1035 от 1035 дка (+11) Варна: 252 Страна: 4937
Комасационен фактор: 164 дка 983 от 983 дка (-292) Варна: 256 Страна: 5074
Комасационен фактор: 956 дка 956 (+956) от 956 дка Варна: 259 Страна: 5152
Комасационен фактор: 400 дка 800 (+800) от 800 дка Варна: 277 Страна: 5686
Комасационен фактор: 253 дка 760 от 760 дка (+68) Варна: 282 Страна: 5874
Комасационен фактор: 746 дка 746 от 746 дка Варна: 286 Страна: 5940
Комасационен фактор: 643 дка 643 от 643 дка (+353) Варна: 295 Страна: 6473
Комасационен фактор: 633 дка 633 от 633 дка (+91) Варна: 299 Страна: 6518
Ренти на арендаторите в undefined
Бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти
Ренти за община Дългопол (Варна)
Ренти по години за Дългопол
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| | | 50 | 60 | |
Ренти по години за Цонево
Ренти по години за Арковна
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Боряна
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Величково
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Дебелец
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Камен дял
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Комунари
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Красимир
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Лопушна
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Медовец
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Поляците
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Рояк
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Сава
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Няма намерени резултати
Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
2020 | 585 | | | | |
2021.4 | | 1566 | 45 | 580 | 6000 |
2021.3 | | 1001 | 17 | 600 | 1800 |
2021 | 1050 | 1411 | 62 | 580 | 6000 |
2022.4 | | 2016 | 15 | 432 | 4500 |
2022.3 | | 1979 | 17 | 480 | 5000 |
2022.2 | | 1676 | 17 | 600 | 5000 |
2022.1 | | 1484 | 31 | 325 | 4500 |
2022 | 1192 | 1730 | 80 | 325 | 5000 |
2023.4 | | 2346 | 16 | 1000 | 5633 |
2023.3 | | 2150 | 37 | 416 | 5633 |
2023.2 | | 1909 | 18 | 448 | 4500 |
2023.1 | | 1332 | 38 | 400 | 4500 |
2023 | | 1854 | 109 | 400 | 5633 |
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.
Няма намерени резултати
Финансови статистики в undefined по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Приход от служител (хил. лв.) по години
Приход от декар (лв.) по години
Печалба от декар (лв.) по години
История на декарите по години
Няма данни
Обща история на декарите по години
История на декарите по фирми по години
История на декарите по години
Няма данни
История на декарите по години
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Няма намерени резултати
96 126 дка
90 423 дка
53 576
21 763 (41%)
3
4
Декари по категория
Категория | Площ в дка |
---|
2 | 6151 |
3 | 29 247 |
4 | 22 072 |
5 | 24 952 |
6 | 7586 |
7 | 3744 |
8 | 41 |
9 | 2286 |
10 | 48 |
Анализ на почвата
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.