Поляците общ. Дългопол
Арендатори в Поляците
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5763 дка (-423) | |
Дългопол | 2288 дка (+318) | |
Дългопол | 1020 дка (+8) | |
Дългопол | 691 дка (+54) | |
Дългопол | 518 дка | |
Дългопол | 415 дка (-651) | |
Дългопол | 318 дка (+78) | |
Провадия | 216 дка | |
Дългопол | 149 дка (-116) | |
Дългопол | 99 дка (-114) | |
Дългопол | 49 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 800 дка | |
Дългопол | Поляците | 745 дка |
Дългопол | Партизани | 55 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3797 дка (-80) | |
Дългопол | 2532 дка (-134) | |
Дългопол | 287 дка (+92) | |
Дългопол | 284 дка (-25) | |
Дългопол | 215 дка (+4) | |
Дългопол | 151 дка (-9) | |
Дългопол | 120 дка (-2) | |
Дългопол | 84 дка (-1) | |
Дългопол | 76 дка (-2) | |
Дългопол | 17 дка (+1) | |
Дългопол | 17 дка (-3) | |
Дългопол | 14 дка (-1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5960 дка (-536) | |
Дългопол | 2921 дка (+115) | |
Дългопол | 1740 дка (-30) | |
Дългопол | 571 дка (+5) | |
Дългопол | 479 дка (-514) | |
Дългопол | 122 дка | |
Дългопол | 67 дка | |
Дългопол | 36 дка (-125) | |
Дългопол | 24 дка (+13) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Поляците
Бели петна, бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Сейхан Мехмед ЕООД |
Цени на земеделската земя по обяви в Поляците
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Поляците по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
593 | |
1141 | |
Сейхан Мехмед ЕООД | |
156 | |
594 | |
368 | |
1062 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
110 | 84 | 65 | 80 | |
185 | 159 | 142 | 186 | |
Сейхан Мехмед ЕООД | ||||
15 | 23 | 72 | ||
15 | 23 | 72 | ||
55 | 46 | 55 | 95 | |
96 | 113 | 225 | 118 | |
155 | 204 | 228 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
135 | |
163 | |
Сейхан Мехмед ЕООД | |
462 | |
159 | |
321 | |
214 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
5 | |
Сейхан Мехмед ЕООД | |
53 | |
4 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
9493 | 9484 | 8808 | 7896 | 7493 | |
5705 | 5873 | 5076 | 5403 | 5763 | |
1804 | 1654 | 778 | 746 | 746 | |
Сейхан Мехмед ЕООД | 800 | ||||
429 | |||||
156 | 202 | 367 | 454 | 438 | |
2728 | 3154 | 3482 | 3877 | 3797 | |
6535 | 6378 | 6058 | 6046 | 5623 | |
429 | 885 | 1708 | 2229 | 4815 | |
6615 | 5865 | 6258 | 6496 | 5960 | |
854 | 337 | 510 | 3656 | 3253 | |
10 620 | 2603 | 5981 | 5023 | 7675 | |
Общо | 44 939 | 36 435 | 39 026 | 41 826 | 46 792 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
2403 | 2652 | 2623 | 2500 | 2415 | |
799 | 555 | 619 | 1012 | 1020 | |
1039 | 863 | 658 | 746 | 746 | |
Сейхан Мехмед ЕООД | 745 | ||||
102 | |||||
96 | 101 | 101 | |||
19 | 88 | 78 | 76 | ||
53 | 50 | 61 | 63 | ||
36 | 81 | 56 | |||
24 | |||||
50 | |||||
173 | |||||
Общо | 4337 | 4120 | 4343 | 4579 | 5324 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
18 | |
41 | |
Сейхан Мехмед ЕООД | |
24 | |
53 | |
56 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
18 | |
41 | |
Сейхан Мехмед ЕООД | |
24 | |
53 | |
56 |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Поляците (Дългопол)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.