Дебелец общ. Дългопол
Арендатори в Дебелец
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Шумен | 3483 дка (-734) | |
Нови пазар | 2082 дка (+2) | |
Нови пазар | 1045 дка (-7) | |
Нови пазар | 201 дка (-665) | |
Нови пазар | 122 дка (-64) | |
Нови пазар | 33 дка | |
Област: Варна | 1594 дка (-102) | |
Дългопол | 710 дка (-33) | |
Дългопол | 700 дка (-48) | |
Дългопол | 184 дка (-21) | |
Област: Добрич | 672 дка (-117) | |
Тервел | 245 дка | |
Тервел | 165 дка (-90) | |
Тервел | 154 дка (+133) | |
Тервел | 108 дка (-160) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 4901 дка (-369) | |
Дългопол | Цонево | 4597 дка (-378) |
Дългопол | Дебелец | 191 дка (+9) |
Дългопол | Сава | 71 дка |
Дългопол | Дългопол | 42 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3288 дка (-161) | |
Дългопол | 2197 дка (+36) | |
Дългопол | 874 дка (-186) | |
Долни чифлик | 152 дка (-11) | |
Дългопол | 65 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3797 дка (-80) | |
Дългопол | 2532 дка (-134) | |
Дългопол | 287 дка (+92) | |
Дългопол | 284 дка (-25) | |
Дългопол | 215 дка (+4) | |
Дългопол | 151 дка (-9) | |
Дългопол | 120 дка (-2) | |
Дългопол | 84 дка (-1) | |
Дългопол | 76 дка (-2) | |
Дългопол | 17 дка (+1) | |
Дългопол | 17 дка (-3) | |
Дългопол | 14 дка (-1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Дебелец
Бели петна, бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Агростил 02 ООД |
Цени на земеделската земя по обяви в Дебелец
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Дебелец по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
455 | |
264 | |
985 | |
Агростил 02 ООД | 914 |
650 | |
404 | |
192 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
420 | 286 | 128 | 107 | |
53 | 60 | 100 | 69 | |
20 | 86 | 215 | ||
Агростил 02 ООД | 382 | 183 | 277 | 303 |
78 | 77 | 96 | 105 | |
308 | 300 | 324 | 149 | |
83 | 55 | 163 | 71 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
235 | |
260 | |
218 | |
Агростил 02 ООД | 332 |
161 | |
369 | |
369 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
33 | |
38 | |
Агростил 02 ООД | 60 |
11 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
5915 | 6217 | 5800 | 6457 | 5749 | |
2112 | 3208 | 2979 | 2928 | 3001 | |
985 | 1222 | 1237 | 1500 | 5319 | |
Агростил 02 ООД | 4570 | 4802 | 4958 | 5157 | 4901 |
3902 | 3589 | 3493 | 3384 | 3288 | |
413 | 427 | 410 | 412 | 401 | |
2728 | 3154 | 3482 | 3877 | 3797 | |
10 104 | 6752 | 5683 | 6130 | 5906 | |
575 | 800 | 729 | 692 | 760 | |
Общо | 31 304 | 30 171 | 28 771 | 30 537 | 33 122 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
1074 | 877 | 743 | 743 | 710 | |
496 | 492 | 487 | 478 | 493 | |
346 | 333 | 250 | |||
Агростил 02 ООД | 142 | 143 | 146 | 182 | 191 |
65 | |||||
71 | 70 | 63 | 59 | 48 | |
15 | 14 | ||||
241 | |||||
24 | |||||
Общо | 1807 | 1823 | 1785 | 1810 | 1771 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
41 | |
37 | |
55 | |
Агростил 02 ООД | 76 |
27 | |
62 | |
46 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
41 | |
37 | |
55 | |
Агростил 02 ООД | 76 |
27 | |
62 | |
46 |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Дебелец (Дългопол)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.