Гроздьово общ. Долни чифлик
Арендатори в Гроздьово
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 12 746 дка (+848) | |
Аврен | 4008 дка (+176) | |
Долни чифлик | 3502 дка (+239) | |
Аврен | 1507 дка (-11) | |
Долни чифлик | 1258 дка | |
Долни чифлик | 1175 дка (+465) | |
Аврен | 719 дка | |
Долни чифлик | 343 дка | |
Провадия | 156 дка | |
Долни чифлик | 78 дка (-21) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Шумен | 8149 дка (-77) | |
Никола Козлево | 6483 дка (-457) | |
Никола Козлево | 1523 дка (+380) | |
Нови пазар | 122 дка | |
Нови пазар | 21 дка | |
Област: Варна | 4316 дка (-256) | |
Долни чифлик | 2865 дка (-54) | |
Долни чифлик | 1451 дка (-202) | |
Област: Добрич | 1221 дка (-72) | |
Тервел | 944 дка (+4) | |
Тервел | 110 дка | |
Тервел | 107 дка | |
Тервел | 32 дка (-76) | |
Тервел | 28 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 12 733 дка (+772) | |
Аврен | 2565 дка (+500) | |
Аврен | 1871 дка (-111) | |
Долни чифлик | 1756 дка (+373) | |
Долни чифлик | 1598 дка (+69) | |
Долни чифлик | 1396 дка (-3) | |
Долни чифлик | 1200 дка (-131) | |
Долни чифлик | 783 дка (+55) | |
Долни чифлик | 519 дка (-53) | |
Аврен | 387 дка (+34) | |
Долни чифлик | 368 дка (+61) | |
Аврен | 173 дка (-22) | |
Аврен | 117 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 1542 дка (+588) | |
Долни чифлик | Гроздьово | 1010 дка (+805) |
Долни чифлик | Нова Шипка | 372 дка |
Долни чифлик | Булаир | 133 дка (-217) |
Долни чифлик | Голица | 27 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3781 дка (-952) | |
Аврен | 1596 дка (-408) | |
Долни чифлик | 825 дка (-463) | |
Долни чифлик | 587 дка (+1) | |
Аврен | 321 дка (-35) | |
Долни чифлик | 148 дка (+1) | |
Долни чифлик | 137 дка (-73) | |
Долни чифлик | 135 дка | |
Долни чифлик | 32 дка (+25) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 1149 дка (-751) | |
Долни чифлик | 779 дка | |
Долни чифлик | 370 дка (-751) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Шумен | 7345 дка (-2599) | |
Шумен | 1477 дка (-55) | |
Хитрино | 1284 дка (-481) | |
Шумен | 1212 дка (-417) | |
Хитрино | 991 дка (-699) | |
Шумен | 501 дка | |
Хитрино | 376 дка (-10) | |
Шумен | 358 дка (-398) | |
Хитрино | 280 дка | |
Шумен | 203 дка (-126) | |
Хитрино | 177 дка (+17) | |
Хитрино | 155 дка (-46) | |
Шумен | 130 дка (-24) | |
Шумен | 116 дка (+46) | |
Шумен | 44 дка (-368) | |
Шумен | 41 дка (-38) | |
Област: Варна | 2545 дка (+504) | |
Аврен | 442 дка | |
Долни чифлик | 315 дка (+97) | |
Аврен | 256 дка (+224) | |
Аврен | 237 дка (-30) | |
Аврен | 216 дка (+24) | |
Аврен | 211 дка (+121) | |
Девня | 200 дка | |
Аврен | 173 дка (-1) | |
Аврен | 159 дка (+45) | |
Аврен | 152 дка (+11) | |
Аврен | 94 дка | |
Долни чифлик | 48 дка (+13) | |
Аврен | 27 дка | |
Аврен | 15 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 949 дка (-10) | |
Долни чифлик | 291 дка | |
Долни чифлик | 275 дка | |
Аврен | 117 дка | |
Дългопол | 98 дка | |
Долни чифлик | 84 дка | |
Долни чифлик | 65 дка (-10) | |
Аврен | 19 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3288 дка (-161) | |
Дългопол | 2197 дка (+36) | |
Дългопол | 874 дка (-186) | |
Долни чифлик | 152 дка (-11) | |
Дългопол | 65 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 6780 дка (-23) | |
Долни чифлик | 6584 дка (-25) | |
Долни чифлик | 109 дка (-3) | |
Долни чифлик | 87 дка (+5) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Гроздьово
Бели петна, бели петна за община Долни чифлик, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Лесос ЕООД |
Цени на земеделската земя по обяви в Гроздьово
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Долни чифлик (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Гроздьово по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
807 | |
247 | |
1405 | |
Лесос ЕООД | |
1094 | |
228 | |
650 | |
404 | |
3817 | |
302 | |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
296 | 265 | 327 | 210 | |
158 | 160 | 201 | 80 | |
335 | ||||
Лесос ЕООД | 75 | 187 | ||
228 | 332 | 385 | 352 | |
328 | 265 | 119 | 113 | |
78 | 77 | 96 | 105 | |
308 | 300 | 324 | 149 | |
212 | 203 | 282 | 439 | |
105 | 154 | 39 | ||
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
261 | |
325 | |
239 | |
Лесос ЕООД | |
322 | |
494 | |
161 | |
369 | |
115 | |
127 | |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
35 | |
17 | |
10 | |
Лесос ЕООД | |
19 | |
11 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
9688 | 11 159 | 12 930 | 11 898 | 12 746 | |
17 765 | 15 183 | 13 546 | 13 969 | 13 686 | |
4216 | 9370 | 10 941 | 11 961 | 12 733 | |
Лесос ЕООД | 582 | 1542 | |||
10 939 | 6625 | 6083 | 4733 | 3781 | |
1891 | 1051 | 1900 | 1149 | ||
1366 | 8723 | 9866 | 11 221 | 9890 | |
434 | 949 | ||||
3902 | 3589 | 3493 | 3384 | 3288 | |
7142 | 7196 | 6815 | 6803 | 6780 | |
10 104 | 6752 | 5683 | 6130 | 5906 | |
3817 | |||||
604 | |||||
436 | |||||
Общо | 69 543 | 70 924 | 70 408 | 73 015 | 72 450 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
2431 | 3160 | 3490 | 3263 | 3502 | |
3585 | 3666 | 3181 | 2919 | 2865 | |
554 | 981 | 1418 | 1383 | 1756 | |
Лесос ЕООД | 205 | 1010 | |||
2051 | 1544 | 1320 | 1288 | 825 | |
1173 | 825 | 1121 | 370 | ||
218 | 315 | ||||
275 | 275 | ||||
21 | 20 | 42 | 163 | 152 | |
84 | 82 | 87 | |||
314 | |||||
2023 | |||||
508 | |||||
350 | |||||
Общо | 11 173 | 10 894 | 10 674 | 10 917 | 11 157 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
63 | |
46 | |
67 | |
Лесос ЕООД | |
77 | |
58 | |
27 | |
62 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
63 | |
46 | |
67 | |
Лесос ЕООД | |
77 | |
58 | |
27 | |
62 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Гроздьово (Долни чифлик)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.