Сава общ. Дългопол
Арендатори в Сава
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5606 дка (+950) | |
Дългопол | 2947 дка (+919) | |
Дългопол | 1799 дка (+2) | |
Дългопол | 301 дка (+13) | |
Дългопол | 154 дка (-11) | |
Дългопол | 152 дка (+27) | |
Дългопол | 142 дка | |
Дългопол | 98 дка | |
Дългопол | 13 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 534 дка (-37) | |
Дългопол | Сава | 309 дка (+15) |
Дългопол | Аспарухово | 225 дка (-52) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3797 дка (-80) | |
Дългопол | 2532 дка (-134) | |
Дългопол | 287 дка (+92) | |
Дългопол | 284 дка (-25) | |
Дългопол | 215 дка (+4) | |
Дългопол | 151 дка (-9) | |
Дългопол | 120 дка (-2) | |
Дългопол | 84 дка (-1) | |
Дългопол | 76 дка (-2) | |
Дългопол | 17 дка (+1) | |
Дългопол | 17 дка (-3) | |
Дългопол | 14 дка (-1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5763 дка (-423) | |
Дългопол | 2288 дка (+318) | |
Дългопол | 1020 дка (+8) | |
Дългопол | 691 дка (+54) | |
Дългопол | 518 дка | |
Дългопол | 415 дка (-651) | |
Дългопол | 318 дка (+78) | |
Провадия | 216 дка | |
Дългопол | 149 дка (-116) | |
Дългопол | 99 дка (-114) | |
Дългопол | 49 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3288 дка (-161) | |
Дългопол | 2197 дка (+36) | |
Дългопол | 874 дка (-186) | |
Долни чифлик | 152 дка (-11) | |
Дългопол | 65 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Сава
Бели петна, бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Ангел Минков Минков |
Цени на земеделската земя по обяви в Сава
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Сава по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
867 | |
985 | |
921 | |
Ангел Минков Минков | |
404 | |
914 | |
192 | |
264 | |
1094 | |
594 | |
1141 | |
650 | |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
208 | 1061 | 182 | ||
20 | 86 | 215 | ||
66 | 16 | 52 | 310 | |
Ангел Минков Минков | ||||
308 | 300 | 324 | 149 | |
382 | 183 | 277 | 303 | |
83 | 55 | 163 | 71 | |
53 | 60 | 100 | 69 | |
103 | 157 | 264 | ||
55 | 46 | 55 | 95 | |
185 | 159 | 142 | 186 | |
78 | 77 | 96 | 105 | |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
209 | |
218 | |
337 | |
Ангел Минков Минков | |
369 | |
332 | |
369 | |
260 | |
241 | |
159 | |
163 | |
161 | |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
57 | |
8 | |
Ангел Минков Минков | |
11 | |
60 | |
38 | |
57 | |
5 | |
20 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
5204 | 5870 | 6363 | 4501 | 5606 | |
985 | 1222 | 1237 | 1500 | 5319 | |
1842 | 3950 | 5735 | 6741 | 6741 | |
Ангел Минков Минков | 309 | 289 | 511 | 571 | 534 |
2728 | 3154 | 3482 | 3877 | 3797 | |
10 104 | 6752 | 5683 | 6130 | 5906 | |
215 | 249 | 230 | 289 | 114 | |
4570 | 4802 | 4958 | 5157 | 4901 | |
854 | 337 | 510 | 3656 | 3253 | |
575 | 800 | 729 | 692 | 760 | |
561 | |||||
2112 | 3208 | 2979 | 2928 | 3001 | |
6155 | 4022 | 2631 | 1275 | 983 | |
1094 | 1198 | 1289 | 1420 | 105 | |
6535 | 6378 | 6058 | 6046 | 5623 | |
5705 | 5873 | 5076 | 5403 | 5763 | |
3902 | 3589 | 3493 | 3384 | 3288 | |
2698 | 2384 | 1564 | 1346 | 1196 | |
139 | 301 | 126 | 163 | ||
Общо | 55 726 | 54 378 | 52 654 | 54 916 | 57 614 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
1568 | 1893 | 1901 | 1797 | 1799 | |
1158 | |||||
1127 | 1005 | 1013 | 1114 | 1114 | |
Ангел Минков Минков | 309 | 289 | 257 | 294 | 309 |
221 | 271 | 304 | 309 | 284 | |
18 | 10 | 202 | 202 | ||
215 | 249 | 230 | 289 | 114 | |
29 | 71 | ||||
51 | |||||
35 | 37 | 38 | 39 | ||
36 | |||||
35 | 35 | ||||
182 | 327 | 185 | 28 | ||
135 | 251 | 194 | 216 | 14 | |
9 | 9 | ||||
316 | |||||
20 | 14 | ||||
112 | |||||
139 | 21 | 126 | |||
Общо | 4279 | 4467 | 4257 | 4303 | 5263 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
49 | |
55 | |
77 | |
Ангел Минков Минков | |
62 | |
76 | |
46 | |
37 | |
24 | |
41 | |
27 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
49 | |
55 | |
77 | |
Ангел Минков Минков | |
62 | |
76 | |
46 | |
37 | |
24 | |
41 | |
27 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Сава (Дългопол)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.