Мъглиж обл. Стара Загора
Средни оценки
42
48
Арендатори в община Мъглиж
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
23
2019
На печалба
6787 от 6787 дка (-180)
2 землища, 1 община и 1 област
19
2019
6766 от 6766 дка (-180)
1 землище, 1 община и 1 област
5853 от 5853 дка (+7)
1 землище, 1 община и 1 област
4033 (+208) от 4267 дка (+442)
5 землища, 2 общини и 1 област
80
2019
На печалба
3264 от 3264 дка (+46)
5 землища, 1 община и 1 област
39
2019
На печалба
3140 (-8) от 5887 дка (-7)
5 землища, 2 общини и 1 област
12
2019
2033 от 2033 дка (+241)
2 землища, 1 община и 1 област
83
2019
На печалба
1870 от 1870 дка (+374)
2 землища, 1 община и 1 област
24
2019
На печалба
1736 от 2534 дка (-304)
9 землища, 3 общини и 1 област
1671 (-139) от 2598 дка (-60)
2 землища, 2 общини и 1 област
33
2019
На печалба
1447 от 1447 дка (+21)
2 землища, 1 община и 1 област
1191 от 1191 дка (+243)
1 землище, 1 община и 1 област
42
2019
На печалба
1148 (-11) от 6270 дка (-15)
4 землища, 2 общини и 1 област
900 от 900 дка (+198)
2 землища, 1 община и 1 област
837 от 837 дка (-136)
1 землище, 1 община и 1 област
8
2019
786 от 786 дка (-60)
1 землище, 1 община и 1 област
9
2019
767 (+8) от 2915 дка (+1)
4 землища, 2 общини и 1 област
743 от 743 дка (+87)
1 землище, 1 община и 1 област
53
2019
На печалба
553 (-6) от 690 дка (+131)
5 землища, 2 общини и 1 област
435 от 435 дка (+10)
1 землище, 1 община и 1 област
385 от 385 дка (-5)
2 землища, 1 община и 1 област
325 от 325 дка (+1)
1 землище, 1 община и 1 област
324 от 324 дка (+41)
1 землище, 1 община и 1 област
296 от 296 дка
1 землище, 1 община и 1 област
289 от 289 дка (-8)
1 землище, 1 община и 1 област
274 от 274 дка (-13)
1 землище, 1 община и 1 област
244 от 244 дка (+10)
2 землища, 1 община и 1 област
70
2019
На печалба
185 (-1) от 9393 дка (+38)
9 землища, 3 общини и 2 области
177 от 177 дка
1 землище, 1 община и 1 област