Арендатори в община Сунгурларе
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Комасационен фактор: 1381 дка 12 156 (+702) от 13 813 дка (+849) 10 землища, 2 общини и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 13 813 дка (+849) |
Сунгурларе | Черница | 6036 дка (-24) |
Сунгурларе | Костен | 1852 дка (+46) |
Карнобат | Раклица | 1657 дка (+147) |
Сунгурларе | Климаш | 1302 дка (-16) |
Сунгурларе | Славянци | 955 дка (+474) |
Сунгурларе | Чубра | 728 дка (+150) |
Сунгурларе | Сунгурларе | 567 дка (+17) |
Сунгурларе | Лозарево | 293 дка (+4) |
Сунгурларе | Подвис | 253 дка (+30) |
Сунгурларе | Есен | 170 дка (+21) |
Комасационен фактор: 2365 дка 11 827 от 11 827 дка (+878) 5 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 11 827 дка (+878) |
Сунгурларе | Сунгурларе | 5044 дка (+81) |
Сунгурларе | Есен | 4013 дка (+619) |
Сунгурларе | Лозица | 1293 дка (+114) |
Сунгурларе | Велислав | 828 дка (+20) |
Сунгурларе | Везенково | 649 дка (+44) |
Комасационен фактор: 2918 дка 11 670 от 11 670 дка (+4145) 4 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 11 670 дка (+4145) |
Сунгурларе | Съединение | 5304 дка (+515) |
Сунгурларе | Ведрово | 3134 дка (+3134) |
Сунгурларе | Завет | 1993 дка (+288) |
Сунгурларе | Камчия | 1239 дка (+208) |
Комасационен фактор: 3795 дка 11 385 от 11 385 дка (-1339) 3 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 11 385 дка (-1339) |
Сунгурларе | Подвис | 8715 дка (+395) |
Сунгурларе | Прилеп | 1839 дка (+584) |
Сунгурларе | Ведрово | 831 дка (-2318) |
Комасационен фактор: 1530 дка 7648 от 7648 дка (+707) 5 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 7648 дка (+707) |
Сунгурларе | Прилеп | 5961 дка (+485) |
Сунгурларе | Съединение | 1060 дка (+139) |
Сунгурларе | Подвис | 291 дка |
Сунгурларе | Завет | 247 дка (+83) |
Сунгурларе | Камчия | 89 дка |
Комасационен фактор: 2173 дка 6518 от 6518 дка (+1223) 3 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 6518 дка (+1223) |
Сунгурларе | Везенково | 4645 дка (+577) |
Сунгурларе | Садово | 1452 дка (+438) |
Сунгурларе | Бероново | 421 дка (+208) |
Комасационен фактор: 2807 дка 6138 (+1798) от 11 226 дка (+2263) 4 землища, 2 общини и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 11 226 дка (+2263) |
Сунгурларе | Вълчин | 5869 дка (+1800) |
Карнобат | Раклица | 5040 дка (+462) |
Сунгурларе | Лозарево | 269 дка (-2) |
Карнобат | Карнобат | 48 дка (+3) |
Комасационен фактор: 1535 дка 6138 от 6138 дка (+504) 4 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 6138 дка (+504) |
Сунгурларе | Климаш | 2863 дка (+15) |
Сунгурларе | Лозарево | 2502 дка (+108) |
Сунгурларе | Подвис | 628 дка (+380) |
Сунгурларе | Вълчин | 145 дка (+1) |
Комасационен фактор: 1578 дка 5647 (+259) от 11 048 дка (+194) 7 землища, 2 общини и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 11 048 дка (+194) |
Карнобат | Драгово | 2658 дка |
Сунгурларе | Бероново | 2116 дка (+35) |
Карнобат | Аспарухово | 1927 дка (-65) |
Сунгурларе | Садово | 1719 дка (+63) |
Сунгурларе | Скала | 1092 дка (+150) |
Карнобат | Крушово | 816 дка |
Сунгурларе | Дъбовица | 720 дка (+11) |
Комасационен фактор: 551 дка 4404 от 4404 дка (+339) 8 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 4404 дка (+339) |
Сунгурларе | Подвис | 1114 дка (+161) |
Сунгурларе | Черница | 1027 дка (+45) |
Сунгурларе | Горово | 755 дка (+12) |
Сунгурларе | Костен | 680 дка (+30) |
Сунгурларе | Лозарево | 383 дка (-4) |
Сунгурларе | Вълчин | 200 дка (-7) |
Сунгурларе | Сунгурларе | 160 дка (+91) |
Сунгурларе | Климаш | 85 дка (+11) |
Комасационен фактор: 4143 дка 4143 от 4143 дка (+137) 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 4143 дка (+137) |
Сунгурларе | Подвис | 4143 дка (+137) |
Комасационен фактор: 680 дка 4078 от 4078 дка (-144) 6 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 4078 дка (-144) |
Сунгурларе | Лозарево | 1633 дка (-50) |
Сунгурларе | Подвис | 1156 дка (+163) |
Сунгурларе | Есен | 597 дка (-55) |
Сунгурларе | Босилково | 365 дка (-203) |
Сунгурларе | Вълчин | 264 дка (-22) |
Сунгурларе | Завет | 63 дка (+23) |
Комасационен фактор: 517 дка 3102 от 3102 дка (+38) 6 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 3102 дка (+38) |
Сунгурларе | Лозарево | 2320 дка (-5) |
Сунгурларе | Климаш | 221 дка (+24) |
Сунгурларе | Вълчин | 204 дка |
Сунгурларе | Горово | 178 дка (-1) |
Сунгурларе | Черница | 150 дка (+20) |
Сунгурларе | Костен | 29 дка |
Комасационен фактор: 1393 дка 3017 (+411) от 4180 дка (+457) 3 землища, 2 общини и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 4180 дка (+457) |
Сунгурларе | Славянци | 1832 дка (+51) |
Сунгурларе | Чубра | 1185 дка (+360) |
Карнобат | Огнен | 1163 дка (+46) |
Комасационен фактор: 1386 дка 2771 от 2771 дка (+82) 2 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 2771 дка (+82) |
Сунгурларе | Горово | 2520 дка (+86) |
Сунгурларе | Славянци | 251 дка (-4) |
Комасационен фактор: 627 дка 2508 от 2508 дка (+97) 4 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 2508 дка (+97) |
Сунгурларе | Бероново | 2215 дка (+109) |
Сунгурларе | Садово | 140 дка (-12) |
Сунгурларе | Везенково | 78 дка |
Сунгурларе | Дъбовица | 75 дка |
Комасационен фактор: 2507 дка 2507 от 2507 дка (+214) 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 2507 дка (+214) |
Сунгурларе | Дъбовица | 2507 дка (+214) |
Комасационен фактор: 2405 дка 2405 от 2405 дка (-9) 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 2405 дка (-9) |
Сунгурларе | Сунгурларе | 2405 дка (-9) |
Комасационен фактор: 2395 дка 2395 от 2395 дка (+85) 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 2395 дка (+85) |
Сунгурларе | Сунгурларе | 2395 дка (+85) |
Комасационен фактор: 690 дка 2070 от 2070 дка (+121) 3 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 2070 дка (+121) |
Сунгурларе | Сунгурларе | 1775 дка (+105) |
Сунгурларе | Славянци | 185 дка (+5) |
Сунгурларе | Чубра | 110 дка (+11) |
Комасационен фактор: 250 дка 2003 от 2003 дка (-15) 8 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 2003 дка (-15) |
Сунгурларе | Подвис | 596 дка (-91) |
Сунгурларе | Костен | 416 дка (+39) |
Сунгурларе | Сунгурларе | 241 дка (-5) |
Сунгурларе | Лозарево | 237 дка (+2) |
Сунгурларе | Черница | 189 дка (+14) |
Сунгурларе | Горово | 172 дка (+3) |
Сунгурларе | Вълчин | 133 дка (+23) |
Сунгурларе | Климаш | 19 дка |
Комасационен фактор: 1796 дка 1796 от 1796 дка (+121) 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 1796 дка (+121) |
Сунгурларе | Терзийско | 1796 дка (+121) |
Комасационен фактор: 823 дка 1645 (+1645) от 1645 дка 2 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 1645 дка (+1645) |
Сунгурларе | Велислав | 1517 дка (+1517) |
Сунгурларе | Есен | 128 дка (+128) |
Комасационен фактор: 323 дка 1614 от 1614 дка (+437) 5 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 1614 дка (+437) |
Сунгурларе | Съединение | 916 дка (+96) |
Сунгурларе | Камчия | 295 дка (+213) |
Сунгурларе | Ведрово | 162 дка (+84) |
Сунгурларе | Завет | 135 дка (+26) |
Сунгурларе | Прилеп | 106 дка (+18) |
Комасационен фактор: 486 дка 1459 от 1459 дка (+78) 3 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 1459 дка (+78) |
Сунгурларе | Костен | 964 дка (+43) |
Сунгурларе | Лозарево | 298 дка (+25) |
Сунгурларе | Климаш | 197 дка (+10) |
Комасационен фактор: 720 дка 1439 от 1439 дка 2 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 1439 дка |
Сунгурларе | Грозден | 1378 дка |
Сунгурларе | Дъбовица | 61 дка |
Комасационен фактор: 1415 дка 1415 от 1415 дка 1 землище, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 1415 дка |
Сунгурларе | Велислав | 1415 дка |
Комасационен фактор: 690 дка 1379 от 1379 дка (+89) 2 землища, 1 община и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 1379 дка (+89) |
Сунгурларе | Славянци | 1161 дка (+15) |
Сунгурларе | Чубра | 218 дка (+74) |
Комасационен фактор: 1389 дка 1346 (+900) от 5554 дка (+1003) 4 землища, 2 общини и 2 области
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Сливен | 4208 дка (+103) |
Котел | Пъдарево | 4107 дка (+2) |
Котел | Мокрен | 101 дка (+101) |
Област: Бургас | 1346 дка (+900) |
Сунгурларе | Чубра | 675 дка (+229) |
Сунгурларе | Грозден | 671 дка (+671) |
Комасационен фактор: 491 дка 1322 от 1473 дка (-595) 3 землища, 2 общини и 1 област
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|
Област: Бургас | 1473 дка (-595) |
Сунгурларе | Садово | 1311 дка (-190) |
Средец | Драка | 151 дка |
Сунгурларе | Везенково | 11 дка (-405) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
общ. Сунгурларе обл. Бургас Страна Комасационен фактор: 1381 дка 12 156 (+702) от 13 813 дка (+849) Бургас: 16 Страна: 352
Комасационен фактор: 2365 дка 11 827 от 11 827 дка (+878) Бургас: 28 Страна: 463
Комасационен фактор: 2918 дка 11 670 от 11 670 дка (+4145) Бургас: 29 Страна: 475
Комасационен фактор: 3795 дка 11 385 от 11 385 дка (-1339) Бургас: 30 Страна: 503
Комасационен фактор: 1530 дка 7648 от 7648 дка (+707) Бургас: 74 Страна: 1006
Комасационен фактор: 2173 дка 6518 от 6518 дка (+1223) Бургас: 92 Страна: 1240
Комасационен фактор: 2807 дка 6138 (+1798) от 11 226 дка (+2263) Бургас: 32 Страна: 524
Комасационен фактор: 1535 дка 6138 от 6138 дка (+504) Бургас: 99 Страна: 1342
Комасационен фактор: 1578 дка 5647 (+259) от 11 048 дка (+194) Бургас: 33 Страна: 538
Комасационен фактор: 551 дка 4404 от 4404 дка (+339) Бургас: 134 Страна: 1939
Комасационен фактор: 4143 дка 4143 от 4143 дка (+137) Бургас: 145 Страна: 2052
Комасационен фактор: 680 дка 4078 от 4078 дка (-144) Бургас: 146 Страна: 2078
Комасационен фактор: 517 дка 3102 от 3102 дка (+38) Бургас: 173 Страна: 2559
Комасационен фактор: 1393 дка 3017 (+411) от 4180 дка (+457) Бургас: 144 Страна: 2037
Комасационен фактор: 1386 дка 2771 от 2771 дка (+82) Бургас: 189 Страна: 2791
Комасационен фактор: 627 дка 2508 от 2508 дка (+97) Бургас: 196 Страна: 2957
Комасационен фактор: 2507 дка 2507 от 2507 дка (+214) Бургас: 197 Страна: 2958
Комасационен фактор: 2405 дка 2405 от 2405 дка (-9) Бургас: 205 Страна: 3037
Комасационен фактор: 2395 дка 2395 от 2395 дка (+85) Бургас: 206 Страна: 3042
Комасационен фактор: 690 дка 2070 от 2070 дка (+121) Бургас: 227 Страна: 3347
Комасационен фактор: 250 дка 2003 от 2003 дка (-15) Бургас: 230 Страна: 3399
Комасационен фактор: 1796 дка 1796 от 1796 дка (+121) Бургас: 250 Страна: 3651
Комасационен фактор: 823 дка 1645 (+1645) от 1645 дка Бургас: 262 Страна: 3837
Комасационен фактор: 323 дка 1614 от 1614 дка (+437) Бургас: 268 Страна: 3894
Комасационен фактор: 486 дка 1459 от 1459 дка (+78) Бургас: 281 Страна: 4104
Комасационен фактор: 720 дка 1439 от 1439 дка Бургас: 284 Страна: 4132
Комасационен фактор: 1415 дка 1415 от 1415 дка Бургас: 289 Страна: 4176
Комасационен фактор: 690 дка 1379 от 1379 дка (+89) Бургас: 291 Страна: 4228
Комасационен фактор: 1389 дка 1346 (+900) от 5554 дка (+1003) Бургас: 295 Страна: 1524
Комасационен фактор: 491 дка 1322 от 1473 дка (-595) Бургас: 277 Страна: 4084
Ренти на арендаторите в undefined
Бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти
Ренти за община Сунгурларе (Бургас)
Ренти по години за Подвис
Ренти по години за Бероново
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Босилково
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Ведрово
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Везенково
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Велислав
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Вълчин
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Горово
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Грозден
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Дъбовица
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Есен
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Завет
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Камчия
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Климаш
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Костен
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Лозарево
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Лозица
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Прилеп
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Садово
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Скала
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Славянци
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Терзийско
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Черница
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Ренти по години за Чубра
Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.
Няма намерени резултати
Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
2020 | 506 | | | | |
2021.4 | | 1119 | 34 | 330 | 5470 |
2021.3 | | 888 | 17 | 330 | 1970 |
2021.2 | | 535 | 14 | 299 | 1099 |
2021.1 | | 649 | 8 | 329 | 1149 |
2021 | 700 | 902 | 73 | 299 | 5470 |
2022.4 | | 1531 | 22 | 257 | 3600 |
2022.3 | | 1726 | 22 | 417 | 3500 |
2022.2 | | 1330 | 27 | 256 | 3000 |
2022.1 | | 1132 | 24 | 420 | 3000 |
2022 | 733 | 1418 | 95 | 256 | 3600 |
2023.4 | | 1590 | 8 | 850 | 4000 |
2023.3 | | 1797 | 13 | 728 | 3937 |
2023.2 | | 2244 | 18 | 590 | 5867 |
2023.1 | | 1780 | 28 | 252 | 3990 |
2023 | | 1885 | 67 | 252 | 5867 |
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.
Няма намерени резултати
Финансови статистики в undefined по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Приход от служител (хил. лв.) по години
Приход от декар (лв.) по години
Печалба от декар (лв.) по години
История на декарите по години
Няма данни
Обща история на декарите по години
История на декарите по фирми по години
История на декарите по години
Няма данни
История на декарите по години
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Няма намерени резултати
196 068 дка
155 239 дка
66 379
33 389 (50%)
5
5
Декари по категория
Категория | Площ в дка |
---|
3 | 22 187 |
4 | 55 650 |
5 | 55 007 |
6 | 32 984 |
7 | 6895 |
8 | 4937 |
9 | 16 455 |
10 | 1955 |
Анализ на почвата
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.