Сунгурларе обл. Бургас
Средни оценки
Арендатори в община Сунгурларе
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 13 813 дка (+849) | |
Сунгурларе | 6036 дка (-24) | |
Сунгурларе | 1852 дка (+46) | |
Карнобат | 1657 дка (+147) | |
Сунгурларе | 1302 дка (-16) | |
Сунгурларе | 955 дка (+474) | |
Сунгурларе | 728 дка (+150) | |
Сунгурларе | 567 дка (+17) | |
Сунгурларе | 293 дка (+4) | |
Сунгурларе | 253 дка (+30) | |
Сунгурларе | 170 дка (+21) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 827 дка (+878) | |
Сунгурларе | 5044 дка (+81) | |
Сунгурларе | 4013 дка (+619) | |
Сунгурларе | 1293 дка (+114) | |
Сунгурларе | 828 дка (+20) | |
Сунгурларе | 649 дка (+44) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 670 дка (+1011) | |
Сунгурларе | 5304 дка (+515) | |
Сунгурларе | 3134 дка | |
Сунгурларе | 1993 дка (+288) | |
Сунгурларе | 1239 дка (+208) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 385 дка (-1339) | |
Сунгурларе | Подвис | 8715 дка (+395) |
Сунгурларе | Прилеп | 1839 дка (+584) |
Сунгурларе | Ведрово | 831 дка (-2318) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 7648 дка (+707) | |
Сунгурларе | 5961 дка (+485) | |
Сунгурларе | 1060 дка (+139) | |
Сунгурларе | 291 дка | |
Сунгурларе | 247 дка (+83) | |
Сунгурларе | 89 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 6518 дка (+1223) | |
Сунгурларе | 4645 дка (+577) | |
Сунгурларе | 1452 дка (+438) | |
Сунгурларе | 421 дка (+208) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 226 дка (+2263) | |
Сунгурларе | 5869 дка (+1800) | |
Карнобат | 5040 дка (+462) | |
Сунгурларе | 269 дка (-2) | |
Карнобат | 48 дка (+3) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 6138 дка (+504) | |
Сунгурларе | 2863 дка (+15) | |
Сунгурларе | 2502 дка (+108) | |
Сунгурларе | 628 дка (+380) | |
Сунгурларе | 145 дка (+1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 048 дка (+194) | |
Карнобат | 2658 дка | |
Сунгурларе | 2116 дка (+35) | |
Карнобат | 1927 дка (-65) | |
Сунгурларе | 1719 дка (+63) | |
Сунгурларе | 1092 дка (+150) | |
Карнобат | 816 дка | |
Сунгурларе | 720 дка (+11) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4404 дка (+339) | |
Сунгурларе | 1114 дка (+161) | |
Сунгурларе | 1027 дка (+45) | |
Сунгурларе | 755 дка (+12) | |
Сунгурларе | 680 дка (+30) | |
Сунгурларе | 383 дка (-4) | |
Сунгурларе | 200 дка (-7) | |
Сунгурларе | 160 дка (+91) | |
Сунгурларе | 85 дка (+11) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4143 дка (+137) | |
Сунгурларе | 4143 дка (+137) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4078 дка (-144) | |
Сунгурларе | 1633 дка (-50) | |
Сунгурларе | 1156 дка (+163) | |
Сунгурларе | 597 дка (-55) | |
Сунгурларе | 365 дка (-203) | |
Сунгурларе | 264 дка (-22) | |
Сунгурларе | 63 дка (+23) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 3102 дка (+38) | |
Сунгурларе | 2320 дка (-5) | |
Сунгурларе | 221 дка (+24) | |
Сунгурларе | 204 дка | |
Сунгурларе | 178 дка (-1) | |
Сунгурларе | 150 дка (+20) | |
Сунгурларе | 29 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4180 дка (+457) | |
Сунгурларе | 1832 дка (+51) | |
Сунгурларе | 1185 дка (+360) | |
Карнобат | 1163 дка (+46) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 2771 дка (+82) | |
Сунгурларе | 2520 дка (+86) | |
Сунгурларе | 251 дка (-4) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 2508 дка (+97) | |
Сунгурларе | 2215 дка (+109) | |
Сунгурларе | 140 дка (-12) | |
Сунгурларе | 78 дка | |
Сунгурларе | 75 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 2507 дка (+214) | |
Сунгурларе | 2507 дка (+214) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 2405 дка (-9) | |
Сунгурларе | 2405 дка (-9) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 2395 дка (+85) | |
Сунгурларе | 2395 дка (+85) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 2070 дка (+121) | |
Сунгурларе | 1775 дка (+105) | |
Сунгурларе | 185 дка (+5) | |
Сунгурларе | 110 дка (+11) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 2003 дка (-15) | |
Сунгурларе | 596 дка (-91) | |
Сунгурларе | 416 дка (+39) | |
Сунгурларе | 241 дка (-5) | |
Сунгурларе | 237 дка (+2) | |
Сунгурларе | 189 дка (+14) | |
Сунгурларе | 172 дка (+3) | |
Сунгурларе | 133 дка (+23) | |
Сунгурларе | 19 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 1796 дка (+121) | |
Сунгурларе | 1796 дка (+121) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 1645 дка | |
Сунгурларе | 1517 дка | |
Сунгурларе | 128 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 1614 дка (+437) | |
Сунгурларе | 916 дка (+96) | |
Сунгурларе | 295 дка (+213) | |
Сунгурларе | 162 дка (+84) | |
Сунгурларе | 135 дка (+26) | |
Сунгурларе | 106 дка (+18) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 1459 дка (+78) | |
Сунгурларе | 964 дка (+43) | |
Сунгурларе | 298 дка (+25) | |
Сунгурларе | 197 дка (+10) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 1439 дка | |
Сунгурларе | 1378 дка | |
Сунгурларе | 61 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 1415 дка | |
Сунгурларе | 1415 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 1379 дка (+89) | |
Сунгурларе | 1161 дка (+15) | |
Сунгурларе | 218 дка (+74) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Сливен | 4208 дка (+2) | |
Котел | 4107 дка (+2) | |
Котел | 101 дка | |
Област: Бургас | 1346 дка (+229) | |
Сунгурларе | 675 дка (+229) | |
Сунгурларе | 671 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 1473 дка (-595) | |
Сунгурларе | 1311 дка (-190) | |
Средец | 151 дка | |
Сунгурларе | 11 дка (-405) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в undefined
Бели петна, бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе |
Цени на земеделската земя по обяви в undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 506 | ||||
2021.4 | 1119 | 34 | 330 | 5470 | |
2021.3 | 888 | 17 | 330 | 1970 | |
2021.2 | 535 | 14 | 299 | 1099 | |
2021.1 | 649 | 8 | 329 | 1149 | |
2021 | 700 | 902 | 73 | 299 | 5470 |
2022.4 | 1531 | 22 | 257 | 3600 | |
2022.3 | 1726 | 22 | 417 | 3500 | |
2022.2 | 1330 | 27 | 256 | 3000 | |
2022.1 | 1132 | 24 | 420 | 3000 | |
2022 | 1418 | 95 | 256 | 3600 | |
2023.1 | 1545 | 20 | 252 | 3500 | |
2023 | 1545 | 20 | 252 | 3500 |
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в undefined по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор |
---|
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор |
---|
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор |
---|
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор |
---|
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор |
---|
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе |
Общо |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор |
---|
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе |
Общо |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
74 | |
64 | |
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе | |
32 | |
56 | |
65 | |
62 | |
22 | |
73 | |
55 | |
72 | |
36 | |
14 | |
30 | |
51 | |
61 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
74 | |
64 | |
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе | |
32 | |
56 | |
65 | |
62 | |
22 | |
73 | |
55 | |
72 | |
36 | |
14 | |
30 | |
51 | |
61 |
Няма намерени резултати
Декари по категория
Категория | Площ в дка |
---|---|
3 | 22 187 |
4 | 55 650 |
5 | 55 007 |
6 | 32 984 |
7 | 6895 |
8 | 4937 |
9 | 16 455 |
10 | 1955 |
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.