Подвис общ. Сунгурларе
Арендатори в Подвис
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 385 дка (-1339) | |
Сунгурларе | 8715 дка (+395) | |
Сунгурларе | 1839 дка (+584) | |
Сунгурларе | 831 дка (-2318) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4143 дка (+137) | |
Сунгурларе | 4143 дка (+137) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4078 дка (-144) | |
Сунгурларе | 1633 дка (-50) | |
Сунгурларе | 1156 дка (+163) | |
Сунгурларе | 597 дка (-55) | |
Сунгурларе | 365 дка (-203) | |
Сунгурларе | 264 дка (-22) | |
Сунгурларе | 63 дка (+23) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 1155 дка | |
Сунгурларе | Подвис | 1155 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4404 дка (+339) | |
Сунгурларе | 1114 дка (+161) | |
Сунгурларе | 1027 дка (+45) | |
Сунгурларе | 755 дка (+12) | |
Сунгурларе | 680 дка (+30) | |
Сунгурларе | 383 дка (-4) | |
Сунгурларе | 200 дка (-7) | |
Сунгурларе | 160 дка (+91) | |
Сунгурларе | 85 дка (+11) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 6138 дка (+504) | |
Сунгурларе | 2863 дка (+15) | |
Сунгурларе | 2502 дка (+108) | |
Сунгурларе | 628 дка (+380) | |
Сунгурларе | 145 дка (+1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 2003 дка (-15) | |
Сунгурларе | 596 дка (-91) | |
Сунгурларе | 416 дка (+39) | |
Сунгурларе | 241 дка (-5) | |
Сунгурларе | 237 дка (+2) | |
Сунгурларе | 189 дка (+14) | |
Сунгурларе | 172 дка (+3) | |
Сунгурларе | 133 дка (+23) | |
Сунгурларе | 19 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 9593 дка (+237) | |
Карнобат | 8636 дка (+200) | |
Карнобат | 606 дка (+25) | |
Сунгурларе | 351 дка (+12) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 7648 дка (+707) | |
Сунгурларе | 5961 дка (+485) | |
Сунгурларе | 1060 дка (+139) | |
Сунгурларе | 291 дка | |
Сунгурларе | 247 дка (+83) | |
Сунгурларе | 89 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 13 813 дка (+849) | |
Сунгурларе | 6036 дка (-24) | |
Сунгурларе | 1852 дка (+46) | |
Карнобат | 1657 дка (+147) | |
Сунгурларе | 1302 дка (-16) | |
Сунгурларе | 955 дка (+474) | |
Сунгурларе | 728 дка (+150) | |
Сунгурларе | 567 дка (+17) | |
Сунгурларе | 293 дка (+4) | |
Сунгурларе | 253 дка (+30) | |
Сунгурларе | 170 дка (+21) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 217 дка | |
Сунгурларе | 217 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 141 дка (-123) | |
Сунгурларе | 141 дка (-123) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Подвис
Бели петна, бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Георги Живков Георгиев |
Цени на земеделската земя по обяви в Подвис
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Подвис по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
341 | |
Георги Живков Георгиев | |
758 | |
1314 | |
449 | |
993 | |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
111 | 160 | 298 | 64 | |
Георги Живков Георгиев | ||||
159 | 181 | 217 | 201 | |
215 | 222 | 219 | 258 | |
286 | 265 | 119 | 91 | |
199 | 192 | 219 | 305 | |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
186 | |
Георги Живков Георгиев | |
265 | |
196 | |
204 | |
307 | |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
28 | |
Георги Живков Георгиев | |
17 | |
188 | |
25 | |
50 | |
8 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
22 269 | 22 085 | 19 908 | 12 724 | 11 385 | |
3750 | 4205 | 4045 | 4006 | 4143 | |
2619 | 4496 | 4167 | 4222 | 4078 | |
Георги Живков Георгиев | 1155 | 1155 | |||
4549 | 4089 | 3977 | 4065 | 4404 | |
3303 | 5696 | 5487 | 5634 | 6138 | |
510 | 2024 | 1950 | 2018 | 2003 | |
9200 | 9320 | 9430 | 9356 | 9593 | |
10 335 | 8944 | 6302 | 6941 | 7648 | |
12 903 | 13 628 | 12 995 | 12 964 | 13 813 | |
217 | 217 | 217 | 217 | 217 | |
222 | 264 | 141 | |||
Общо | 69 655 | 74 704 | 68 700 | 63 566 | 64 718 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
10 195 | 10 092 | 9751 | 8320 | 8715 | |
3750 | 4205 | 4045 | 4006 | 4143 | |
1031 | 1114 | 987 | 993 | 1156 | |
Георги Живков Георгиев | 1155 | 1155 | |||
899 | 861 | 950 | 953 | 1114 | |
258 | 280 | 254 | 248 | 628 | |
510 | 696 | 690 | 687 | 596 | |
222 | 351 | 339 | 339 | 351 | |
291 | 291 | ||||
226 | 253 | 231 | 223 | 253 | |
217 | 217 | 217 | 217 | 217 | |
222 | 264 | 141 | |||
Общо | 17 308 | 18 069 | 17 686 | 17 696 | 18 760 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
22 | |
Георги Живков Георгиев | |
62 | |
55 | |
32 | |
74 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
22 | |
Георги Живков Георгиев | |
62 | |
55 | |
32 | |
74 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Подвис (Сунгурларе)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.