Ветрино общ. Ветрино
Арендатори във Ветрино
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 27 209 дка (-33) | |
Провадия | 11 603 дка (+30) | |
Провадия | 4855 дка (-95) | |
Провадия | 4484 дка (+11) | |
Ветрино | 4356 дка (+230) | |
Провадия | 1425 дка (-12) | |
Провадия | 335 дка | |
Провадия | 132 дка | |
Провадия | 19 дка (-197) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5723 дка (-88) | |
Ветрино | Ветрино | 3080 дка (-43) |
Ветрино | Момчилово | 2409 дка (-45) |
Ветрино | Неофит Рилски | 234 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Шумен | 23 096 дка (+8065) | |
Смядово | 12 066 дка (+3646) | |
Смядово | 7001 дка (+4058) | |
Велики Преслав | 3380 дка (+360) | |
Велики Преслав | 296 дка | |
Смядово | 281 дка (-1) | |
Смядово | 34 дка | |
Смядово | 28 дка (+2) | |
Смядово | 10 дка | |
Област: Варна | 20 501 дка (+6582) | |
Ветрино | 13 927 дка (+5650) | |
Ветрино | 4159 дка (+902) | |
Ветрино | 1907 дка (+43) | |
Ветрино | 508 дка (-13) | |
Област: Търговище | 8135 дка (-110) | |
Попово | 5200 дка (-94) | |
Попово | 989 дка (-7) | |
Търговище | 751 дка (+7) | |
Попово | 732 дка (-16) | |
Попово | 394 дка | |
Търговище | 37 дка | |
Търговище | 32 дка | |
Област: Разград | 6165 дка (+68) | |
Разград | 6165 дка (+68) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 13 274 дка (-17) | |
Вълчи дол | 4588 дка (-63) | |
Ветрино | 4463 дка (-52) | |
Ветрино | 1603 дка (+12) | |
Вълчи дол | 1357 дка (+35) | |
Вълчи дол | 657 дка (+1) | |
Вълчи дол | 164 дка | |
Ветрино | 138 дка (+49) | |
Вълчи дол | 133 дка (+1) | |
Ветрино | 119 дка | |
Вълчи дол | 37 дка | |
Вълчи дол | 15 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5700 дка (+301) | |
Девня | 1522 дка (+268) | |
Провадия | 1465 дка (+4) | |
Ветрино | 1056 дка | |
Провадия | 934 дка (+32) | |
Ветрино | 307 дка (+33) | |
Ветрино | 177 дка (+54) | |
Провадия | 138 дка (+14) | |
Провадия | 68 дка (-104) | |
Провадия | 33 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 6391 дка (-748) | |
Вълчи дол | 3366 дка (-716) | |
Вълчи дол | 829 дка (-4) | |
Вълчи дол | 720 дка (+7) | |
Вълчи дол | 548 дка (-8) | |
Вълчи дол | 321 дка (-27) | |
Ветрино | 251 дка | |
Ветрино | 198 дка | |
Ветрино | 158 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите във Ветрино
Бели петна, бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Станди ЕООД |
Цени на земеделската земя по обяви във Ветрино
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики във Ветрино по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
920 | |
523 | |
699 | |
Станди ЕООД | 440 |
523 | |
885 | |
420 | |
324 | |
2608 | |
1632 | |
3187 | |
1196 | |
567 | |
102 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
163 | 149 | 168 | 171 | |
184 | 134 | 281 | 154 | |
141 | 133 | 173 | 143 | |
Станди ЕООД | 92 | 85 | 96 | 102 |
296 | 273 | 264 | 271 | |
190 | 195 | 197 | 195 | |
85 | 74 | 126 | 89 | |
15 | 148 | |||
378 | 464 | 1051 | 461 | |
171 | 92 | 132 | 226 | |
689 | 791 | 569 | 809 | |
255 | 208 | 412 | 275 | |
136 | 152 | 181 | 163 | |
121 | 198 | 186 | 122 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
186 | |
295 | |
204 | |
Станди ЕООД | 231 |
519 | |
220 | |
212 | |
457 | |
177 | |
139 | |
254 | |
230 | |
287 | |
1199 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
44 | |
30 | |
Станди ЕООД | 52 |
15 | |
15 | |
14 | |
46 | |
191 | |
51 | |
37 | |
6 | |
44 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
16 563 | 16 644 | 16 797 | 17 005 | 17 598 | |
25 113 | 26 444 | 26 048 | 27 242 | 27 209 | |
6991 | 6982 | 7385 | 7420 | 7367 | |
Станди ЕООД | 6161 | 6230 | 5818 | 5811 | 5723 |
57 033 | 59 890 | 56 201 | 43 226 | 57 897 | |
14 153 | 13 173 | 13 329 | 13 239 | 13 274 | |
3362 | 3305 | 3271 | 3267 | 3470 | |
934 | 931 | 945 | 945 | 945 | |
472 | 467 | 467 | 467 | 444 | |
410 | 419 | 515 | 464 | 726 | |
2042 | 2014 | 2010 | 1938 | 1975 | |
324 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
569 | 866 | 721 | 722 | 546 | |
7823 | 7896 | 7695 | 8074 | 8065 | |
9791 | 10 597 | 5639 | 4343 | 5700 | |
6374 | 6459 | 6907 | 7139 | 6391 | |
8374 | 9819 | 9665 | 9590 | 9644 | |
9071 | 8305 | 8165 | 8662 | 8824 | |
1003 | 1390 | 1189 | 988 | ||
1630 | 1611 | 1397 | 959 | 878 | |
Общо | 177 190 | 183 382 | 174 692 | 162 029 | 177 991 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
15 198 | 15 130 | 15 045 | 15 083 | 15 455 | |
3752 | 4629 | 4062 | 4126 | 4356 | |
3668 | 3702 | 4095 | 4094 | 4080 | |
Станди ЕООД | 3481 | 3502 | 3120 | 3123 | 3080 |
1420 | 1922 | 1912 | 1864 | 1907 | |
1662 | 1575 | 1585 | 1591 | 1603 | |
553 | 552 | 536 | 536 | 535 | |
485 | 484 | 482 | 482 | 482 | |
472 | 467 | 467 | 467 | 444 | |
184 | 183 | 228 | 228 | 399 | |
382 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
324 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
121 | 298 | 253 | 253 | 253 | |
472 | 246 | 263 | 273 | 243 | |
99 | 99 | 102 | 123 | 177 | |
167 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
354 | 149 | 115 | 132 | 115 | |
109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
11 | |||||
10 | |||||
Общо | 32 913 | 33 912 | 33 239 | 33 349 | 34 114 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
43 | |
58 | |
42 | |
Станди ЕООД | 39 |
80 | |
53 | |
33 | |
58 | |
43 | |
74 | |
62 | |
59 | |
66 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
43 | |
58 | |
42 | |
Станди ЕООД | 39 |
80 | |
53 | |
33 | |
58 | |
43 | |
74 | |
62 | |
59 | |
66 |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя във Ветрино (Ветрино)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.