Падина общ. Девня
Арендатори в Падина
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 13 101 дка (-325) | |
Девня | 3636 дка (-3) | |
Аврен | 2701 дка (-59) | |
Аврен | 2369 дка (-161) | |
Аврен | 1794 дка (-142) | |
Аврен | 1562 дка | |
Аврен | 767 дка (+45) | |
Аврен | 117 дка (-5) | |
Аврен | 112 дка | |
Аврен | 43 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3204 дка (-714) | |
Аврен | Тръстиково | 1425 дка (-130) |
Аврен | Синдел | 1268 дка (-374) |
Девня | Падина | 511 дка (-210) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Шумен | 7345 дка (-2599) | |
Шумен | 1477 дка (-55) | |
Хитрино | 1284 дка (-481) | |
Шумен | 1212 дка (-417) | |
Хитрино | 991 дка (-699) | |
Шумен | 501 дка | |
Хитрино | 376 дка (-10) | |
Шумен | 358 дка (-398) | |
Хитрино | 280 дка | |
Шумен | 203 дка (-126) | |
Хитрино | 177 дка (+17) | |
Хитрино | 155 дка (-46) | |
Шумен | 130 дка (-24) | |
Шумен | 116 дка (+46) | |
Шумен | 44 дка (-368) | |
Шумен | 41 дка (-38) | |
Област: Варна | 2545 дка (+504) | |
Аврен | 442 дка | |
Долни чифлик | 315 дка (+97) | |
Аврен | 256 дка (+224) | |
Аврен | 237 дка (-30) | |
Аврен | 216 дка (+24) | |
Аврен | 211 дка (+121) | |
Девня | 200 дка | |
Аврен | 173 дка (-1) | |
Аврен | 159 дка (+45) | |
Аврен | 152 дка (+11) | |
Аврен | 94 дка | |
Долни чифлик | 48 дка (+13) | |
Аврен | 27 дка | |
Аврен | 15 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Падина
Бели петна, бели петна за община Девня, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Недко Стоянов Недялков |
Цени на земеделската земя по обяви в Падина
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Девня (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Падина по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
615 | |
Недко Стоянов Недялков | |
1883 | |
228 | |
728 | |
196 | |
2722 | |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
334 | 161 | 175 | 176 | |
Недко Стоянов Недялков | ||||
199 | 151 | 289 | 362 | |
328 | 265 | 119 | 113 | |
231 | 262 | 272 | 105 | |
219 | 31 | 14 | ||
20 | 29 | 109 | 37 | |
231 | 499 | 682 | 683 | |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
286 | |
Недко Стоянов Недялков | |
192 | |
494 | |
144 | |
189 | |
251 | |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
9 | |
Недко Стоянов Недялков | |
32 | |
24 | |
18 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
13 533 | 13 886 | 13 824 | 13 426 | 13 101 | |
2753 | 2947 | 2746 | 2672 | ||
1496 | 1236 | ||||
Недко Стоянов Недялков | 3899 | 4151 | 4092 | 3918 | 3204 |
3766 | 3591 | 2244 | 2088 | 2139 | |
412 | 442 | 435 | 357 | 357 | |
603 | 703 | 725 | 707 | 513 | |
1366 | 8723 | 9866 | 11 221 | 9890 | |
66 | 78 | 78 | 130 | ||
1456 | 1399 | 1383 | 1513 | 1572 | |
206 | 782 | 896 | |||
588 | 672 | 610 | 665 | 790 | |
2722 | 2855 | 2635 | 2486 | 2545 | |
1277 | 1393 | 1424 | |||
Общо | 29 688 | 40 646 | 40 469 | 41 405 | 39 045 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
4109 | 3947 | 3968 | 3639 | 3636 | |
2753 | 2947 | 2746 | 2672 | ||
1496 | 1236 | ||||
Недко Стоянов Недялков | 561 | 578 | 577 | 721 | 511 |
396 | 567 | 352 | 365 | 358 | |
412 | 442 | 435 | 357 | 357 | |
361 | 455 | 480 | 449 | 267 | |
200 | 200 | ||||
66 | 78 | 78 | 130 | ||
68 | 92 | ||||
53 | |||||
29 | 70 | 35 | |||
67 | 25 | 27 | 27 | 26 | |
1277 | 1393 | 1424 | |||
Общо | 7346 | 10 308 | 10 288 | 10 000 | 9573 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
61 | |
Недко Стоянов Недялков | |
59 | |
58 | |
24 | |
17 | |
74 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
61 | |
Недко Стоянов Недялков | |
59 | |
58 | |
24 | |
17 | |
74 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Падина (Девня)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.