Новаково общ. Аксаково
Арендатори в Новаково
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Добрич | 9908 дка (+348) | |
Добрич-селска | 7877 дка (+177) | |
Добрич-селска | 1557 дка (+171) | |
Добрич-селска | 343 дка | |
Добрич-селска | 131 дка | |
Област: Варна | 5755 дка (-237) | |
Аксаково | 3025 дка (-191) | |
Аксаково | 2214 дка (-12) | |
Аксаково | 437 дка (-34) | |
Аксаково | 79 дка | |
Област: Хасково | 5176 дка (-192) | |
Свиленград | 2993 дка | |
Харманли | 2183 дка (-192) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3499 дка (+15) | |
Аксаково | 2093 дка (+17) | |
Аксаково | 621 дка (+30) | |
Аксаково | 507 дка (-32) | |
Аксаково | 227 дка | |
Аксаково | 51 дка | |
Област: Добрич | 549 дка (+333) | |
Добрич-селска | 549 дка (+333) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3445 дка (-70) | |
Аксаково | 1461 дка (-183) | |
Аксаково | 546 дка (-96) | |
Аксаково | 505 дка (+270) | |
Аксаково | 358 дка (+205) | |
Суворово | 287 дка (+2) | |
Аксаково | 252 дка (-83) | |
Аксаково | 36 дка (-185) | |
Област: Добрич | 1141 дка (+20) | |
Добрич-селска | 1141 дка (+20) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Добрич | 5040 дка (+81) | |
Генерал Тошево | Лозница | 2129 дка (+33) |
Генерал Тошево | Росица | 820 дка (-4) |
Генерал Тошево | Изворово | 529 дка (-40) |
Генерал Тошево | Красен | 299 дка (-32) |
Крушари | Поручик Кърджиево | 240 дка |
Генерал Тошево | Росен | 192 дка |
Крушари | Абрит | 165 дка (+58) |
Генерал Тошево | Житен | 162 дка |
Генерал Тошево | Градини | 161 дка (+20) |
Крушари | Полковник Дяково | 125 дка (+41) |
Генерал Тошево | Сноп | 120 дка |
Генерал Тошево | Краище | 98 дка (+5) |
Област: Варна | 604 дка (+81) | |
Аксаково | Крумово | 415 дка |
Аксаково | Новаково | 149 дка (+81) |
Аксаково | Любен Каравелово | 40 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 974 дка (+21) | |
Аксаково | 870 дка (-1) | |
Аксаково | 104 дка (+22) | |
Област: Добрич | 599 дка (+25) | |
Генерал Тошево | 386 дка | |
Генерал Тошево | 100 дка | |
Генерал Тошево | 57 дка | |
Генерал Тошево | 45 дка (+25) | |
Генерал Тошево | 11 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Новаково
Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Руал ООД |
Цени на земеделската земя по обяви в Новаково
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Новаково по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
1099 | |
252 | |
736 | |
1177 | |
Руал ООД | |
551 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
441 | 343 | 355 | 388 | |
172 | 131 | 165 | 130 | |
379 | ||||
350 | 332 | 345 | 312 | |
Руал ООД | ||||
130 | 102 | 172 | 126 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
353 | |
516 | |
515 | |
265 | |
Руал ООД | |
228 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
67 | |
234 | |
Руал ООД | |
48 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
17 585 | 21 460 | 17 390 | 17 927 | 20 839 | |
1897 | 1873 | 1811 | 1811 | 1780 | |
6810 | 7258 | 6278 | 8499 | 8611 | |
2209 | 2850 | 2897 | 3700 | 4048 | |
5887 | 5378 | 6314 | 4636 | 4586 | |
Руал ООД | 5218 | 5963 | 4806 | 5442 | 5644 |
220 | 220 | 199 | |||
3858 | 1789 | 1395 | 1527 | 1573 | |
Общо | 43 464 | 46 571 | 41 111 | 43 762 | 47 280 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
2232 | 2230 | 2230 | 2226 | 2214 | |
1210 | 1211 | 1148 | 1148 | 1117 | |
940 | 929 | 335 | 938 | 938 | |
296 | 547 | 539 | 539 | 507 | |
484 | 254 | 335 | 335 | 252 | |
Руал ООД | 308 | 296 | 68 | 68 | 149 |
220 | 220 | 137 | |||
93 | 93 | 92 | 82 | 104 | |
Общо | 5563 | 5560 | 4967 | 5556 | 5418 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
80 | |
63 | |
85 | |
70 | |
Руал ООД | |
43 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
80 | |
63 | |
85 | |
70 | |
Руал ООД | |
43 |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Новаково (Аксаково)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.