Дюлево общ. Средец
Арендатори в Дюлево
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 79 271 дка (+2664) | |
Средец | 19 720 дка (+505) | |
Средец | 19 662 дка (+270) | |
Карнобат | 16 974 дка (+322) | |
Средец | 12 113 дка (+467) | |
Карнобат | 7689 дка (+968) | |
Карнобат | 2431 дка (+132) | |
Средец | 682 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 3669 дка (+372) | |
Средец | Дюлево | 1148 дка (+167) |
Средец | Светлина | 1018 дка (+81) |
Средец | Средец | 860 дка (+79) |
Средец | Суходол | 321 дка |
Средец | Драчево | 127 дка (+43) |
Средец | Загорци | 125 дка |
Средец | Белила | 70 дка (+2) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Дюлево
Бели петна, бели петна за община Средец, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Агрофор ООД |
Цени на земеделската земя по обяви в Дюлево
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Средец (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Дюлево по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
788 | |
Агрофор ООД | 698 |
1213 | |
337 | |
650 | |
725 | |
996 | |
912 | |
769 | |
1903 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
196 | 215 | 182 | 170 | |
Агрофор ООД | 138 | 115 | 93 | |
258 | 414 | 300 | 249 | |
56 | ||||
60 | 142 | 361 | 311 | |
170 | 235 | 417 | 150 | |
159 | 363 | 208 | ||
160 | 166 | 181 | 222 | |
285 | 407 | 271 | 169 | |
379 | 423 | 245 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
215 | |
Агрофор ООД | 133 |
206 | |
166 | |
479 | |
207 | |
208 | |
244 | |
219 | |
129 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
47 | |
Агрофор ООД | 5 |
44 | |
19 | |
28 | |
53 | |
3 | |
11 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
76 459 | 77 567 | 75 024 | 75 925 | 79 271 | |
6591 | 6162 | 5666 | 5463 | 5600 | |
939 | 987 | 985 | 1030 | 1235 | |
Агрофор ООД | 3491 | 3180 | 3201 | 3172 | 3669 |
5499 | 5719 | 6715 | 6572 | 6991 | |
6066 | 6051 | 4878 | 7402 | 9399 | |
674 | 729 | 715 | 545 | 562 | |
180 | 174 | 270 | 433 | ||
519 | 592 | 522 | 407 | 455 | |
1299 | 1263 | 838 | 1356 | 1437 | |
4349 | 4337 | 4281 | 4389 | 4055 | |
1981 | 2002 | 1717 | 2053 | 2143 | |
1992 | 2005 | 2133 | 2348 | 2409 | |
37 | 137 | 187 | 239 | ||
673 | 630 | 592 | 724 | ||
324 | 344 | 309 | 206 | 206 | |
137 | 137 | ||||
2084 | 2109 | 2168 | 2622 | 2485 | |
20 071 | 19 936 | 19 959 | 20 392 | 20 409 | |
3845 | 3815 | 3843 | 3813 | 3849 | |
1903 | 1852 | 1853 | 1671 | 1587 | |
Общо | 138 976 | 139 591 | 134 807 | 140 552 | 147 295 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
19 520 | 19 477 | 18 933 | 19 392 | 19 662 | |
3491 | 3427 | 3256 | 3269 | 3230 | |
939 | 987 | 985 | 1030 | 1235 | |
Агрофор ООД | 1204 | 1052 | 1001 | 981 | 1148 |
1518 | 1256 | 1030 | 1004 | 1147 | |
68 | 163 | 246 | 576 | ||
674 | 729 | 715 | 545 | 562 | |
180 | 174 | 270 | 433 | ||
384 | 376 | 340 | 326 | 376 | |
406 | 406 | 349 | 312 | 333 | |
228 | 233 | 220 | 215 | 295 | |
269 | 259 | 182 | 257 | ||
274 | 274 | 260 | 260 | 246 | |
37 | 137 | 187 | 239 | ||
169 | 170 | 176 | 210 | ||
324 | 344 | 309 | 206 | 206 | |
137 | 137 | ||||
121 | 121 | 113 | 113 | 113 | |
109 | 120 | 102 | 102 | 104 | |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
134 | |||||
Общо | 30 102 | 29 758 | 27 666 | 29 006 | 30 562 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
49 | |
Агрофор ООД | 21 |
56 | |
17 | |
82 | |
44 | |
53 | |
61 | |
49 | |
44 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
49 | |
Агрофор ООД | 21 |
56 | |
17 | |
82 | |
44 | |
53 | |
61 | |
49 | |
44 |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Дюлево (Средец)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.