Карнобат общ. Карнобат
Арендатори в Карнобат
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 79 271 дка (+2664) | |
Средец | 19 720 дка (+505) | |
Средец | 19 662 дка (+270) | |
Карнобат | 16 974 дка (+322) | |
Средец | 12 113 дка (+467) | |
Карнобат | 7689 дка (+968) | |
Карнобат | 2431 дка (+132) | |
Средец | 682 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4185 дка | |
Карнобат | Карнобат | 3597 дка |
Карнобат | Черково | 242 дка |
Карнобат | Соколово | 118 дка |
Сунгурларе | Климаш | 116 дка |
Карнобат | Искра | 112 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 13 605 дка (+177) | |
Карнобат | 5748 дка (-42) | |
Карнобат | 2571 дка (+5) | |
Карнобат | 1826 дка (+92) | |
Карнобат | 1060 дка (+70) | |
Карнобат | 836 дка (+36) | |
Карнобат | 623 дка (+14) | |
Карнобат | 590 дка | |
Карнобат | 351 дка (+2) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 7751 дка (-813) | |
Карнобат | 3390 дка (+36) | |
Карнобат | 2189 дка (-218) | |
Карнобат | 1386 дка (+20) | |
Карнобат | 510 дка (+28) | |
Карнобат | 193 дка (-647) | |
Карнобат | 65 дка (-32) | |
Карнобат | 18 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 8509 дка (-19) | |
Карнобат | 5587 дка (-21) | |
Карнобат | 462 дка (+3) | |
Карнобат | 427 дка (+5) | |
Сунгурларе | 420 дка (-15) | |
Карнобат | 295 дка (-3) | |
Карнобат | 240 дка | |
Карнобат | 236 дка (+2) | |
Карнобат | 230 дка (+66) | |
Карнобат | 136 дка | |
Карнобат | 120 дка (-60) | |
Карнобат | 110 дка (+17) | |
Карнобат | 68 дка (-8) | |
Карнобат | 43 дка (-6) | |
Карнобат | 41 дка | |
Сунгурларе | 37 дка | |
Карнобат | 20 дка (+1) | |
Карнобат | 17 дка | |
Карнобат | 10 дка | |
Карнобат | 10 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 226 дка (+2263) | |
Сунгурларе | 5869 дка (+1800) | |
Карнобат | 5040 дка (+462) | |
Сунгурларе | 269 дка (-2) | |
Карнобат | 48 дка (+3) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Велико Търново | 88 416 дка (+554) | |
Велико Търново | 10 801 дка (-1) | |
Велико Търново | 10 028 дка (+134) | |
Горна Оряховица | 8548 дка (+27) | |
Велико Търново | 7036 дка (-513) | |
СВИЩОВ | 5527 дка (-12) | |
СВИЩОВ | 4975 дка (-2) | |
СВИЩОВ | 4474 дка (-11) | |
Велико Търново | 4369 дка (+424) | |
Велико Търново | 3800 дка (+74) | |
Велико Търново | 3411 дка (-5) | |
СВИЩОВ | 3323 дка (-29) | |
Стражица | 3202 дка (-1) | |
СВИЩОВ | 2871 дка (-12) | |
Стражица | 2830 дка (+49) | |
Велико Търново | 2323 дка (+12) | |
Велико Търново | 2141 дка | |
Стражица | 1945 дка (+31) | |
СВИЩОВ | 1713 дка (-9) | |
Велико Търново | 1631 дка (+6) | |
СВИЩОВ | 1165 дка (+176) | |
СВИЩОВ | 438 дка (+240) | |
Стражица | 428 дка | |
СВИЩОВ | 366 дка (-7) | |
СВИЩОВ | 353 дка (+10) | |
Сухиндол | 268 дка (-25) | |
Велико Търново | 223 дка (-2) | |
СВИЩОВ | 189 дка (-1) | |
СВИЩОВ | 28 дка | |
Полски Тръмбеш | 6 дка (+1) | |
Полски Тръмбеш | 3 дка (+1) | |
Павликени | 1 дка (-1) | |
Област: Плевен | 27 204 дка (+119) | |
Белене | 9558 дка (+292) | |
Белене | 4154 дка (+15) | |
Левски | 2755 дка | |
Никопол | 2436 дка | |
Белене | 2054 дка (-58) | |
Гулянци | 1862 дка (-90) | |
Белене | 1615 дка | |
Белене | 564 дка | |
Гулянци | 539 дка | |
Гулянци | 336 дка (+18) | |
Гулянци | 258 дка | |
Гулянци | 252 дка | |
Никопол | 233 дка | |
Никопол | 179 дка | |
Левски | 163 дка | |
Гулянци | 63 дка | |
Никопол | 45 дка | |
Гулянци | 42 дка (-11) | |
Никопол | 37 дка | |
ПОРДИМ | 26 дка (-1) | |
Гулянци | 18 дка | |
Долна Митрополия | 12 дка (-46) | |
Никопол | 3 дка | |
Област: Видин | 25 828 дка | |
Димово | 7000 дка | |
Димово | 4382 дка | |
Димово | 3903 дка | |
Димово | 3314 дка | |
Димово | 2552 дка | |
Димово | 1821 дка | |
Димово | 1569 дка | |
Макреш | 730 дка | |
Димово | 385 дка | |
Димово | 88 дка | |
Видин | 43 дка | |
Бойница | 41 дка | |
Област: Търговище | 20 513 дка (+3399) | |
Попово | 3737 дка (+322) | |
Попово | 2595 дка (+876) | |
Попово | 1861 дка (+1075) | |
Антоново | 1729 дка (-43) | |
Попово | 1718 дка (+951) | |
Антоново | 1399 дка | |
Антоново | 1195 дка (+14) | |
Антоново | 995 дка (+7) | |
Попово | 925 дка (+101) | |
Попово | 874 дка (+89) | |
Антоново | 804 дка (+6) | |
Антоново | 782 дка | |
Антоново | 619 дка (+1) | |
Попово | 475 дка | |
Антоново | 417 дка | |
Антоново | 349 дка | |
Антоново | 39 дка | |
Област: Русе | 16 447 дка (-83) | |
Борово | 4900 дка (+41) | |
Борово | 2995 дка | |
Ценово | 2709 дка (+226) | |
Ценово | 1749 дка (+116) | |
Ценово | 1627 дка | |
Ценово | 1143 дка | |
Ценово | 960 дка (+704) | |
Борово | 125 дка | |
Борово | 125 дка (-1170) | |
Ценово | 53 дка | |
Ветово | 37 дка | |
Ветово | 24 дка | |
Област: Ловеч | 5130 дка | |
Ловеч | 3171 дка | |
Ловеч | 1248 дка | |
Ловеч | 469 дка | |
Угърчин | 184 дка | |
Угърчин | 42 дка | |
Угърчин | 16 дка | |
Област: Враца | 1925 дка | |
Борован | 929 дка | |
Бяла Слатина | 462 дка | |
Борован | 422 дка | |
Враца | 112 дка | |
Област: Монтана | 1795 дка (+4) | |
Якимово | 1379 дка (+4) | |
Якимово | 276 дка | |
Брусарци | 124 дка | |
Вълчедръм | 16 дка | |
Област: Габрово | 1572 дка (+176) | |
Дряново | 625 дка (-3) | |
Дряново | 383 дка | |
Дряново | 369 дка | |
Севлиево | 180 дка (+179) | |
Севлиево | 15 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Карнобат
Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Адмирал трейд - 2020 ЕООД |
Цени на земеделската земя по обяви в Карнобат
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Карнобат по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
788 | |
610 | |
315 | |
Адмирал трейд - 2020 ЕООД | |
798 | |
164 | |
491 | |
105 | |
412 | |
478 | |
563 | |
4978 | |
2464 | |
812 | |
550 | |
43 | |
390 | |
1037 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
196 | 215 | 182 | 170 | |
1182 | 698 | 191 | 155 | |
98 | 117 | 137 | 202 | |
Адмирал трейд - 2020 ЕООД | ||||
316 | 196 | 434 | 252 | |
734 | 183 | 83 | 79 | |
392 | 132 | 98 | 118 | |
124 | 159 | 103 | 112 | |
70 | 69 | 138 | 217 | |
91 | 75 | 81 | 106 | |
96 | 106 | |||
120 | 102 | 104 | 115 | |
594 | 317 | 488 | 1336 | |
324 | 404 | 552 | 438 | |
61 | 63 | 75 | ||
205 | 175 | 140 | 178 | |
12 | 13 | |||
130 | 90 | 140 | 134 | |
343 | 300 | 347 | 369 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
215 | |
254 | |
642 | |
Адмирал трейд - 2020 ЕООД | |
316 | |
482 | |
240 | |
2079 | |
256 | |
221 | |
204 | |
268 | |
178 | |
92 | |
325 | |
313 | |
344 | |
356 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
47 | |
3 | |
60 | |
Адмирал трейд - 2020 ЕООД | |
5 | |
173 | |
12 | |
16 | |
31 | |
22 | |
23 | |
10 | |
41 | |
58 | |
61 | |
39 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
76 459 | 77 567 | 75 024 | 75 925 | 79 271 | |
7316 | 7850 | 8491 | 8555 | 9158 | |
5357 | 5733 | 6159 | 6079 | 6417 | |
Адмирал трейд - 2020 ЕООД | 4185 | ||||
7178 | 7302 | 5443 | 4949 | 2180 | |
3722 | 3763 | ||||
1982 | 2030 | 1954 | 1901 | 1945 | |
1327 | 978 | 1307 | 1678 | 1816 | |
3613 | 4043 | 4031 | 8384 | 7741 | |
9329 | 5973 | 10 001 | 13 428 | 13 605 | |
430 | 456 | 435 | 492 | 515 | |
4389 | 4646 | ||||
9726 | 11 783 | 7729 | 8564 | 7751 | |
238 | 446 | 446 | |||
3295 | 3177 | 3095 | 3010 | 2933 | |
2194 | 2496 | 2550 | 2690 | 2843 | |
3348 | 3372 | 3245 | 3249 | 3303 | |
7315 | 7159 | 7114 | 7056 | 7242 | |
9955 | 10 101 | 8509 | 8528 | 8509 | |
612 | 513 | 444 | 474 | 516 | |
891 | 905 | 773 | 475 | 1111 | |
12 321 | 3035 | 11 918 | 11 821 | 12 138 | |
111 | 118 | 118 | 120 | ||
812 | 790 | 811 | 791 | 837 | |
9345 | 9514 | 8951 | 8963 | 11 226 | |
342 | 456 | 461 | 713 | 931 | |
17 917 | 18 654 | 18 706 | 18 521 | 18 841 | |
3416 | 3948 | 3772 | |||
175 235 | 168 307 | 161 564 | 170 617 | 188 830 | |
Общо | 369 715 | 356 253 | 352 843 | 375 538 | 402 819 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
16 702 | 17 332 | 16 508 | 16 652 | 16 974 | |
7316 | 7850 | 7183 | 7308 | 7881 | |
3921 | 3963 | 4428 | 4264 | 4457 | |
Адмирал трейд - 2020 ЕООД | 3597 | ||||
6434 | 6797 | 5213 | 4545 | 1745 | |
2139 | 1425 | ||||
1020 | 1057 | 1001 | 943 | 982 | |
451 | 525 | 517 | 704 | 813 | |
49 | 764 | 765 | 773 | 773 | |
637 | 637 | 590 | 590 | ||
430 | 456 | 435 | 492 | 515 | |
158 | 514 | ||||
184 | 482 | 510 | |||
238 | 446 | 446 | |||
444 | 423 | 415 | 418 | 411 | |
10 | 224 | 200 | 274 | 338 | |
259 | 274 | 265 | 295 | 336 | |
235 | 241 | 241 | 241 | 261 | |
345 | 356 | 74 | 240 | 240 | |
270 | 223 | 157 | 187 | 179 | |
386 | 402 | 334 | 159 | 161 | |
260 | 238 | 180 | 175 | 149 | |
111 | 118 | 118 | 120 | ||
107 | 87 | 114 | 124 | 107 | |
48 | 48 | 45 | 45 | 48 | |
43 | 41 | 41 | 40 | 40 | |
267 | |||||
1997 | 2434 | 2289 | |||
326 | |||||
Общо | 41 320 | 44 483 | 41 582 | 41 812 | 43 612 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
49 | |
53 | |
76 | |
Адмирал трейд - 2020 ЕООД | |
72 | |
52 | |
44 | |
44 | |
38 | |
36 | |
77 | |
58 | |
14 | |
65 | |
32 | |
58 | |
80 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
49 | |
53 | |
76 | |
Адмирал трейд - 2020 ЕООД | |
72 | |
52 | |
44 | |
44 | |
38 | |
36 | |
77 | |
58 | |
14 | |
65 | |
32 | |
58 | |
80 |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Карнобат (Карнобат)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.