Хаджиите общ. Карнобат
Арендатори в Хаджиите
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 79 271 дка (+2664) | |
Средец | 19 720 дка (+505) | |
Средец | 19 662 дка (+270) | |
Карнобат | 16 974 дка (+322) | |
Средец | 12 113 дка (+467) | |
Карнобат | 7689 дка (+968) | |
Карнобат | 2431 дка (+132) | |
Средец | 682 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 22 076 дка (+24) | |
Карнобат | Крушово | 16 060 дка (+73) |
Карнобат | Детелина | 2511 дка (+41) |
Карнобат | Аспарухово | 1368 дка (-123) |
Карнобат | Черково | 930 дка (+2) |
Карнобат | Хаджиите | 751 дка (+11) |
Карнобат | Козаре | 269 дка (+21) |
Карнобат | Екзарх Антимово | 187 дка (-1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 8509 дка (-19) | |
Карнобат | 5587 дка (-21) | |
Карнобат | 462 дка (+3) | |
Карнобат | 427 дка (+5) | |
Сунгурларе | 420 дка (-15) | |
Карнобат | 295 дка (-3) | |
Карнобат | 240 дка | |
Карнобат | 236 дка (+2) | |
Карнобат | 230 дка (+66) | |
Карнобат | 136 дка | |
Карнобат | 120 дка (-60) | |
Карнобат | 110 дка (+17) | |
Карнобат | 68 дка (-8) | |
Карнобат | 43 дка (-6) | |
Карнобат | 41 дка | |
Сунгурларе | 37 дка | |
Карнобат | 20 дка (+1) | |
Карнобат | 17 дка | |
Карнобат | 10 дка | |
Карнобат | 10 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Хаджиите
Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Крушево АД - с. Крушово |
Цени на земеделската земя по обяви в Хаджиите
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Хаджиите по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
788 | |
478 | |
576 | |
Крушево АД - с. Крушово | 815 |
2464 | |
4978 | |
563 | |
798 | |
812 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
196 | 215 | 182 | 170 | |
96 | 106 | |||
195 | 348 | 194 | 154 | |
Крушево АД - с. Крушово | 217 | 207 | 194 | 224 |
324 | 404 | 552 | 438 | |
594 | 317 | 488 | 1336 | |
120 | 102 | 104 | 115 | |
316 | 196 | 434 | 252 | |
61 | 63 | 75 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
215 | |
221 | |
267 | |
Крушево АД - с. Крушово | 275 |
178 | |
268 | |
204 | |
316 | |
92 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
47 | |
44 | |
3 | |
Крушево АД - с. Крушово | 57 |
41 | |
10 | |
23 | |
5 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
76 459 | 77 567 | 75 024 | 75 925 | 79 271 | |
3348 | 3372 | 3245 | 3249 | 3303 | |
2410 | 2294 | 2327 | 2420 | 2501 | |
7486 | 2674 | 8244 | 8086 | 7289 | |
Крушево АД - с. Крушово | 22 819 | 22 456 | 22 381 | 22 052 | 22 076 |
12 321 | 3035 | 11 918 | 11 821 | 12 138 | |
9955 | 10 101 | 8509 | 8528 | 8509 | |
7315 | 7159 | 7114 | 7056 | 7242 | |
7178 | 7302 | 5443 | 4949 | 2180 | |
812 | 790 | 811 | 791 | 837 | |
Общо | 150 103 | 136 750 | 145 016 | 144 877 | 145 346 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
6844 | 6872 | 6717 | 6721 | 7689 | |
2555 | 2585 | 2511 | 2485 | 2501 | |
2410 | 2257 | 2288 | 2378 | 2418 | |
1780 | 1764 | 1908 | 1842 | 854 | |
Крушево АД - с. Крушово | 512 | 702 | 716 | 740 | 751 |
442 | 442 | 437 | 427 | 421 | |
308 | 308 | 298 | 298 | 295 | |
233 | 200 | 180 | 180 | 188 | |
146 | 146 | 31 | |||
19 | 19 | 23 | |||
Общо | 15 249 | 15 295 | 15 055 | 15 071 | 15 171 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
49 | |
38 | |
55 | |
Крушево АД - с. Крушово | 66 |
58 | |
77 | |
36 | |
72 | |
14 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
49 | |
38 | |
55 | |
Крушево АД - с. Крушово | 66 |
58 | |
77 | |
36 | |
72 | |
14 |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Хаджиите (Карнобат)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.