Детелина общ. Карнобат
Арендатори в Детелина
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 8509 дка (-19) | |
Карнобат | 5587 дка (-21) | |
Карнобат | 462 дка (+3) | |
Карнобат | 427 дка (+5) | |
Сунгурларе | 420 дка (-15) | |
Карнобат | 295 дка (-3) | |
Карнобат | 240 дка | |
Карнобат | 236 дка (+2) | |
Карнобат | 230 дка (+66) | |
Карнобат | 136 дка | |
Карнобат | 120 дка (-60) | |
Карнобат | 110 дка (+17) | |
Карнобат | 68 дка (-8) | |
Карнобат | 43 дка (-6) | |
Карнобат | 41 дка | |
Сунгурларе | 37 дка | |
Карнобат | 20 дка (+1) | |
Карнобат | 17 дка | |
Карнобат | 10 дка | |
Карнобат | 10 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 22 076 дка (+24) | |
Карнобат | 16 060 дка (+73) | |
Карнобат | 2511 дка (+41) | |
Карнобат | 1368 дка (-123) | |
Карнобат | 930 дка (+2) | |
Карнобат | 751 дка (+11) | |
Карнобат | 269 дка (+21) | |
Карнобат | 187 дка (-1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 3303 дка (+54) | |
Карнобат | Хаджиите | 2501 дка (+16) |
Карнобат | Карнобат | 336 дка (+41) |
Карнобат | Драгово | 184 дка (-30) |
Карнобат | Детелина | 142 дка (+5) |
Карнобат | Соколово | 140 дка (+22) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 9560 дка (+433) | |
Карнобат | 2669 дка (-9) | |
Карнобат | 2382 дка (+455) | |
Карнобат | 1957 дка (-44) | |
Карнобат | 1671 дка (+20) | |
Карнобат | 567 дка (+48) | |
Карнобат | 176 дка | |
Карнобат | 53 дка (-38) | |
Карнобат | 32 дка | |
Карнобат | 28 дка | |
Карнобат | 25 дка (+1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Детелина
Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
ЕТ Пасков - Вълко Гочев - Павлин Гочев |
Цени на земеделската земя по обяви в Детелина
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Детелина по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
4978 | |
815 | |
918 | |
ЕТ Пасков - Вълко Гочев - Павлин Гочев | 478 |
576 | |
354 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
594 | 317 | 488 | 1336 | |
217 | 207 | 194 | 224 | |
90 | 120 | 196 | ||
ЕТ Пасков - Вълко Гочев - Павлин Гочев | 96 | 106 | ||
958 | 555 | 130 | 106 | |
736 | 168 | 262 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
268 | |
275 | |
214 | |
ЕТ Пасков - Вълко Гочев - Павлин Гочев | 221 |
184 | |
740 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
10 | |
57 | |
37 | |
ЕТ Пасков - Вълко Гочев - Павлин Гочев | |
7 | |
17 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
9955 | 10 101 | 8509 | 8528 | 8509 | |
22 819 | 22 456 | 22 381 | 22 052 | 22 076 | |
918 | 990 | 963 | 1037 | 1103 | |
ЕТ Пасков - Вълко Гочев - Павлин Гочев | 3348 | 3372 | 3245 | 3249 | 3303 |
7482 | 8845 | 8975 | 9099 | 9560 | |
2481 | 433 | ||||
Общо | 47 003 | 46 197 | 44 073 | 43 965 | 44 551 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
5667 | 5639 | 5613 | 5608 | 5587 | |
2573 | 2553 | 2539 | 2470 | 2511 | |
918 | 990 | 963 | 1037 | 1103 | |
ЕТ Пасков - Вълко Гочев - Павлин Гочев | 142 | 149 | 137 | 137 | 142 |
24 | 25 | ||||
30 | |||||
Общо | 9330 | 9331 | 9252 | 9276 | 9368 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
77 | |
66 | |
52 | |
ЕТ Пасков - Вълко Гочев - Павлин Гочев | 38 |
31 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
77 | |
66 | |
52 | |
ЕТ Пасков - Вълко Гочев - Павлин Гочев | 38 |
31 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Детелина (Карнобат)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.