Глумче общ. Карнобат
Арендатори в Глумче
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 9593 дка (+237) | |
Карнобат | Кликач | 8636 дка (+200) |
Карнобат | Глумче | 606 дка (+25) |
Сунгурларе | Подвис | 351 дка (+12) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 9560 дка (+433) | |
Карнобат | 2669 дка (-9) | |
Карнобат | 2382 дка (+455) | |
Карнобат | 1957 дка (-44) | |
Карнобат | 1671 дка (+20) | |
Карнобат | 567 дка (+48) | |
Карнобат | 176 дка | |
Карнобат | 53 дка (-38) | |
Карнобат | 32 дка | |
Карнобат | 28 дка | |
Карнобат | 25 дка (+1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 8509 дка (-19) | |
Карнобат | 5587 дка (-21) | |
Карнобат | 462 дка (+3) | |
Карнобат | 427 дка (+5) | |
Сунгурларе | 420 дка (-15) | |
Карнобат | 295 дка (-3) | |
Карнобат | 240 дка | |
Карнобат | 236 дка (+2) | |
Карнобат | 230 дка (+66) | |
Карнобат | 136 дка | |
Карнобат | 120 дка (-60) | |
Карнобат | 110 дка (+17) | |
Карнобат | 68 дка (-8) | |
Карнобат | 43 дка (-6) | |
Карнобат | 41 дка | |
Сунгурларе | 37 дка | |
Карнобат | 20 дка (+1) | |
Карнобат | 17 дка | |
Карнобат | 10 дка | |
Карнобат | 10 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Глумче
Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Агросезони ЕООД |
Цени на земеделската земя по обяви в Глумче
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Глумче по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
985 | |
2047 | |
610 | |
Агросезони ЕООД | 1314 |
576 | |
4978 | |
478 | |
559 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
73 | 97 | 69 | 98 | |
209 | 166 | 372 | 343 | |
1182 | 698 | 191 | 155 | |
Агросезони ЕООД | 215 | 222 | 219 | 258 |
124 | 159 | 103 | 112 | |
958 | 555 | 130 | 106 | |
594 | 317 | 488 | 1336 | |
96 | 106 | |||
124 | 159 | 103 | 112 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
100 | |
168 | |
254 | |
Агросезони ЕООД | 196 |
184 | |
268 | |
221 | |
201 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
8 | |
3 | |
Агросезони ЕООД | 25 |
7 | |
10 | |
7 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
6897 | 6744 | 6161 | 6328 | 6252 | |
4093 | 4130 | 4265 | 4336 | 4494 | |
7316 | 7850 | 8491 | 8555 | 9158 | |
Агросезони ЕООД | 9200 | 9320 | 9430 | 9356 | 9593 |
4389 | 4646 | ||||
7482 | 8845 | 8975 | 9099 | 9560 | |
9955 | 10 101 | 8509 | 8528 | 8509 | |
3348 | 3372 | 3245 | 3249 | 3303 | |
639 | 566 | 459 | |||
3352 | 2974 | 3184 | |||
Общо | 52 282 | 53 902 | 52 719 | 53 840 | 55 515 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
3786 | 3685 | 3234 | 3397 | 3351 | |
762 | 773 | 873 | 935 | 965 | |
728 | 735 | 740 | |||
Агросезони ЕООД | 489 | 488 | 706 | 581 | 606 |
87 | 86 | ||||
22 | 84 | 28 | |||
441 | 526 | ||||
11 | 12 | ||||
225 | 162 | 162 | |||
56 | 53 | ||||
Общо | 5792 | 5783 | 5703 | 5735 | 5776 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
19 | |
54 | |
53 | |
Агросезони ЕООД | 55 |
31 | |
77 | |
38 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
19 | |
54 | |
53 | |
Агросезони ЕООД | 55 |
31 | |
77 | |
38 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Глумче (Карнобат)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.