Кривня общ. Провадия
Арендатори в Кривня
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 6324 дка (-275) | |
Провадия | Провадия | 3204 дка (-168) |
Провадия | Кривня | 1388 дка (-96) |
Провадия | Златина | 1358 дка (+12) |
Провадия | Петров дол | 175 дка (-19) |
Провадия | Храброво | 92 дка (-1) |
Провадия | Венчан | 89 дка (-3) |
Провадия | Бозвелийско | 18 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 2326 дка (+280) | |
Провадия | 735 дка (+14) | |
Провадия | 579 дка | |
Провадия | 209 дка (+199) | |
Провадия | 178 дка (+13) | |
Провадия | 171 дка (+23) | |
Провадия | 153 дка (+5) | |
Провадия | 90 дка (+15) | |
Провадия | 74 дка | |
Провадия | 60 дка | |
Провадия | 45 дка | |
Провадия | 32 дка (+11) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5284 дка (+233) | |
Провадия | 2545 дка (+241) | |
Провадия | 1088 дка (-39) | |
Провадия | 730 дка | |
Провадия | 230 дка | |
Провадия | 151 дка (+25) | |
Провадия | 127 дка (+1) | |
Провадия | 104 дка (-1) | |
Провадия | 87 дка | |
Провадия | 81 дка (+6) | |
Провадия | 75 дка | |
Провадия | 46 дка | |
Провадия | 20 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Кривня
Бели петна, бели петна за община Провадия, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
ЗКПУ Провадия |
Цени на земеделската земя по обяви в Кривня
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Кривня по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
467 | |
940 | |
ЗКПУ Провадия | 717 |
1017 | |
500 | |
2269 | |
582 | |
928 | |
1883 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
135 | 83 | 107 | 72 | |
238 | 232 | 265 | 211 | |
ЗКПУ Провадия | 213 | 140 | 126 | 136 |
336 | 301 | 307 | 189 | |
59 | 70 | 95 | ||
241 | ||||
109 | 136 | 119 | 129 | |
243 | 255 | 231 | 195 | |
199 | 151 | 289 | 362 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
154 | |
224 | |
ЗКПУ Провадия | 189 |
186 | |
189 | |
106 | |
221 | |
210 | |
192 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
64 | |
84 | |
ЗКПУ Провадия | 27 |
40 | |
17 | |
25 | |
36 | |
32 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
7478 | 7609 | 7422 | 6870 | 6815 | |
4701 | 4591 | 4359 | 4359 | 4591 | |
6535 | 6719 | 6859 | 6636 | 6463 | |
ЗКПУ Провадия | 6449 | 5182 | 5425 | 6599 | 6324 |
8136 | 7684 | 2432 | 7314 | 7234 | |
999 | 1241 | 1265 | 1467 | 2326 | |
75 | 5095 | 7612 | 7541 | ||
4537 | 4498 | 3864 | 4854 | 4854 | |
2341 | 2785 | 3177 | 4168 | 5284 | |
577 | 687 | 747 | |||
7569 | 7609 | 7632 | 7794 | 7866 | |
85 | |||||
8351 | 8376 | ||||
3766 | 3591 | 2244 | 2088 | 2139 | |
Общо | 60 862 | 59 960 | 50 351 | 60 448 | 62 269 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
7418 | 7552 | 7389 | 6809 | 6754 | |
4637 | 4504 | 4359 | 4359 | 4401 | |
2410 | 2411 | 2423 | 2632 | 2585 | |
ЗКПУ Провадия | 1317 | 1316 | 1289 | 1484 | 1388 |
1077 | 951 | 934 | 942 | 944 | |
464 | 708 | 711 | 721 | 735 | |
731 | 642 | 644 | |||
540 | 556 | 547 | 558 | 553 | |
109 | 109 | 105 | 126 | 151 | |
111 | 140 | 140 | |||
123 | 123 | ||||
85 | |||||
634 | 746 | ||||
358 | 111 | ||||
Общо | 18 964 | 18 964 | 18 599 | 18 536 | 18 503 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
19 | |
56 | |
ЗКПУ Провадия | 38 |
46 | |
29 | |
41 | |
43 | |
59 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
19 | |
56 | |
ЗКПУ Провадия | 38 |
46 | |
29 | |
41 | |
43 | |
59 |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Кривня (Провадия)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.