Черково общ. Карнобат
Арендатори в Черково
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4348 дка (+45) | |
Карнобат | Сърнево | 2639 дка (+48) |
Карнобат | Черково | 1444 дка (-8) |
Средец | Суходол | 265 дка (+5) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 22 076 дка (+24) | |
Карнобат | 16 060 дка (+73) | |
Карнобат | 2511 дка (+41) | |
Карнобат | 1368 дка (-123) | |
Карнобат | 930 дка (+2) | |
Карнобат | 751 дка (+11) | |
Карнобат | 269 дка (+21) | |
Карнобат | 187 дка (-1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Черково
Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Семо - 22 ООД - с. Тополница |
Цени на земеделската земя по обяви в Черково
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Черково по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
2270 | |
3797 | |
Семо - 22 ООД - с. Тополница | |
479 | |
815 | |
576 | |
436 | |
1013 | |
354 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
249 | 282 | 314 | 560 | |
69 | 141 | 129 | 124 | |
Семо - 22 ООД - с. Тополница | ||||
72 | 67 | 88 | 85 | |
217 | 207 | 194 | 224 | |
195 | 348 | 194 | 154 | |
70 | 85 | 89 | 93 | |
157 | 167 | 231 | 163 | |
736 | 168 | 262 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
247 | |
33 | |
Семо - 22 ООД - с. Тополница | |
178 | |
275 | |
267 | |
214 | |
161 | |
740 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
40 | |
Семо - 22 ООД - с. Тополница | 96 |
57 | |
3 | |
89 | |
17 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
4539 | 4967 | 5055 | 4928 | 5281 | |
2915 | 2859 | 2861 | |||
3797 | 4107 | 4181 | 3587 | 3587 | |
Семо - 22 ООД - с. Тополница | 5204 | 5383 | 5536 | 4303 | 4348 |
1757 | 1650 | 1684 | 1662 | 1512 | |
1436 | 1433 | 1263 | 1276 | 1304 | |
22 819 | 22 456 | 22 381 | 22 052 | 22 076 | |
7486 | 2674 | 8244 | 8086 | 7289 | |
813 | 817 | 815 | 825 | 807 | |
10 456 | 10 271 | 10 277 | 10 241 | 9919 | |
713 | 860 | 774 | |||
510 | 535 | 516 | 504 | 523 | |
238 | 258 | 261 | 390 | 373 | |
4185 | |||||
146 | 169 | ||||
151 | 135 | 129 | 129 | 128 | |
891 | 905 | 773 | 475 | 1111 | |
1182 | 1469 | ||||
9117 | 7860 | 7327 | 7532 | 7547 | |
2481 | 433 | ||||
Общо | 71 695 | 63 884 | 72 070 | 71 037 | 75 263 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
4408 | 4852 | 4829 | 4476 | 4719 | |
2915 | 2859 | 2861 | |||
2530 | 2788 | 2881 | 2238 | 2238 | |
Семо - 22 ООД - с. Тополница | 1429 | 1443 | 1399 | 1452 | 1444 |
1676 | 1561 | 1554 | 1532 | 1381 | |
1436 | 1433 | 1263 | 1276 | 1304 | |
1218 | 660 | 718 | 928 | 930 | |
733 | 910 | 893 | 827 | 831 | |
813 | 817 | 815 | 825 | 807 | |
435 | 298 | 293 | 511 | 573 | |
480 | 660 | 393 | |||
364 | 389 | 376 | 364 | 388 | |
238 | 258 | 261 | 390 | 373 | |
242 | |||||
146 | 169 | ||||
151 | 135 | 129 | 129 | 128 | |
185 | 184 | 120 | 121 | 121 | |
57 | 24 | ||||
73 | 20 | ||||
228 | |||||
Общо | 15 844 | 15 728 | 18 926 | 18 864 | 18 946 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
72 | |
23 | |
Семо - 22 ООД - с. Тополница | |
25 | |
66 | |
55 | |
34 | |
38 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
72 | |
23 | |
Семо - 22 ООД - с. Тополница | |
25 | |
66 | |
55 | |
34 | |
38 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Черково (Карнобат)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.