Сърнево общ. Карнобат
Арендатори в Сърнево
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
34
2019
На печалба
9014 (-345) от 9919 дка (-322)
3 землища, 1 община и 1 област
2639 (+48) от 4348 дка (+45)
3 землища, 2 общини и 1 област
1445 (+320) от 1469 дка (+287)
2 землища, 1 община и 1 област
124 от 124 дка (+7)
1 землище, 1 община и 1 област
61 от 2968 дка (+1641)
2 землища, 2 общини и 1 област
0 от 11 048 дка (+194)0
7 землища, 2 общини и 1 област
72
2019
На печалба
0 от 5281 дка (+353)0
3 землища, 2 общини и 1 област