Деветак общ. Карнобат
Арендатори в Деветак
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 5120 дка (+437) | |
Карнобат | 3194 дка | |
Карнобат | 538 дка (-116) | |
Айтос | 489 дка (+331) | |
Айтос | 447 дка (+104) | |
Карнобат | 160 дка (+59) | |
Карнобат | 124 дка (+79) | |
Айтос | 105 дка (-20) | |
Карнобат | 48 дка | |
Айтос | 15 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 9560 дка (+433) | |
Карнобат | 2669 дка (-9) | |
Карнобат | 2382 дка (+455) | |
Карнобат | 1957 дка (-44) | |
Карнобат | 1671 дка (+20) | |
Карнобат | 567 дка (+48) | |
Карнобат | 176 дка | |
Карнобат | 53 дка (-38) | |
Карнобат | 32 дка | |
Карнобат | 28 дка | |
Карнобат | 25 дка (+1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 7741 дка (-643) | |
Карнобат | Венец | 3505 дка (-479) |
Карнобат | Деветак | 2445 дка (+8) |
Карнобат | Огнен | 1018 дка (-172) |
Карнобат | Карнобат | 773 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 13 605 дка (+177) | |
Карнобат | 5748 дка (-42) | |
Карнобат | 2571 дка (+5) | |
Карнобат | 1826 дка (+92) | |
Карнобат | 1060 дка (+70) | |
Карнобат | 836 дка (+36) | |
Карнобат | 623 дка (+14) | |
Карнобат | 590 дка | |
Карнобат | 351 дка (+2) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 8509 дка (-19) | |
Карнобат | 5587 дка (-21) | |
Карнобат | 462 дка (+3) | |
Карнобат | 427 дка (+5) | |
Сунгурларе | 420 дка (-15) | |
Карнобат | 295 дка (-3) | |
Карнобат | 240 дка | |
Карнобат | 236 дка (+2) | |
Карнобат | 230 дка (+66) | |
Карнобат | 136 дка | |
Карнобат | 120 дка (-60) | |
Карнобат | 110 дка (+17) | |
Карнобат | 68 дка (-8) | |
Карнобат | 43 дка (-6) | |
Карнобат | 41 дка | |
Сунгурларе | 37 дка | |
Карнобат | 20 дка (+1) | |
Карнобат | 17 дка | |
Карнобат | 10 дка | |
Карнобат | 10 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Деветак
Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов |
Цени на земеделската земя по обяви в Деветак
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Деветак по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
494 | |
825 | |
576 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 164 |
167 | |
2464 | |
491 | |
4978 | |
35 | |
1646 | |
273 | |
152 | |
167 | |
64 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
165 | 107 | 114 | 95 | |
200 | 154 | 180 | 159 | |
958 | 555 | 130 | 106 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 734 | 183 | 83 | 79 |
366 | 190 | 206 | 299 | |
324 | 404 | 552 | 438 | |
392 | 132 | 98 | 118 | |
594 | 317 | 488 | 1336 | |
175 | 93 | 57 | 49 | |
110 | 95 | 119 | 240 | |
176 | 155 | 116 | 136 | |
37 | ||||
37 | ||||
34 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
192 | |
193 | |
184 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 482 |
1783 | |
178 | |
240 | |
268 | |
1406 | |
146 | |
497 | |
240 | |
222 | |
528 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
37 | |
8 | |
7 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 12 |
173 | |
41 | |
16 | |
10 | |
364 | |
6 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
3665 | 3862 | 3321 | 4005 | 4372 | |
3955 | 4171 | 4535 | 4620 | 5120 | |
4950 | 4952 | 5136 | 5085 | 5230 | |
7482 | 8845 | 8975 | 9099 | 9560 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 3613 | 4043 | 4031 | 8384 | 7741 |
2130 | 2139 | 1947 | 2153 | 2159 | |
4687 | 4275 | 4184 | 4105 | 4299 | |
12 321 | 3035 | 11 918 | 11 821 | 12 138 | |
9329 | 5973 | 10 001 | 13 428 | 13 605 | |
798 | 795 | 601 | 601 | 477 | |
408 | 414 | 401 | 384 | 392 | |
1900 | 1720 | 1629 | 1784 | 1864 | |
755 | 772 | 782 | 793 | 793 | |
9955 | 10 101 | 8509 | 8528 | 8509 | |
151 | 197 | 196 | 196 | 198 | |
1982 | 2030 | 1954 | 1901 | 1945 | |
700 | 208 | 903 | 4320 | 4676 | |
4937 | 4930 | 4886 | 4941 | 5450 | |
9842 | 9723 | 11 046 | 31 | 31 | |
304 | |||||
141 | |||||
167 | |||||
147 | |||||
127 | |||||
Общо | 84 446 | 72 185 | 84 955 | 86 179 | 88 559 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
2781 | 2892 | 2858 | 2891 | 3253 | |
3037 | 3194 | 3148 | 3194 | 3194 | |
2832 | 2829 | 3057 | 3006 | 3090 | |
2403 | 2859 | 2777 | 2678 | 2669 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 301 | 301 | 301 | 2437 | 2445 |
1943 | 1952 | 1947 | 1947 | 1948 | |
1652 | 1473 | 1467 | 1467 | 1638 | |
1152 | 1030 | 1011 | 1036 | 1053 | |
908 | 544 | 542 | 609 | 623 | |
798 | 795 | 601 | 601 | 477 | |
408 | 414 | 401 | 384 | 392 | |
261 | 246 | 257 | 306 | ||
299 | 298 | 295 | 295 | 295 | |
233 | 233 | 233 | 234 | 236 | |
151 | 197 | 196 | 196 | 198 | |
192 | 193 | 192 | 192 | 192 | |
173 | |||||
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
1820 | 2134 | 2192 | |||
243 | |||||
90 | |||||
77 | |||||
70 | |||||
55 | |||||
Общо | 21 503 | 21 657 | 21 522 | 21 482 | 22 240 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
30 | |
42 | |
31 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 52 |
58 | |
44 | |
77 | |
45 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
30 | |
42 | |
31 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 52 |
58 | |
44 | |
77 | |
45 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Деветак (Карнобат)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.