Деветинци общ. Карнобат
Арендатори в Деветинци
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 13 605 дка (+177) | |
Карнобат | 5748 дка (-42) | |
Карнобат | 2571 дка (+5) | |
Карнобат | 1826 дка (+92) | |
Карнобат | 1060 дка (+70) | |
Карнобат | 836 дка (+36) | |
Карнобат | 623 дка (+14) | |
Карнобат | 590 дка | |
Карнобат | 351 дка (+2) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4372 дка (+367) | |
Карнобат | Деветак | 3253 дка (+362) |
Карнобат | Деветинци | 652 дка (+6) |
Карнобат | Сан-Стефано | 325 дка (+5) |
Карнобат | Церковски | 142 дка (-6) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 5120 дка (+437) | |
Карнобат | 3194 дка | |
Карнобат | 538 дка (-116) | |
Айтос | 489 дка (+331) | |
Айтос | 447 дка (+104) | |
Карнобат | 160 дка (+59) | |
Карнобат | 124 дка (+79) | |
Айтос | 105 дка (-20) | |
Карнобат | 48 дка | |
Айтос | 15 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 8509 дка (-19) | |
Карнобат | 5587 дка (-21) | |
Карнобат | 462 дка (+3) | |
Карнобат | 427 дка (+5) | |
Сунгурларе | 420 дка (-15) | |
Карнобат | 295 дка (-3) | |
Карнобат | 240 дка | |
Карнобат | 236 дка (+2) | |
Карнобат | 230 дка (+66) | |
Карнобат | 136 дка | |
Карнобат | 120 дка (-60) | |
Карнобат | 110 дка (+17) | |
Карнобат | 68 дка (-8) | |
Карнобат | 43 дка (-6) | |
Карнобат | 41 дка | |
Сунгурларе | 37 дка | |
Карнобат | 20 дка (+1) | |
Карнобат | 17 дка | |
Карнобат | 10 дка | |
Карнобат | 10 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Деветинци
Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Милен Стоянов Желев |
Цени на земеделската земя по обяви в Деветинци
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Деветинци по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
491 | |
825 | |
694 | |
Милен Стоянов Желев | |
412 | |
494 | |
4978 | |
273 | |
152 | |
167 | |
64 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
392 | 132 | 98 | 118 | |
200 | 154 | 180 | 159 | |
235 | 280 | 159 | 164 | |
Милен Стоянов Желев | ||||
91 | 75 | 81 | 106 | |
165 | 107 | 114 | 95 | |
594 | 317 | 488 | 1336 | |
176 | 155 | 116 | 136 | |
37 | ||||
37 | ||||
34 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
240 | |
193 | |
236 | |
Милен Стоянов Желев | |
256 | |
192 | |
268 | |
497 | |
240 | |
222 | |
528 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
16 | |
8 | |
3 | |
Милен Стоянов Желев | |
9 | |
22 | |
37 | |
10 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
9329 | 5973 | 10 001 | 13 428 | 13 605 | |
4950 | 4952 | 5136 | 5085 | 5230 | |
8324 | 9961 | 10 053 | 10 060 | ||
Милен Стоянов Желев | 3665 | 3862 | 3321 | 4005 | 4372 |
3410 | 4101 | 4206 | 4230 | 4262 | |
3295 | 3177 | 3095 | 3010 | 2933 | |
646 | 655 | 989 | 902 | 902 | |
804 | 804 | 917 | |||
303 | 305 | 324 | 324 | 327 | |
710 | 611 | 211 | 568 | 588 | |
2130 | 2139 | 1947 | 2153 | 2159 | |
3955 | 4171 | 4535 | 4620 | 5120 | |
304 | 292 | 156 | 156 | ||
9955 | 10 101 | 8509 | 8528 | 8509 | |
9842 | 9723 | 11 046 | 31 | 31 | |
304 | |||||
141 | |||||
167 | |||||
147 | |||||
127 | |||||
Общо | 61 704 | 50 062 | 64 085 | 57 897 | 59 171 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
2535 | 2315 | 2613 | 5790 | 5748 | |
1021 | 1029 | 1047 | 1047 | 1058 | |
942 | 1021 | 995 | |||
Милен Стоянов Желев | 562 | 516 | 646 | 652 | |
407 | 456 | 457 | 459 | 467 | |
503 | 419 | 419 | 419 | 467 | |
513 | 426 | 427 | |||
417 | 417 | 418 | |||
303 | 305 | 324 | 324 | 327 | |
402 | 303 | 301 | 304 | ||
187 | 187 | 206 | 211 | ||
157 | 157 | 172 | 101 | 160 | |
304 | 292 | 156 | 156 | ||
688 | 894 | 49 | 43 | ||
3610 | 3591 | 3496 | |||
61 | |||||
51 | |||||
90 | |||||
77 | |||||
72 | |||||
Общо | 11 030 | 10 464 | 10 400 | 11 362 | 11 433 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
44 | |
42 | |
52 | |
Милен Стоянов Желев | |
44 | |
30 | |
77 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
44 | |
42 | |
52 | |
Милен Стоянов Желев | |
44 | |
30 | |
77 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Деветинци (Карнобат)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.