Огнен общ. Карнобат
Арендатори в Огнен
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 13 605 дка (+177) | |
Карнобат | 5748 дка (-42) | |
Карнобат | 2571 дка (+5) | |
Карнобат | 1826 дка (+92) | |
Карнобат | 1060 дка (+70) | |
Карнобат | 836 дка (+36) | |
Карнобат | 623 дка (+14) | |
Карнобат | 590 дка | |
Карнобат | 351 дка (+2) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 4180 дка (+457) | |
Сунгурларе | 1832 дка (+51) | |
Сунгурларе | 1185 дка (+360) | |
Карнобат | 1163 дка (+46) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 7741 дка (-643) | |
Карнобат | Венец | 3505 дка (-479) |
Карнобат | Деветак | 2445 дка (+8) |
Карнобат | Огнен | 1018 дка (-172) |
Карнобат | Карнобат | 773 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 8509 дка (-19) | |
Карнобат | 5587 дка (-21) | |
Карнобат | 462 дка (+3) | |
Карнобат | 427 дка (+5) | |
Сунгурларе | 420 дка (-15) | |
Карнобат | 295 дка (-3) | |
Карнобат | 240 дка | |
Карнобат | 236 дка (+2) | |
Карнобат | 230 дка (+66) | |
Карнобат | 136 дка | |
Карнобат | 120 дка (-60) | |
Карнобат | 110 дка (+17) | |
Карнобат | 68 дка (-8) | |
Карнобат | 43 дка (-6) | |
Карнобат | 41 дка | |
Сунгурларе | 37 дка | |
Карнобат | 20 дка (+1) | |
Карнобат | 17 дка | |
Карнобат | 10 дка | |
Карнобат | 10 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 7751 дка (-813) | |
Карнобат | 3390 дка (+36) | |
Карнобат | 2189 дка (-218) | |
Карнобат | 1386 дка (+20) | |
Карнобат | 510 дка (+28) | |
Карнобат | 193 дка (-647) | |
Карнобат | 65 дка (-32) | |
Карнобат | 18 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 9560 дка (+433) | |
Карнобат | 2669 дка (-9) | |
Карнобат | 2382 дка (+455) | |
Карнобат | 1957 дка (-44) | |
Карнобат | 1671 дка (+20) | |
Карнобат | 567 дка (+48) | |
Карнобат | 176 дка | |
Карнобат | 53 дка (-38) | |
Карнобат | 32 дка | |
Карнобат | 28 дка | |
Карнобат | 25 дка (+1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Огнен
Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов |
Цени на земеделската земя по обяви в Огнен
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Огнен по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
642 | |
491 | |
454 | |
576 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 164 |
2079 | |
4978 | |
167 | |
105 | |
576 | |
1398 | |
610 | |
273 | |
22 |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
1384 | 1049 | 169 | 105 | |
392 | 132 | 98 | 118 | |
104 | 161 | 158 | 135 | |
195 | 348 | 194 | 154 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 734 | 183 | 83 | 79 |
223 | 273 | 339 | 301 | |
594 | 317 | 488 | 1336 | |
366 | 190 | 206 | 299 | |
341 | 142 | 75 | 51 | |
70 | 69 | 138 | 217 | |
958 | 555 | 130 | 106 | |
235 | ||||
1182 | 698 | 191 | 155 | |
176 | 155 | 116 | 136 | |
91 | 52 | 27 | 23 | |
180 | 61 | 36 | 28 |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
163 | |
240 | |
298 | |
267 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 482 |
145 | |
268 | |
1783 | |
2079 | |
184 | |
168 | |
254 | |
497 | |
1271 |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
3 | |
16 | |
42 | |
3 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 12 |
9 | |
10 | |
173 | |
31 | |
7 | |
44 | |
3 | |
183 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
8347 | 10 004 | 8828 | 9649 | 9790 | |
9329 | 5973 | 10 001 | 13 428 | 13 605 | |
4083 | 3983 | 3891 | 3723 | 4180 | |
7486 | 2674 | 8244 | 8086 | 7289 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 3613 | 4043 | 4031 | 8384 | 7741 |
10 396 | 10 391 | 9004 | 9434 | 9852 | |
470 | 572 | 635 | 669 | 777 | |
978 | 782 | 923 | 887 | 913 | |
9955 | 10 101 | 8509 | 8528 | 8509 | |
237 | 232 | 247 | 256 | 299 | |
4687 | 4275 | 4184 | 4105 | 4299 | |
150 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
204 | 336 | ||||
81 | 79 | 79 | |||
9726 | 11 783 | 7729 | 8564 | 7751 | |
7482 | 8845 | 8975 | 9099 | 9560 | |
2410 | 2294 | 2327 | 2420 | 2501 | |
1398 | 1366 | 1261 | 1297 | ||
7316 | 7850 | 8491 | 8555 | 9158 | |
9842 | 9723 | 11 046 | 31 | 31 | |
265 | |||||
442 | 442 | 261 | |||
Общо | 98 347 | 94 111 | 99 182 | 97 506 | 98 111 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
6896 | 7810 | 6314 | 6671 | 6750 | |
2086 | 1810 | 1719 | 1734 | 1826 | |
1473 | 1400 | 1336 | 1117 | 1163 | |
1125 | 944 | 1115 | |||
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 134 | 100 | 132 | 1190 | 1018 |
997 | 928 | 898 | 893 | 957 | |
470 | 572 | 635 | 669 | 777 | |
823 | 782 | 782 | 746 | 772 | |
539 | 484 | 502 | 459 | 462 | |
237 | 232 | 247 | 256 | 299 | |
285 | 272 | 260 | 272 | 272 | |
150 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
132 | |||||
81 | 79 | 79 | |||
69 | 97 | 97 | 65 | ||
91 | 53 | ||||
37 | 39 | 42 | 42 | ||
36 | |||||
19 | |||||
1125 | 1090 | 1079 | |||
265 | |||||
261 | |||||
Общо | 15 215 | 15 730 | 15 916 | 15 404 | 15 981 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
27 | |
44 | |
55 | |
55 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 52 |
49 | |
77 | |
31 | |
48 | |
53 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
27 | |
44 | |
55 | |
55 | |
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов | 52 |
49 | |
77 | |
31 | |
48 | |
53 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Огнен (Карнобат)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.