Войводино общ. Вълчи дол
Арендатори във Войводино
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 47 175 дка (-2599) | |
Вълчи дол | 13 986 дка (-52) | |
Аксаково | 10 016 дка (-7) | |
Аксаково | 7104 дка (-316) | |
Суворово | 6620 дка (+78) | |
Вълчи дол | 4757 дка (-2092) | |
Суворово | 2670 дка (+99) | |
Суворово | 1784 дка (-375) | |
Вълчи дол | 238 дка (+66) | |
Област: Разград | 20 026 дка (-271) | |
Лозница | 8473 дка (+736) | |
Разград | 5438 дка (+53) | |
Цар Калоян | 1775 дка (-86) | |
Разград | 1416 дка (-2) | |
Цар Калоян | 1326 дка (-568) | |
Лозница | 953 дка (-410) | |
Разград | 645 дка (+6) | |
Област: Шумен | 10 345 дка (-409) | |
Велики Преслав | 4836 дка (-183) | |
Шумен | 3496 дка (-324) | |
Велики Преслав | 1451 дка (+46) | |
Велики Преслав | 562 дка (+52) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 1851 дка (-3) | |
Вълчи дол | Искър | 908 дка (-15) |
Вълчи дол | Щипско | 431 дка |
Вълчи дол | Войводино | 299 дка |
Вълчи дол | Вълчи дол | 213 дка (+12) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3297 дка (-88) | |
Аксаково | 1326 дка (-135) | |
Вълчи дол | 950 дка (+253) | |
Вълчи дол | 382 дка (-180) | |
Вълчи дол | 366 дка (-26) | |
Вълчи дол | 90 дка | |
Вълчи дол | 82 дка | |
Суворово | 81 дка | |
Вълчи дол | 20 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Разград | 2254 дка (+265) | |
Цар Калоян | 943 дка (+268) | |
Цар Калоян | 500 дка (-3) | |
Лозница | 405 дка | |
Разград | 258 дка | |
Лозница | 148 дка | |
Област: Варна | 1244 дка | |
Вълчи дол | 530 дка | |
Суворово | 420 дка | |
Аксаково | 218 дка | |
Вълчи дол | 76 дка | |
Област: Шумен | 183 дка | |
Велики Преслав | 183 дка | |
Област: Добрич | 112 дка | |
Генерал Тошево | 112 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Добрич | 21 201 дка | |
Генерал Тошево | 8590 дка | |
Генерал Тошево | 5113 дка | |
Генерал Тошево | 2483 дка | |
Генерал Тошево | 1331 дка | |
Генерал Тошево | 1300 дка | |
Генерал Тошево | 951 дка | |
Генерал Тошево | 896 дка | |
Генерал Тошево | 502 дка | |
Генерал Тошево | 35 дка | |
Област: Варна | 339 дка | |
Суворово | 112 дка | |
Вълчи дол | 76 дка | |
Вълчи дол | 76 дка | |
Суворово | 39 дка | |
Суворово | 36 дка | |
Област: Разград | 333 дка | |
Лозница | 237 дка | |
Разград | 96 дка | |
Област: Шумен | 183 дка | |
Велики Преслав | 183 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите във Войводино
Бели петна, бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Емилиян Николаев Петров |
Цени на земеделската земя по обяви във Войводино
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики във Войводино по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
533 | |
Емилиян Николаев Петров | |
1017 | |
412 | |
49 | |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
184 | 190 | 227 | 161 | |
Емилиян Николаев Петров | ||||
185 | 143 | 249 | 245 | |
177 | 260 | 5323 | 293 | |
388 | 370 | 172 | ||
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
302 | |
Емилиян Николаев Петров | |
241 | |
711 | |
3484 | |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
27 | |
Емилиян Николаев Петров | |
33 | |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
74 057 | 80 986 | 80 510 | 80 825 | 77 546 | |
807 | 769 | 828 | 804 | 936 | |
4055 | 3831 | 4047 | 4034 | 3830 | |
Емилиян Николаев Петров | 1724 | 1636 | 1875 | 1854 | 1851 |
512 | 417 | 1027 | 1142 | 1391 | |
5084 | 5250 | 5014 | 5134 | 4393 | |
277 | 246 | 273 | |||
180 | 180 | 185 | 177 | 332 | |
1623 | 1909 | 1941 | 1884 | 1876 | |
7836 | 4328 | 3845 | 3275 | 3297 | |
90 | |||||
1162 | 823 | 1326 | 3793 | ||
890 | 21 947 | 21 311 | 22 056 | 22 056 | |
58 | 60 | 106 | 49 | ||
4533 | |||||
Общо | 101 359 | 122 475 | 121 789 | 122 757 | 121 713 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
9539 | 14 280 | 13 772 | 14 038 | 13 986 | |
684 | 658 | 716 | 692 | 692 | |
694 | 691 | 681 | 686 | 686 | |
Емилиян Николаев Петров | 293 | 299 | 299 | 299 | 299 |
94 | 108 | 197 | 220 | 235 | |
130 | 81 | 81 | 146 | 188 | |
187 | 156 | 182 | |||
180 | 180 | 185 | 177 | 177 | |
158 | 158 | 158 | 158 | ||
87 | 90 | ||||
90 | |||||
76 | |||||
80 | 79 | 76 | 76 | 76 | |
58 | 60 | 106 | 49 | ||
4533 | |||||
Общо | 16 372 | 16 594 | 16 458 | 16 648 | 16 984 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
60 | |
Емилиян Николаев Петров | |
63 | |
84 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
60 | |
Емилиян Николаев Петров | |
63 | |
84 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя във Войводино (Вълчи дол)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.