Бургас общ. Бургас
Арендатори в Бургас
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 5228 дка (-90) | |
Бургас | Бургас | 5228 дка (-90) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 881 дка (+984) | |
Средец | 4402 дка (-136) | |
Средец | 3962 дка (+587) | |
Средец | 1978 дка (+95) | |
Средец | 661 дка (+318) | |
Созопол | 367 дка (+42) | |
Бургас | 321 дка (+51) | |
Средец | 114 дка (+16) | |
Средец | 76 дка (+11) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Бургас
Бели петна, бели петна за община Бургас, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
ЗКПУ Сарафово |
Цени на земеделската земя по обяви в Бургас
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Бургас (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Бургас по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
351 | |
548 | |
ЗКПУ Сарафово | 264 |
682 | |
358 | |
341 | |
1413 | |
695 | |
2464 | |
897 | |
60 | |
1289 | |
2865 | |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
61 | 76 | 84 | 78 | |
193 | 189 | 275 | 177 | |
ЗКПУ Сарафово | 48 | 58 | 102 | 80 |
181 | 152 | 995 | 195 | |
52 | 39 | 67 | 108 | |
72 | 83 | 73 | 67 | |
183 | 289 | 170 | 329 | |
144 | 138 | 130 | 160 | |
358 | 479 | 681 | 716 | |
290 | 186 | 350 | 279 | |
17 | ||||
275 | 254 | 190 | 157 | |
11 | ||||
22 | 26 | 34 | 268 | |
158 | 213 | 151 | 739 | |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
224 | |
323 | |
ЗКПУ Сарафово | 305 |
286 | |
302 | |
197 | |
233 | |
230 | |
291 | |
312 | |
2616 | |
208 | |
258 | |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
11 | |
23 | |
69 | |
ЗКПУ Сарафово | 29 |
51 | |
10 | |
39 | |
1 | |
33 | |
3 | |
405 | |
3711 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
14 734 | 14 121 | 10 607 | 13 151 | 13 229 | |
6076 | 6177 | 5464 | 5538 | 9250 | |
10 419 | 12 152 | 12 632 | 12 346 | 9502 | |
ЗКПУ Сарафово | 5278 | 5415 | 5219 | 5318 | 5228 |
4092 | 4510 | 4726 | 4816 | 4924 | |
7050 | 8896 | 4666 | 5022 | 4801 | |
4659 | 4763 | 4290 | 4176 | 4599 | |
2458 | 2404 | 2607 | 2590 | 3210 | |
2384 | 2353 | 2020 | 2081 | 2422 | |
7064 | 7118 | 6425 | 6970 | 6703 | |
16 688 | 16 903 | 17 202 | 16 498 | 16 888 | |
1085 | 1279 | 1432 | 1490 | 1510 | |
22 175 | 24 489 | 22 447 | 23 246 | 21 028 | |
944 | 916 | 931 | 931 | 940 | |
738 | 769 | 764 | 847 | 874 | |
7320 | 7275 | 6209 | 6212 | 6016 | |
5192 | 4460 | 4743 | 4868 | ||
431 | 306 | 98 | 382 | 395 | |
12 552 | 12 657 | 9635 | 10 897 | 11 881 | |
6030 | 1737 | ||||
541 | 940 | 1191 | 1508 | 3139 | |
7383 | 7498 | 7331 | 7343 | 7454 | |
60 | 231 | 213 | 221 | 212 | |
1402 | |||||
4761 | 4557 | 4582 | 50 | ||
818 | 5995 | 637 | 639 | ||
2192 | |||||
2578 | |||||
8594 | 44 | ||||
135 | |||||
Общо | 147 630 | 151 987 | 141 121 | 147 575 | 142 901 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
14 734 | 14 121 | 10 607 | 13 151 | 13 229 | |
6076 | 6177 | 5464 | 5538 | 9250 | |
7942 | 9659 | 9901 | 9653 | 6767 | |
ЗКПУ Сарафово | 5278 | 5415 | 5219 | 5318 | 5228 |
4092 | 4510 | 4726 | 4816 | 4924 | |
2360 | 4255 | 5022 | 4801 | ||
4659 | 4763 | 4290 | 4176 | 4599 | |
2265 | 2228 | 2420 | 2395 | 2455 | |
2384 | 2353 | 2020 | 2081 | 2422 | |
2351 | 2421 | 1786 | 2352 | 1934 | |
1590 | 1780 | 1760 | 1741 | 1640 | |
1085 | 1279 | 1432 | 1490 | 1510 | |
1455 | 3485 | 1966 | 3199 | 1275 | |
944 | 916 | 931 | 931 | 940 | |
738 | 769 | 764 | 847 | 874 | |
966 | 1130 | 229 | 229 | 638 | |
465 | 10 | 468 | 474 | ||
431 | 306 | 98 | 382 | 395 | |
309 | 316 | 283 | 270 | 321 | |
298 | 298 | ||||
121 | 121 | 116 | 132 | ||
124 | 123 | 123 | 126 | ||
121 | 117 | 106 | 94 | ||
78 | |||||
4761 | 4557 | 4582 | 50 | ||
5017 | |||||
2192 | |||||
2578 | |||||
554 | |||||
135 | |||||
Общо | 65 239 | 71 475 | 63 720 | 69 284 | 64 454 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
33 | |
64 | |
ЗКПУ Сарафово | 45 |
63 | |
50 | |
25 | |
66 | |
50 | |
79 | |
73 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
33 | |
64 | |
ЗКПУ Сарафово | 45 |
63 | |
50 | |
25 | |
66 | |
50 | |
79 | |
73 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Бургас (Бургас)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.