Бенковски общ. Аврен
Арендатори в Бенковски
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3508 дка (-643) | |
Аврен | Добри дол | 2036 дка (-42) |
Аврен | Китка | 824 дка (-433) |
Аврен | Круша | 395 дка (-40) |
Аврен | Бенковски | 253 дка (-128) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Шумен | 7345 дка (-2599) | |
Шумен | 1477 дка (-55) | |
Хитрино | 1284 дка (-481) | |
Шумен | 1212 дка (-417) | |
Хитрино | 991 дка (-699) | |
Шумен | 501 дка | |
Хитрино | 376 дка (-10) | |
Шумен | 358 дка (-398) | |
Хитрино | 280 дка | |
Шумен | 203 дка (-126) | |
Хитрино | 177 дка (+17) | |
Хитрино | 155 дка (-46) | |
Шумен | 130 дка (-24) | |
Шумен | 116 дка (+46) | |
Шумен | 44 дка (-368) | |
Шумен | 41 дка (-38) | |
Област: Варна | 2545 дка (+504) | |
Аврен | 442 дка | |
Долни чифлик | 315 дка (+97) | |
Аврен | 256 дка (+224) | |
Аврен | 237 дка (-30) | |
Аврен | 216 дка (+24) | |
Аврен | 211 дка (+121) | |
Девня | 200 дка | |
Аврен | 173 дка (-1) | |
Аврен | 159 дка (+45) | |
Аврен | 152 дка (+11) | |
Аврен | 94 дка | |
Долни чифлик | 48 дка (+13) | |
Аврен | 27 дка | |
Аврен | 15 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в Бенковски
Бели петна, бели петна за община Аврен, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Агро Ивкора ЕООД |
Цени на земеделската земя по обяви в Бенковски
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Аврен (2022)
Няма намерени резултати
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в Бенковски по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор | 19 |
---|---|
1062 | |
Агро Ивкора ЕООД | |
228 | |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
155 | 204 | 228 | ||
Агро Ивкора ЕООД | ||||
328 | 265 | 119 | 113 | |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
214 | |
Агро Ивкора ЕООД | |
494 | |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор | 19 |
---|---|
4 | |
Агро Ивкора ЕООД | 12 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
10 620 | 2603 | 5981 | 5023 | 7675 | |
1199 | 511 | 1343 | 1449 | 1411 | |
313 | 341 | 317 | 302 | 302 | |
Агро Ивкора ЕООД | 4245 | 4512 | 3729 | 4151 | 3508 |
227 | |||||
215 | 209 | 334 | 1084 | ||
83 | 272 | 399 | |||
1366 | 8723 | 9866 | 11 221 | 9890 | |
1176 | 822 | ||||
316 | 218 | 84 | |||
116 | |||||
231 | 191 | 214 | |||
Общо | 19 351 | 17 945 | 21 843 | 22 943 | 24 710 |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
973 | 1090 | 1064 | 1061 | 1363 | |
345 | 389 | 578 | 578 | 456 | |
313 | 341 | 317 | 302 | 302 | |
Агро Ивкора ЕООД | 448 | 461 | 292 | 381 | 253 |
227 | |||||
54 | |||||
29 | 40 | ||||
15 | |||||
21 | |||||
18 | 30 | ||||
116 | |||||
84 | |||||
Общо | 2234 | 2311 | 2335 | 2351 | 2710 |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
56 | |
Агро Ивкора ЕООД | |
58 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
56 | |
Агро Ивкора ЕООД | |
58 | |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Бенковски (Аврен)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.