Момина църква общ. Средец
Обща информация
Момина църква
271
29221
34 728 (+1416)
29
200-299
Арендатори в Момина църква
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
50
2019
На печалба
10 590 от 10 590 дка (+220)
1 землище, 1 община и 1 област
5772 от 5772 дка (+212)
1 землище, 1 община и 1 област
2598 (+241) от 7707 дка (+2042)
7 землища, 2 общини и 2 области
1635 от 1635 дка (-10)
1 землище, 1 община и 1 област
1506 от 1506 дка (+58)
1 землище, 1 община и 1 област
1147 от 1147 дка (-116)
1 землище, 1 община и 1 област
1066 от 1066 дка (+275)
1 землище, 1 община и 1 област
7
2019
923 от 923 дка (+33)
1 землище, 1 община и 1 област
912 от 912 дка (+137)
1 землище, 1 община и 1 област
833 от 833 дка (-79)
1 землище, 1 община и 1 област
823 от 823 дка (-3)
1 землище, 1 община и 1 област
606 от 606 дка (+251)
1 землище, 1 община и 1 област
549 от 549 дка
1 землище, 1 община и 1 област
4
2019
541 от 541 дка (+76)
1 землище, 1 община и 1 област
482 от 482 дка (+53)
1 землище, 1 община и 1 област
397 (+5) от 490 дка (-8)
2 землища, 1 община и 1 област
376 от 376 дка
1 землище, 1 община и 1 област
360 (+15) от 1002 дка (+18)
2 землища, 1 община и 1 област
315 от 315 дка (-580)
1 землище, 1 община и 1 област
310 от 310 дка (+61)
1 землище, 1 община и 1 област
274 (-237) от 411 дка (-137)
3 землища, 2 общини и 2 области
268 от 268 дка (+4)
1 землище, 1 община и 1 област
195 от 195 дка
1 землище, 1 община и 1 област
176 от 176 дка
1 землище, 1 община и 1 област
159 от 159 дка
1 землище, 1 община и 1 област
74 от 74 дка (-259)
1 землище, 1 община и 1 област
49 (+4) от 1080 дка (+20)
2 землища, 1 община и 1 област
0 от 329 дка (-24)
1 землище, 1 община и 1 област