Карнобат обл. Бургас
Средни оценки
Арендатори в община Карнобат
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 79 271 дка (+2664) | |
Средец | 19 720 дка (+505) | |
Средец | 19 662 дка (+270) | |
Карнобат | 16 974 дка (+322) | |
Средец | 12 113 дка (+467) | |
Карнобат | 7689 дка (+968) | |
Карнобат | 2431 дка (+132) | |
Средец | 682 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 22 076 дка (+24) | |
Карнобат | 16 060 дка (+73) | |
Карнобат | 2511 дка (+41) | |
Карнобат | 1368 дка (-123) | |
Карнобат | 930 дка (+2) | |
Карнобат | 751 дка (+11) | |
Карнобат | 269 дка (+21) | |
Карнобат | 187 дка (-1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 18 841 дка (+320) | |
Карнобат | Крумово градище | 17 177 дка (+283) |
Карнобат | Железник | 1083 дка (+2) |
Карнобат | Церковски | 358 дка (+24) |
Карнобат | Драганци | 155 дка (+11) |
Карнобат | Смолник | 68 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 13 605 дка (+177) | |
Карнобат | 5748 дка (-42) | |
Карнобат | 2571 дка (+5) | |
Карнобат | 1826 дка (+92) | |
Карнобат | 1060 дка (+70) | |
Карнобат | 836 дка (+36) | |
Карнобат | 623 дка (+14) | |
Карнобат | 590 дка | |
Карнобат | 351 дка (+2) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 9560 дка (+433) | |
Карнобат | 2669 дка (-9) | |
Карнобат | 2382 дка (+455) | |
Карнобат | 1957 дка (-44) | |
Карнобат | 1671 дка (+20) | |
Карнобат | 567 дка (+48) | |
Карнобат | 176 дка | |
Карнобат | 53 дка (-38) | |
Карнобат | 32 дка | |
Карнобат | 28 дка | |
Карнобат | 25 дка (+1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 9593 дка (+237) | |
Карнобат | 8636 дка (+200) | |
Карнобат | 606 дка (+25) | |
Сунгурларе | 351 дка (+12) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 9080 дка (+102) | |
Карнобат | 7804 дка (+46) | |
Карнобат | 775 дка (-28) | |
Сунгурларе | 302 дка (+81) | |
Карнобат | 199 дка (+3) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 8509 дка (-19) | |
Карнобат | 5587 дка (-21) | |
Карнобат | 462 дка (+3) | |
Карнобат | 427 дка (+5) | |
Сунгурларе | 420 дка (-15) | |
Карнобат | 295 дка (-3) | |
Карнобат | 240 дка | |
Карнобат | 236 дка (+2) | |
Карнобат | 230 дка (+66) | |
Карнобат | 136 дка | |
Карнобат | 120 дка (-60) | |
Карнобат | 110 дка (+17) | |
Карнобат | 68 дка (-8) | |
Карнобат | 43 дка (-6) | |
Карнобат | 41 дка | |
Сунгурларе | 37 дка | |
Карнобат | 20 дка (+1) | |
Карнобат | 17 дка | |
Карнобат | 10 дка | |
Карнобат | 10 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 7751 дка (-813) | |
Карнобат | 3390 дка (+36) | |
Карнобат | 2189 дка (-218) | |
Карнобат | 1386 дка (+20) | |
Карнобат | 510 дка (+28) | |
Карнобат | 193 дка (-647) | |
Карнобат | 65 дка (-32) | |
Карнобат | 18 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 048 дка (+194) | |
Карнобат | 2658 дка | |
Сунгурларе | 2116 дка (+35) | |
Карнобат | 1927 дка (-65) | |
Сунгурларе | 1719 дка (+63) | |
Сунгурларе | 1092 дка (+150) | |
Карнобат | 816 дка | |
Сунгурларе | 720 дка (+11) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Бургас | 11 226 дка (+2263) | |
Сунгурларе | 5869 дка (+1800) | |
Карнобат | 5040 дка (+462) | |
Сунгурларе | 269 дка (-2) | |
Карнобат | 48 дка (+3) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в undefined
Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев |
Цени на земеделската земя по обяви в undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1010 | ||||
2021.4 | 1436 | 10 | 1000 | 1770 | |
2021.3 | 1342 | 15 | 1000 | 1770 | |
2021.2 | 1360 | 5 | 1000 | 1550 | |
2021.1 | 1450 | 2 | 1399 | 1500 | |
2021 | 1381 | 32 | 1000 | 1770 | |
2022.4 | 2456 | 15 | 304 | 5000 | |
2022.3 | 1866 | 18 | 302 | 4000 | |
2022.2 | 1199 | 21 | 252 | 4000 | |
2022.1 | 1137 | 26 | 351 | 2500 | |
2022 | 1565 | 80 | 252 | 5000 | |
2023.1 | 2080 | 14 | 274 | 4000 | |
2023 | 2080 | 14 | 274 | 4000 |
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в undefined по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор |
---|
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор |
---|
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор |
---|
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор |
---|
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор |
---|
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев |
Общо |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор |
---|
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев |
Общо |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
41 | |
49 | |
66 | |
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев | 58 |
56 | |
44 | |
56 | |
58 | |
52 | |
34 | |
27 | |
31 | |
46 | |
55 | |
53 | |
87 | |
38 | |
30 | |
77 | |
52 | |
38 | |
55 | |
36 | |
42 | |
76 | |
45 | |
65 | |
72 |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
41 | |
49 | |
66 | |
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев | 58 |
56 | |
44 | |
56 | |
58 | |
52 | |
34 | |
27 | |
31 | |
46 | |
55 | |
53 | |
87 | |
38 | |
30 | |
77 | |
52 | |
38 | |
55 | |
36 | |
42 | |
76 | |
45 | |
65 | |
72 |
Няма намерени резултати
Категории на земеделската земя в Карнобат (Бургас)
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.