Оценка цената на парцели земеделска земя
| Землище | Номер | Дка | Категория | НТП | Обработваем | Собственик/арендатор | Обработватели | Цена/дка | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вирове (общ. Монтана, Монтана) | 11171.143.27 | 3.9 | 6 | Нива | Да | Да | Ми - Ян ЕООД, Видин Агро ЕООД | 6182 | |
| Вирове (общ. Монтана, Монтана) | 11171.142.13 | 4.201 | 6 | Изоставена орна земя | Да | Няма | Няма | 2521 | |
| Вирове (общ. Монтана, Монтана) | 11171.125.2 | 10.502 | 3 | Нива | Да | Да | Ми - Ян ЕООД | 19 418 | |
| Общо Вирове (общ. Монтана, Монтана) | Имоти | 18,603 | x̄ 5 | x̄ 1345 лв. | 28 121 лв. | ||||
| Водно (общ. Дулово, Силистра) | 11764.19.9 | 6.202 | 5 | Нива | Да | Черногор Агро ООД - с. Черногор | 118546278-"Саминвест" ЕООД | 15 176 | |
| Водно (общ. Дулово, Силистра) | 11764.38.68 | 17.804 | 4 | Нива | Да | ЗКПУ Детелина - 92 | 828012703-ЗКПУ "Детелина-92" | 45 863 | |
| Общо Водно (общ. Дулово, Силистра) | Имоти | 24,006 | x̄ 4.5 | x̄ 2512 лв. | 61 039 лв. | ||||
| Дойренци (общ. Ловеч, Ловеч) | 21823.82.9 | 10.998 | 3 | Нива | Да | Експа - Агро ЕООД | Агроком Консулт ЕООД | 13 879 | |
| Дойренци (общ. Ловеч, Ловеч) | 21823.70.14 | 0.607 | 4 | Лозе | Да | Няма | Няма | 509 | |
| Дойренци (общ. Ловеч, Ловеч) | 21823.51.15 | 3.949 | 5 | Нива | Да | Експа - Агро ЕООД | Агрокомплекси ЕООД | 4486 | |
| Общо Дойренци (общ. Ловеч, Ловеч) | Имоти | 15,554 | x̄ 4 | x̄ 1079 лв. | 18 874 лв. | ||||
| Ковачите (общ. Сливен, Сливен) | 37530.62.70 | 8.903 | 4 | Друг вид нива | Да | ЗКПУ КООПЕРАЦИЯ КОВАЧИТЕ-92 | Зърнопроизводство Чокоба ООД | 16 025 | |
| Ковачите (общ. Сливен, Сливен) | 37530.31.14 | 2.999 | 3 | Друг вид нива | Да | ЗКПУ КООПЕРАЦИЯ КОВАЧИТЕ-92 | Зърнопроизводство Чокоба ООД | 5656 | |
| Ковачите (общ. Сливен, Сливен) | 37530.78.18 | 2.73 | 5 | Друг вид нива | Да | Еко Асорти - 05 ЕООД | Зърнопроизводство Чокоба ООД | 4682 | |
| Общо Ковачите (общ. Сливен, Сливен) | Имоти | 14,632 | x̄ 4 | x̄ 1800 лв. | 26 363 лв. | ||||
| Малко Асеново (общ. Димитровград, Хасково) | 46543.45.11 | 1.5 | Широколистна гора | Да | Няма | Няма | 1493 | ||
| Малко Асеново (общ. Димитровград, Хасково) | 46543.10.8 | 1.998 | 4 | Ливада | Да | Няма | Няма | 1389 | |
| Малко Асеново (общ. Димитровград, Хасково) | 46543.17.37 | 2.096 | 4 | Нива | Да | Агрофермер - 2002 ЕООД | Агрофермер - 2002 ЕООД | 2978 | |
| Малко Асеново (общ. Димитровград, Хасково) | 46543.14.37 | 9.979 | 5 | Нива | Да | Агрофермер - 2002 ЕООД | Агрофермер - 2002 ЕООД | 13 472 | |
| Общо Малко Асеново (общ. Димитровград, Хасково) | Имоти | 15,573 | x̄ 4.333333333333333 | x̄ 1115 лв. | 19 332 лв. | ||||
| Никюп (общ. Велико Търново, Велико Търново) | 51740.47.9 | 9.999 | 3 | Нива | Да | ЧЗК Плодородие - 95 | Агронова 5 ЕООД | 20 298 | |
| Никюп (общ. Велико Търново, Велико Търново) | 51740.27.11 | 8.199 | 4 | Нива | Да | Салвия - Агро ЕООД | ЧЗК Плодородие - 95 | 15 816 | |
| Общо Никюп (общ. Велико Търново, Велико Търново) | Имоти | 18,198 | x̄ 3.5 | x̄ 1980 лв. | 36 114 лв. | ||||
| Смолник (общ. Карнобат, Бургас) | 72080.13.39 | 11.035 | 3 | Нива | Да | Желю Михалев Желев | Тера Прима Смолник ООД | 19 631 | |
| Смолник (общ. Карнобат, Бургас) | 72080.3.130 | 4.277 | 7 | Нива | Да | Тера Прима Смолник ООД | Тера Прима Смолник ООД | 6086 | |
| Общо Смолник (общ. Карнобат, Бургас) | Имоти | 15,312 | x̄ 5 | x̄ 1601 лв. | 25 717 лв. | ||||
| Белоградец (общ. Ветрино, Варна) | 03602.25.21 | 11.5 | 4 | Нива | Да | ЕЛИТ 86 ЕООД | Авшар Маджар с-ие СД | 25 197 | |
| Белоградец (общ. Ветрино, Варна) | 03602.41.153 | 5.887 | 3 | Нива | Да | Кристера - Агро ЕООД | Кристера - Агро ЕООД | 13 575 | |
| Общо Белоградец (общ. Ветрино, Варна) | Имоти | 17,387 | x̄ 3.5 | x̄ 2249 лв. | 38 772 лв. | ||||
| Бодрово (общ. Димитровград, Хасково) | 04844.163.33 | 1 | 6 | Нива | Да | Нов Век - 2001 ООД | Елит Агро 74 ЕООД | 1361 | |
| Бодрово (общ. Димитровград, Хасково) | 04844.157.27 | 2 | 5 | Нива | Да | Братя Желеви ООД | Елит Агро 74 ЕООД | 2866 | |
| Бодрово (общ. Димитровград, Хасково) | 04844.145.7 | 1.6 | 4 | Нива | Да | Елит Агро 74 ЕООД | Гиню Апостолов, ТЕНЧО ВАСИЛЕВ | 2406 | |
| Бодрово (общ. Димитровград, Хасково) | 04844.144.34 | 2.5 | 5 | Нива | Да | Няма | Няма | 2508 | |
| Общо Бодрово (общ. Димитровград, Хасково) | Имоти | 7,1 | x̄ 5 | x̄ 1325 лв. | 9141 лв. | ||||
| Обща всички | Имоти | 146,365 | x̄ 4.375 | x̄ 1565 лв. | 263 473 лв. | ||||
Оценката може да варира с над 10%. Тя не взема предвид мястото на имота (в близост до път или землище) и не важи за жилища или терен с особено ползване. В такива случаи можете да добавите към цената.
Тази страница е достъпна още 30 дни, след което ще изтече.