Дългопол обл. Варна
Средни оценки
Арендатори в община Дългопол
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5960 дка (-536) | |
Дългопол | Дългопол | 2921 дка (+115) |
Дългопол | Комунари | 1740 дка (-30) |
Дългопол | Рояк | 571 дка (+5) |
Дългопол | Аспарухово | 479 дка (-514) |
Дългопол | Партизани | 122 дка |
Дългопол | Боряна | 67 дка |
Дългопол | Цонево | 36 дка (-125) |
Дългопол | Лопушна | 24 дка (+13) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5606 дка (+950) | |
Дългопол | 2947 дка (+919) | |
Дългопол | 1799 дка (+2) | |
Дългопол | 301 дка (+13) | |
Дългопол | 154 дка (-11) | |
Дългопол | 152 дка (+27) | |
Дългопол | 142 дка | |
Дългопол | 98 дка | |
Дългопол | 13 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 5763 дка (-423) | |
Дългопол | 2288 дка (+318) | |
Дългопол | 1020 дка (+8) | |
Дългопол | 691 дка (+54) | |
Дългопол | 518 дка | |
Дългопол | 415 дка (-651) | |
Дългопол | 318 дка (+78) | |
Провадия | 216 дка | |
Дългопол | 149 дка (-116) | |
Дългопол | 99 дка (-114) | |
Дългопол | 49 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3797 дка (-80) | |
Дългопол | 2532 дка (-134) | |
Дългопол | 287 дка (+92) | |
Дългопол | 284 дка (-25) | |
Дългопол | 215 дка (+4) | |
Дългопол | 151 дка (-9) | |
Дългопол | 120 дка (-2) | |
Дългопол | 84 дка (-1) | |
Дългопол | 76 дка (-2) | |
Дългопол | 17 дка (+1) | |
Дългопол | 17 дка (-3) | |
Дългопол | 14 дка (-1) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 3288 дка (-161) | |
Дългопол | 2197 дка (+36) | |
Дългопол | 874 дка (-186) | |
Долни чифлик | 152 дка (-11) | |
Дългопол | 65 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Шумен | 3483 дка (-734) | |
Нови пазар | 2082 дка (+2) | |
Нови пазар | 1045 дка (-7) | |
Нови пазар | 201 дка (-665) | |
Нови пазар | 122 дка (-64) | |
Нови пазар | 33 дка | |
Област: Варна | 1594 дка (-102) | |
Дългопол | 710 дка (-33) | |
Дългопол | 700 дка (-48) | |
Дългопол | 184 дка (-21) | |
Област: Добрич | 672 дка (-117) | |
Тервел | 245 дка | |
Тервел | 165 дка (-90) | |
Тервел | 154 дка (+133) | |
Тервел | 108 дка (-160) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Варна | 13 994 дка (+249) | |
Провадия | 5384 дка (-33) | |
Провадия | 5035 дка (+12) | |
Ветрино | 2041 дка (+200) | |
Дългопол | 1424 дка (+131) | |
Провадия | 60 дка | |
Провадия | 50 дка (-61) | |
Област: Шумен | 1200 дка (-31) | |
Каспичан | 1200 дка (-31) |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Община | Землище | Декари |
---|---|---|
Област: Шумен | 1843 дка (-131) | |
Смядово | 950 дка | |
Смядово | 717 дка (+107) | |
Смядово | 118 дка (-214) | |
Смядово | 58 дка (-24) | |
Област: Варна | 1189 дка (-134) | |
Дългопол | 767 дка (-59) | |
Дългопол | 154 дка | |
Дългопол | 148 дка (-75) | |
Дългопол | 120 дка |
Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.
Ренти на арендаторите в undefined
Бели петна, бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ
Ренти по години
Арендатор |
---|
Пантекс Агро ЕООД |
Цени на земеделската земя по обяви в undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)
Тримесечие | НСИ | Landlord | Обяви | Мин. | Макс |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 585 | ||||
2021.4 | 1566 | 45 | 580 | 6000 | |
2021.3 | 1001 | 17 | 600 | 1800 | |
2021 | 1050 | 1411 | 62 | 580 | 6000 |
2022.4 | 2016 | 15 | 432 | 4500 | |
2022.3 | 1979 | 17 | 480 | 5000 | |
2022.2 | 1676 | 17 | 600 | 5000 | |
2022.1 | 1484 | 31 | 325 | 4500 | |
2022 | 1730 | 80 | 325 | 5000 | |
2023.1 | 1898 | 15 | 750 | 4500 | |
2023 | 1898 | 15 | 750 | 4500 |
Допълнителна информация за undefined
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.
Няма намерени резултати
Няма намерени резултати
Финансови статистики в undefined по арендатори
Таблиците може да се сортират по години.
Обработвани декари от служител по години
Арендатор |
---|
Пантекс Агро ЕООД |
Приход от служител (хил. лв.) по години
Арендатор |
---|
Пантекс Агро ЕООД |
Приход от декар (лв.) по години
Арендатор |
---|
Пантекс Агро ЕООД |
Печалба от декар (лв.) по години
Арендатор |
---|
Пантекс Агро ЕООД |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
Обща история на декарите по години
Общо |
История на декарите по фирми по години
Арендатор |
---|
Пантекс Агро ЕООД |
Общо |
История на декарите по години
Землище |
---|
Общо |
История на декарите по години
Арендатор |
---|
Пантекс Агро ЕООД |
Общо |
Landlord рейтинг по години
Арендатор | 19 |
---|---|
18 | |
44 | |
77 | |
Пантекс Агро ЕООД | 53 |
62 | |
24 | |
49 | |
41 | |
55 | |
76 | |
27 | |
37 | |
58 | |
41 | |
49 | |
46 | |
Landlord рейтинг по години
Landlord рейтинг по фирми по години
Арендатор | 19 |
---|---|
18 | |
44 | |
77 | |
Пантекс Агро ЕООД | 53 |
62 | |
24 | |
49 | |
41 | |
55 | |
76 | |
27 | |
37 | |
58 | |
41 | |
49 | |
46 | |
Няма намерени резултати
Декари по категория
Категория | Площ в дка |
---|---|
2 | 6151 |
3 | 29 247 |
4 | 22 072 |
5 | 24 952 |
6 | 7586 |
7 | 3744 |
8 | 41 |
9 | 2286 |
10 | 48 |
Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.